Omräkningstabell för Ryssland
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 3–5
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 10,08 |
| 3,01 | 3,06 | 10,21 |
| 3,07 | 3,07 | 10,26 |
| 3,08 | 3,09 | 10,30 |
| 3,10 | 3,12 | 10,34 |
| 3,13 | 3,13 | 10,42 |
| 3,14 | 3,19 | 10,44 |
| 3,20 | 3,20 | 10,48 |
| 3,21 | 3,21 | 10,52 |
| 3,22 | 3,23 | 10,54 |
| 3,24 | 3,24 | 10,58 |
| 3,25 | 3,25 | 10,65 |
| 3,26 | 3,27 | 10,71 |
| 3,28 | 3,29 | 10,74 |
| 3,30 | 3,30 | 10,79 |
| 3,31 | 3,31 | 10,84 |
| 3,32 | 3,32 | 10,89 |
| 3,33 | 3,33 | 10,94 |
| 3,34 | 3,35 | 10,98 |
| 3,36 | 3,38 | 11,00 |
| 3,39 | 3,41 | 11,04 |
| 3,42 | 3,43 | 11,10 |
| 3,44 | 3,45 | 11,15 |
| 3,46 | 3,48 | 11,23 |
| 3,49 | 3,50 | 11,30 |
| 3,51 | 3,52 | 11,35 |
| 3,53 | 3,54 | 11,41 |
| 3,55 | 3,55 | 11,46 |
| 3,56 | 3,56 | 11,50 |
| 3,57 | 3,57 | 11,52 |
| 3,58 | 3,58 | 11,56 |
| 3,59 | 3,59 | 11,60 |
| 3,60 | 3,60 | 11,64 |
| 3,61 | 3,61 | 11,67 |
| 3,62 | 3,62 | 11,68 |
| 3,63 | 3,63 | 11,70 |
| 3,64 | 3,64 | 11,73 |
| 3,65 | 3,65 | 11,78 |
| 3,66 | 3,67 | 11,83 |
| 3,68 | 3,68 | 11,88 |
| 3,69 | 3,69 | 11,90 |
| 3,70 | 3,70 | 11,94 |
| 3,71 | 3,72 | 11,99 |
| 3,73 | 3,74 | 12,04 |
| 3,75 | 3,75 | 12,11 |
| 3,76 | 3,76 | 12,17 |
| 3,77 | 3,77 | 12,19 |
| 3,78 | 3,78 | 12,23 |
| 3,79 | 3,79 | 12,24 |
| 3,80 | 3,80 | 12,27 |
| 3,81 | 3,81 | 12,29 |
| 3,82 | 3,82 | 12,35 |
| 3,83 | 3,86 | 12,40 |
| 3,87 | 3,87 | 12,45 |
| 3,88 | 3,88 | 12,50 |
| 3,89 | 3,89 | 12,55 |
| 3,90 | 3,90 | 12,60 |
| 3,91 | 3,91 | 12,64 |
| 3,92 | 3,92 | 12,65 |
| 3,93 | 3,93 | 12,67 |
| 3,94 | 3,94 | 12,74 |
| 3,95 | 3,95 | 12,81 |
| 3,96 | 3,98 | 12,85 |
| 3,99 | 4,04 | 12,98 |
| 4,05 | 4,05 | 13,14 |
| 4,06 | 4,06 | 13,21 |
| 4,07 | 4,09 | 13,29 |
| 4,10 | 4,10 | 13,37 |
| 4,11 | 4,11 | 13,45 |
| 4,12 | 4,12 | 13,50 |
| 4,13 | 4,14 | 13,57 |
| 4,15 | 4,15 | 13,65 |
| 4,16 | 4,16 | 13,67 |
| 4,17 | 4,17 | 13,70 |
| 4,18 | 4,18 | 13,75 |
| 4,19 | 4,19 | 13,83 |
| 4,20 | 4,20 | 13,90 |
| 4,21 | 4,21 | 13,92 |
| 4,22 | 4,22 | 13,96 |
| 4,23 | 4,23 | 14,00 |
| 4,24 | 4,24 | 14,02 |
| 4,25 | 4,26 | 14,09 |
| 4,27 | 4,27 | 14,18 |
| 4,28 | 4,28 | 14,23 |
| 4,29 | 4,29 | 14,30 |
| 4,30 | 4,30 | 14,35 |
| 4,31 | 4,31 | 14,41 |
| 4,32 | 4,32 | 14,48 |
| 4,33 | 4,33 | 14,53 |
| 4,34 | 4,35 | 14,59 |
| 4,36 | 4,36 | 14,64 |
| 4,37 | 4,37 | 14,67 |
| 4,38 | 4,38 | 14,72 |
| 4,39 | 4,39 | 14,79 |
| 4,40 | 4,40 | 14,83 |
| 4,41 | 4,42 | 14,89 |
| 4,43 | 4,43 | 14,95 |
| 4,44 | 4,44 | 15,03 |
| 4,45 | 4,46 | 15,11 |
| 4,47 | 4,47 | 15,22 |
| 4,48 | 4,48 | 15,30 |
| 4,49 | 4,52 | 15,37 |
| 4,53 | 4,54 | 15,50 |
| 4,55 | 4,55 | 15,58 |
| 4,56 | 4,56 | 15,66 |
| 4,57 | 4,57 | 15,73 |
| 4,58 | 4,58 | 15,76 |
| 4,59 | 4,59 | 15,81 |
| 4,60 | 4,60 | 15,89 |
| 4,61 | 4,62 | 15,95 |
| 4,63 | 4,63 | 16,02 |
| 4,64 | 4,64 | 16,09 |
| 4,65 | 4,66 | 16,14 |
| 4,67 | 4,67 | 16,23 |
| 4,68 | 4,68 | 16,30 |
| 4,69 | 4,69 | 16,36 |
| 4,70 | 4,70 | 16,41 |
| 4,71 | 4,71 | 16,49 |
| 4,72 | 4,72 | 16,56 |
| 4,73 | 4,73 | 16,61 |
| 4,74 | 4,74 | 16,64 |
| 4,75 | 4,75 | 16,70 |
| 4,76 | 4,76 | 16,79 |
| 4,77 | 4,77 | 16,83 |
| 4,78 | 4,78 | 16,88 |
| 4,79 | 4,79 | 16,94 |
| 4,80 | 4,80 | 17,01 |
| 4,81 | 4,81 | 17,08 |
| 4,82 | 4,82 | 17,17 |
| 4,83 | 4,83 | 17,24 |
| 4,84 | 4,84 | 17,29 |
| 4,85 | 4,86 | 17,35 |
| 4,87 | 4,87 | 17,40 |
| 4,88 | 4,88 | 17,50 |
| 4,89 | 4,89 | 17,63 |
| 4,90 | 4,90 | 17,71 |
| 4,91 | 4,91 | 17,75 |
| 4,92 | 4,92 | 17,76 |
| 4,93 | 4,93 | 17,81 |
| 4,94 | 4,94 | 17,97 |
| 4,95 | 4,95 | 18,14 |
| 4,96 | 4,96 | 18,19 |
| 4,97 | 4,98 | 18,22 |
| 4,99 | 5,00 | 19,03 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025