Omräkningstabell för Tunisien

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.

Till räknehjälpen 

Skala 10-20

Min Max Omvandlat svenskt betyg
10,00 10,00 11,88
10,01 10,01 13,00
10,02 10,04 13,10
10,05 10,05 13,18
10,06 10,08 13,25
10,09 10,09 13,30
10,10 10,10 13,34
10,11 10,12 13,38
10,13 10,13 13,43
10,14 10,16 13,47
10,17 10,17 13,49
10,18 10,18 13,53
10,19 10,19 13,54
10,20 10,20 13,58
10,21 10,24 13,59
10,25 10,26 13,64
10,27 10,29 13,69
10,30 10,31 13,75
10,32 10,33 13,80
10,34 10,35 13,83
10,36 10,39 13,88
10,40 10,40 13,96
10,41 10,41 14,02
10,42 10,42 14,07
10,43 10,44 14,12
10,45 10,45 14,19
10,46 10,48 14,24
10,49 10,49 14,28
10,50 10,50 14,35
10,51 10,54 14,43
10,55 10,56 14,47
10,57 10,57 14,50
10,58 10,58 14,54
10,59 10,59 14,59
10,60 10,63 14,63
10,64 10,66 14,68
10,67 10,67 14,71
10,68 10,68 14,74
10,69 10,70 14,79
10,71 10,71 14,84
10,72 10,73 14,85
10,74 10,75 14,89
10,76 10,77 14,90
10,78 10,78 14,94
10,79 10,80 14,95
10,81 10,81 15,00
10,82 10,86 15,04
10,87 10,88 15,06
10,89 10,92 15,13
10,93 10,94 15,20
10,95 10,96 15,25
10,97 10,98 15,26
10,99 11,01 15,29
11,02 11,05 15,32
11,06 11,07 15,37
11,08 11,08 15,42
11,09 11,09 15,47
11,10 11,12 15,53
11,13 11,13 15,57
11,14 11,14 15,60
11,15 11,15 15,62
11,16 11,16 15,65
11,17 11,17 15,67
11,18 11,19 15,70
11,20 11,21 15,73
11,22 11,25 15,76
11,26 11,26 15,78
11,27 11,28 15,81
11,29 11,30 15,83
11,31 11,31 15,86
11,32 11,32 15,88
11,33 11,35 15,92
11,36 11,39 15,96
11,40 11,40 15,99
11,41 11,45 16,05
11,46 11,46 16,10
11,47 11,48 16,14
11,49 11,49 16,17
11,50 11,52 16,19
11,53 11,60 16,26
11,61 11,64 16,31
11,65 11,67 16,36
11,68 11,68 16,41
11,69 11,69 16,46
11,70 11,70 16,50
11,71 11,71 16,51
11,72 11,73 16,55
11,74 11,77 16,56
11,78 11,78 16,60
11,79 11,81 16,61
11,82 11,82 16,66
11,83 11,83 16,70
11,84 11,85 16,74
11,86 11,90 16,82
11,91 11,95 16,88
11,96 11,97 16,93
11,98 12,01 16,98
12,02 12,06 17,04
12,07 12,09 17,09
12,10 12,13 17,13
12,14 12,22 17,16
12,23 12,26 17,18
12,27 12,27 17,21
12,28 12,30 17,24
12,31 12,32 17,27
12,33 12,44 17,29
12,45 12,45 17,34
12,46 12,50 17,39
12,51 12,51 17,43
12,52 12,62 17,45
12,63 12,68 17,50
12,69 12,69 17,54
12,70 12,76 17,56
12,77 12,81 17,63
12,82 12,84 17,71
12,85 12,87 17,76
12,88 12,95 17,79
12,96 12,96 17,81
12,97 12,99 17,85
13,00 13,00 17,87
13,01 13,05 17,91
13,06 13,09 17,97
13,10 13,18 18,02
13,19 13,32 18,05
13,33 13,37 18,08
13,38 13,55 18,13
13,56 13,59 18,17
13,60 13,60 18,20
13,61 13,63 18,23
13,64 13,75 18,29
13,76 13,82 18,31
13,83 13,84 18,38
13,85 13,94 18,48
13,95 13,97 18,50
13,98 14,12 18,54
14,13 14,19 18,60
14,20 14,24 18,64
14,25 14,25 18,69
14,26 14,45 18,70
14,46 14,52 18,76
14,53 14,55 18,81
14,56 14,64 18,86
14,65 14,77 18,91
14,78 14,88 18,96
14,89 15,05 19,02
15,06 15,15 19,07
15,16 15,22 19,12
15,23 15,32 19,17
15,33 15,36 19,22
15,37 15,55 19,29
15,56 15,57 19,37
15,58 15,72 19,42
15,73 15,73 19,48
15,74 16,07 19,56
16,08 16,43 19,62
16,44 17,22 19,70
17,23 17,99 19,79
18,00 18,80 19,88
18,81 19,09 19,97
19,10 20,00 20,00

 

Senast uppdaterad: 11 november 2024