Omräkningstabell för Storbritannien
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 6-10
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 6,00 | 6,08 | 10,34 |
| 6,09 | 6,09 | 10,63 |
| 6,10 | 6,10 | 10,65 |
| 6,11 | 6,11 | 10,68 |
| 6,12 | 6,14 | 10,71 |
| 6,15 | 6,16 | 10,73 |
| 6,17 | 6,17 | 10,76 |
| 6,18 | 6,19 | 10,78 |
| 6,20 | 6,22 | 10,82 |
| 6,23 | 6,25 | 10,84 |
| 6,26 | 6,27 | 10,89 |
| 6,28 | 6,29 | 10,91 |
| 6,30 | 6,31 | 10,93 |
| 6,32 | 6,33 | 10,95 |
| 6,34 | 6,36 | 10,99 |
| 6,37 | 6,38 | 11,04 |
| 6,39 | 6,42 | 11,08 |
| 6,43 | 6,45 | 11,10 |
| 6,46 | 6,46 | 11,15 |
| 6,47 | 6,47 | 11,17 |
| 6,48 | 6,53 | 11,23 |
| 6,54 | 6,56 | 11,30 |
| 6,57 | 6,57 | 11,36 |
| 6,58 | 6,62 | 11,42 |
| 6,63 | 6,63 | 11,46 |
| 6,64 | 6,64 | 11,47 |
| 6,65 | 6,69 | 11,52 |
| 6,70 | 6,71 | 11,57 |
| 6,72 | 6,73 | 11,61 |
| 6,74 | 6,74 | 11,64 |
| 6,75 | 6,75 | 11,67 |
| 6,76 | 6,77 | 11,70 |
| 6,78 | 6,78 | 11,72 |
| 6,79 | 6,80 | 11,74 |
| 6,81 | 6,85 | 11,78 |
| 6,86 | 6,86 | 11,83 |
| 6,87 | 6,88 | 11,89 |
| 6,89 | 6,90 | 11,94 |
| 6,91 | 6,91 | 11,99 |
| 6,92 | 6,95 | 12,04 |
| 6,96 | 6,96 | 12,08 |
| 6,97 | 7,05 | 12,21 |
| 7,06 | 7,09 | 12,35 |
| 7,10 | 7,12 | 12,40 |
| 7,13 | 7,14 | 12,45 |
| 7,15 | 7,18 | 12,50 |
| 7,19 | 7,20 | 12,57 |
| 7,21 | 7,24 | 12,63 |
| 7,25 | 7,25 | 12,67 |
| 7,26 | 7,26 | 12,71 |
| 7,27 | 7,27 | 12,73 |
| 7,28 | 7,29 | 12,76 |
| 7,30 | 7,31 | 12,78 |
| 7,32 | 7,33 | 12,84 |
| 7,34 | 7,36 | 12,92 |
| 7,37 | 7,38 | 12,97 |
| 7,39 | 7,39 | 13,00 |
| 7,40 | 7,40 | 13,03 |
| 7,41 | 7,43 | 13,06 |
| 7,44 | 7,46 | 13,08 |
| 7,47 | 7,47 | 13,13 |
| 7,48 | 7,48 | 13,15 |
| 7,49 | 7,50 | 13,21 |
| 7,51 | 7,53 | 13,28 |
| 7,54 | 7,55 | 13,31 |
| 7,56 | 7,56 | 13,33 |
| 7,57 | 7,57 | 13,37 |
| 7,58 | 7,58 | 13,39 |
| 7,59 | 7,61 | 13,41 |
| 7,62 | 7,62 | 13,44 |
| 7,63 | 7,63 | 13,46 |
| 7,64 | 7,64 | 13,49 |
| 7,65 | 7,65 | 13,51 |
| 7,66 | 7,67 | 13,54 |
| 7,68 | 7,69 | 13,59 |
| 7,70 | 7,70 | 13,62 |
| 7,71 | 7,71 | 13,65 |
| 7,72 | 7,73 | 13,70 |
| 7,74 | 7,76 | 13,75 |
| 7,77 | 7,78 | 13,80 |
| 7,79 | 7,79 | 13,85 |
| 7,80 | 7,81 | 13,89 |
| 7,82 | 7,82 | 13,92 |
| 7,83 | 7,83 | 13,96 |
| 7,84 | 7,85 | 14,00 |
| 7,86 | 7,86 | 14,01 |
| 7,87 | 7,88 | 14,05 |
| 7,89 | 7,89 | 14,06 |
| 7,90 | 7,90 | 14,08 |
| 7,91 | 7,91 | 14,10 |
| 7,92 | 7,92 | 14,11 |
| 7,93 | 7,93 | 14,15 |
| 7,94 | 7,96 | 14,17 |
| 7,97 | 8,04 | 14,26 |
| 8,05 | 8,07 | 14,35 |
| 8,08 | 8,08 | 14,39 |
| 8,09 | 8,10 | 14,44 |
| 8,11 | 8,11 | 14,49 |
| 8,12 | 8,13 | 14,52 |
| 8,14 | 8,16 | 14,54 |
| 8,17 | 8,17 | 14,59 |
| 8,18 | 8,19 | 14,65 |
| 8,20 | 8,21 | 14,70 |
| 8,22 | 8,22 | 14,74 |
| 8,23 | 8,24 | 14,78 |
| 8,25 | 8,25 | 14,79 |
| 8,26 | 8,27 | 14,84 |
| 8,28 | 8,28 | 14,88 |
| 8,29 | 8,32 | 14,90 |
| 8,33 | 8,35 | 14,98 |
| 8,36 | 8,38 | 15,05 |
| 8,39 | 8,40 | 15,13 |
| 8,41 | 8,42 | 15,19 |
| 8,43 | 8,44 | 15,20 |
| 8,45 | 8,45 | 15,21 |
| 8,46 | 8,47 | 15,25 |
| 8,48 | 8,50 | 15,29 |
| 8,51 | 8,53 | 15,35 |
| 8,54 | 8,54 | 15,36 |
| 8,55 | 8,55 | 15,40 |
| 8,56 | 8,56 | 15,42 |
| 8,57 | 8,58 | 15,45 |
| 8,59 | 8,59 | 15,47 |
| 8,60 | 8,60 | 15,50 |
| 8,61 | 8,61 | 15,52 |
| 8,62 | 8,62 | 15,55 |
| 8,63 | 8,63 | 15,57 |
| 8,64 | 8,64 | 15,60 |
| 8,65 | 8,65 | 15,63 |
| 8,66 | 8,67 | 15,68 |
| 8,68 | 8,68 | 15,71 |
| 8,69 | 8,69 | 15,72 |
| 8,70 | 8,70 | 15,73 |
| 8,71 | 8,71 | 15,76 |
| 8,72 | 8,74 | 15,78 |
| 8,75 | 8,76 | 15,83 |
| 8,77 | 8,79 | 15,90 |
| 8,80 | 8,81 | 15,95 |
| 8,82 | 8,82 | 15,99 |
| 8,83 | 8,83 | 16,01 |
| 8,84 | 8,84 | 16,04 |
| 8,85 | 8,85 | 16,06 |
| 8,86 | 8,86 | 16,09 |
| 8,87 | 8,89 | 16,11 |
| 8,90 | 8,91 | 16,15 |
| 8,92 | 8,92 | 16,20 |
| 8,93 | 8,96 | 16,25 |
| 8,97 | 9,00 | 16,39 |
| 9,01 | 9,01 | 16,51 |
| 9,02 | 9,04 | 16,53 |
| 9,05 | 9,05 | 16,54 |
| 9,06 | 9,06 | 16,55 |
| 9,07 | 9,07 | 16,57 |
| 9,08 | 9,10 | 16,62 |
| 9,11 | 9,12 | 16,68 |
| 9,13 | 9,13 | 16,73 |
| 9,14 | 9,14 | 16,77 |
| 9,15 | 9,15 | 16,80 |
| 9,16 | 9,17 | 16,83 |
| 9,18 | 9,18 | 16,88 |
| 9,19 | 9,19 | 16,90 |
| 9,20 | 9,20 | 16,93 |
| 9,21 | 9,22 | 16,96 |
| 9,23 | 9,23 | 16,98 |
| 9,24 | 9,24 | 17,01 |
| 9,25 | 9,26 | 17,03 |
| 9,27 | 9,28 | 17,06 |
| 9,29 | 9,30 | 17,09 |
| 9,31 | 9,32 | 17,15 |
| 9,33 | 9,33 | 17,20 |
| 9,34 | 9,35 | 17,24 |
| 9,36 | 9,36 | 17,27 |
| 9,37 | 9,39 | 17,29 |
| 9,40 | 9,41 | 17,35 |
| 9,42 | 9,42 | 17,40 |
| 9,43 | 9,45 | 17,45 |
| 9,46 | 9,46 | 17,50 |
| 9,47 | 9,48 | 17,55 |
| 9,49 | 9,53 | 17,64 |
| 9,54 | 9,54 | 17,71 |
| 9,55 | 9,55 | 17,75 |
| 9,56 | 9,56 | 17,77 |
| 9,57 | 9,57 | 17,80 |
| 9,58 | 9,58 | 17,81 |
| 9,59 | 9,59 | 17,83 |
| 9,60 | 9,62 | 17,87 |
| 9,63 | 9,63 | 17,93 |
| 9,64 | 9,64 | 17,98 |
| 9,65 | 9,65 | 18,02 |
| 9,66 | 9,67 | 18,07 |
| 9,68 | 9,68 | 18,13 |
| 9,69 | 9,69 | 18,18 |
| 9,70 | 9,70 | 18,23 |
| 9,71 | 9,72 | 18,28 |
| 9,73 | 9,73 | 18,34 |
| 9,74 | 9,76 | 18,40 |
| 9,77 | 9,77 | 18,45 |
| 9,78 | 9,78 | 18,49 |
| 9,79 | 9,79 | 18,52 |
| 9,80 | 9,80 | 18,55 |
| 9,81 | 9,81 | 18,59 |
| 9,82 | 9,82 | 18,61 |
| 9,83 | 9,83 | 18,65 |
| 9,84 | 9,85 | 18,70 |
| 9,86 | 9,87 | 18,75 |
| 9,88 | 9,89 | 18,80 |
| 9,90 | 9,90 | 18,86 |
| 9,91 | 9,91 | 18,92 |
| 9,92 | 9,92 | 18,98 |
| 9,93 | 9,93 | 19,06 |
| 9,94 | 9,95 | 19,11 |
| 9,96 | 10,00 | 19,56 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025