Omräkningstabell för Spanien
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 5–10
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
5,00 | 5,00 | 10,18 |
5,01 | 5,10 | 10,36 |
5,11 | 5,14 | 10,42 |
5,15 | 5,15 | 10,48 |
5,16 | 5,18 | 10,50 |
5,19 | 5,20 | 10,54 |
5,21 | 5,24 | 10,60 |
5,25 | 5,29 | 10,63 |
5,30 | 5,35 | 10,68 |
5,36 | 5,36 | 10,74 |
5,37 | 5,37 | 10,77 |
5,38 | 5,39 | 10,79 |
5,40 | 5,40 | 10,87 |
5,41 | 5,41 | 10,95 |
5,42 | 5,47 | 11,00 |
5,48 | 5,48 | 11,04 |
5,49 | 5,49 | 11,06 |
5,50 | 5,50 | 11,12 |
5,51 | 5,53 | 11,20 |
5,54 | 5,56 | 11,25 |
5,57 | 5,60 | 11,32 |
5,61 | 5,63 | 11,38 |
5,64 | 5,67 | 11,42 |
5,68 | 5,68 | 11,46 |
5,69 | 5,69 | 11,50 |
5,70 | 5,70 | 11,54 |
5,71 | 5,72 | 11,59 |
5,73 | 5,74 | 11,61 |
5,75 | 5,76 | 11,64 |
5,77 | 5,78 | 11,67 |
5,79 | 5,79 | 11,69 |
5,80 | 5,80 | 11,75 |
5,81 | 5,81 | 11,82 |
5,82 | 5,83 | 11,85 |
5,84 | 5,84 | 11,89 |
5,85 | 5,85 | 11,93 |
5,86 | 5,88 | 11,98 |
5,89 | 5,89 | 12,04 |
5,90 | 5,91 | 12,09 |
5,92 | 5,92 | 12,14 |
5,93 | 5,94 | 12,19 |
5,95 | 5,99 | 12,23 |
6,00 | 6,00 | 12,27 |
6,01 | 6,05 | 12,35 |
6,06 | 6,08 | 12,40 |
6,09 | 6,10 | 12,48 |
6,11 | 6,11 | 12,55 |
6,12 | 6,12 | 12,60 |
6,13 | 6,14 | 12,65 |
6,15 | 6,18 | 12,67 |
6,19 | 6,19 | 12,71 |
6,20 | 6,23 | 12,76 |
6,24 | 6,24 | 12,82 |
6,25 | 6,25 | 12,86 |
6,26 | 6,29 | 12,89 |
6,30 | 6,30 | 12,94 |
6,31 | 6,33 | 13,00 |
6,34 | 6,35 | 13,03 |
6,36 | 6,36 | 13,07 |
6,37 | 6,37 | 13,08 |
6,38 | 6,38 | 13,10 |
6,39 | 6,39 | 13,13 |
6,40 | 6,40 | 13,20 |
6,41 | 6,43 | 13,26 |
6,44 | 6,46 | 13,29 |
6,47 | 6,47 | 13,34 |
6,48 | 6,48 | 13,39 |
6,49 | 6,50 | 13,41 |
6,51 | 6,52 | 13,44 |
6,53 | 6,56 | 13,46 |
6,57 | 6,58 | 13,49 |
6,59 | 6,59 | 13,51 |
6,60 | 6,62 | 13,54 |
6,63 | 6,63 | 13,59 |
6,64 | 6,64 | 13,60 |
6,65 | 6,67 | 13,63 |
6,68 | 6,69 | 13,65 |
6,70 | 6,71 | 13,70 |
6,72 | 6,75 | 13,75 |
6,76 | 6,76 | 13,80 |
6,77 | 6,77 | 13,85 |
6,78 | 6,79 | 13,89 |
6,80 | 6,80 | 13,94 |
6,81 | 6,83 | 14,00 |
6,84 | 6,84 | 14,01 |
6,85 | 6,87 | 14,04 |
6,88 | 6,88 | 14,07 |
6,89 | 6,89 | 14,11 |
6,90 | 6,93 | 14,17 |
6,94 | 6,94 | 14,23 |
6,95 | 6,99 | 14,28 |
7,00 | 7,00 | 14,38 |
7,01 | 7,05 | 14,46 |
7,06 | 7,06 | 14,49 |
7,07 | 7,07 | 14,53 |
7,08 | 7,09 | 14,55 |
7,10 | 7,10 | 14,58 |
7,11 | 7,11 | 14,64 |
7,12 | 7,15 | 14,66 |
7,16 | 7,17 | 14,70 |
7,18 | 7,18 | 14,74 |
7,19 | 7,19 | 14,76 |
7,20 | 7,21 | 14,79 |
7,22 | 7,22 | 14,84 |
7,23 | 7,23 | 14,85 |
7,24 | 7,24 | 14,88 |
7,25 | 7,25 | 14,90 |
7,26 | 7,28 | 14,91 |
7,29 | 7,29 | 14,95 |
7,30 | 7,31 | 15,00 |
7,32 | 7,35 | 15,05 |
7,36 | 7,37 | 15,10 |
7,38 | 7,39 | 15,15 |
7,40 | 7,43 | 15,17 |
7,44 | 7,44 | 15,21 |
7,45 | 7,48 | 15,25 |
7,49 | 7,50 | 15,29 |
7,51 | 7,53 | 15,35 |
7,54 | 7,54 | 15,36 |
7,55 | 7,58 | 15,39 |
7,59 | 7,59 | 15,42 |
7,60 | 7,60 | 15,46 |
7,61 | 7,62 | 15,50 |
7,63 | 7,64 | 15,53 |
7,65 | 7,65 | 15,57 |
7,66 | 7,67 | 15,60 |
7,68 | 7,68 | 15,63 |
7,69 | 7,70 | 15,68 |
7,71 | 7,71 | 15,73 |
7,72 | 7,74 | 15,76 |
7,75 | 7,75 | 15,78 |
7,76 | 7,77 | 15,81 |
7,78 | 7,79 | 15,83 |
7,80 | 7,80 | 15,86 |
7,81 | 7,81 | 15,89 |
7,82 | 7,84 | 15,91 |
7,85 | 7,88 | 15,95 |
7,89 | 7,89 | 15,99 |
7,90 | 7,92 | 16,04 |
7,93 | 7,94 | 16,09 |
7,95 | 7,97 | 16,11 |
7,98 | 8,04 | 16,15 |
8,05 | 8,06 | 16,20 |
8,07 | 8,09 | 16,25 |
8,10 | 8,10 | 16,30 |
8,11 | 8,11 | 16,36 |
8,12 | 8,12 | 16,41 |
8,13 | 8,13 | 16,44 |
8,14 | 8,15 | 16,45 |
8,16 | 8,16 | 16,46 |
8,17 | 8,17 | 16,50 |
8,18 | 8,18 | 16,51 |
8,19 | 8,19 | 16,53 |
8,20 | 8,20 | 16,55 |
8,21 | 8,21 | 16,56 |
8,22 | 8,23 | 16,60 |
8,24 | 8,24 | 16,61 |
8,25 | 8,28 | 16,65 |
8,29 | 8,29 | 16,68 |
8,30 | 8,30 | 16,72 |
8,31 | 8,32 | 16,75 |
8,33 | 8,33 | 16,77 |
8,34 | 8,34 | 16,79 |
8,35 | 8,37 | 16,80 |
8,38 | 8,40 | 16,83 |
8,41 | 8,42 | 16,89 |
8,43 | 8,43 | 16,93 |
8,44 | 8,46 | 16,96 |
8,47 | 8,47 | 16,99 |
8,48 | 8,50 | 17,03 |
8,51 | 8,53 | 17,07 |
8,54 | 8,55 | 17,08 |
8,56 | 8,58 | 17,11 |
8,59 | 8,59 | 17,15 |
8,60 | 8,61 | 17,20 |
8,62 | 8,62 | 17,24 |
8,63 | 8,63 | 17,26 |
8,64 | 8,64 | 17,29 |
8,65 | 8,65 | 17,31 |
8,66 | 8,67 | 17,34 |
8,68 | 8,69 | 17,36 |
8,70 | 8,71 | 17,40 |
8,72 | 8,74 | 17,45 |
8,75 | 8,79 | 17,50 |
8,80 | 8,82 | 17,55 |
8,83 | 8,83 | 17,60 |
8,84 | 8,87 | 17,65 |
8,88 | 8,89 | 17,67 |
8,90 | 8,91 | 17,70 |
8,92 | 8,96 | 17,72 |
8,97 | 9,00 | 17,80 |
9,01 | 9,01 | 17,86 |
9,02 | 9,05 | 17,90 |
9,06 | 9,08 | 17,93 |
9,09 | 9,11 | 17,98 |
9,12 | 9,12 | 18,02 |
9,13 | 9,15 | 18,05 |
9,16 | 9,16 | 18,07 |
9,17 | 9,18 | 18,10 |
9,19 | 9,21 | 18,14 |
9,22 | 9,22 | 18,18 |
9,23 | 9,25 | 18,20 |
9,26 | 9,26 | 18,24 |
9,27 | 9,28 | 18,29 |
9,29 | 9,29 | 18,34 |
9,30 | 9,30 | 18,39 |
9,31 | 9,34 | 18,42 |
9,35 | 9,38 | 18,45 |
9,39 | 9,40 | 18,50 |
9,41 | 9,41 | 18,56 |
9,42 | 9,46 | 18,61 |
9,47 | 9,47 | 18,67 |
9,48 | 9,48 | 18,72 |
9,49 | 9,52 | 18,75 |
9,53 | 9,55 | 18,84 |
9,56 | 9,57 | 18,92 |
9,58 | 9,58 | 18,96 |
9,59 | 9,59 | 19,01 |
9,60 | 9,61 | 19,05 |
9,62 | 9,62 | 19,06 |
9,63 | 9,63 | 19,10 |
9,64 | 9,64 | 19,11 |
9,65 | 9,69 | 19,14 |
9,70 | 9,70 | 19,18 |
9,71 | 9,71 | 19,23 |
9,72 | 9,72 | 19,27 |
9,73 | 9,75 | 19,30 |
9,76 | 9,76 | 19,32 |
9,77 | 9,78 | 19,37 |
9,79 | 9,79 | 19,41 |
9,80 | 9,80 | 19,43 |
9,81 | 9,82 | 19,47 |
9,83 | 9,83 | 19,48 |
9,84 | 9,84 | 19,52 |
9,85 | 9,85 | 19,56 |
9,86 | 9,88 | 19,58 |
9,89 | 9,89 | 19,63 |
9,90 | 9,90 | 19,69 |
9,91 | 9,94 | 19,72 |
9,95 | 9,95 | 19,79 |
9,96 | 10,00 | 19,92 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025