Omräkningstabell för Serbien
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 2–5
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
2,00 | 2,37 | 10,09 |
2,38 | 2,38 | 10,35 |
2,39 | 2,40 | 10,54 |
2,41 | 2,47 | 10,65 |
2,48 | 2,48 | 10,73 |
2,49 | 2,51 | 10,81 |
2,52 | 2,53 | 10,89 |
2,54 | 2,55 | 10,95 |
2,56 | 2,60 | 11,02 |
2,61 | 2,61 | 11,10 |
2,62 | 2,63 | 11,18 |
2,64 | 2,66 | 11,25 |
2,67 | 2,68 | 11,30 |
2,69 | 2,71 | 11,36 |
2,72 | 2,75 | 11,42 |
2,76 | 2,76 | 11,47 |
2,77 | 2,78 | 11,54 |
2,79 | 2,80 | 11,59 |
2,81 | 2,83 | 11,67 |
2,84 | 2,84 | 11,74 |
2,85 | 2,85 | 11,78 |
2,86 | 2,88 | 11,82 |
2,89 | 2,89 | 11,85 |
2,90 | 2,92 | 11,89 |
2,93 | 2,93 | 11,93 |
2,94 | 2,95 | 11,98 |
2,96 | 2,97 | 12,01 |
2,98 | 3,00 | 12,04 |
3,01 | 3,05 | 12,14 |
3,06 | 3,07 | 12,23 |
3,08 | 3,09 | 12,24 |
3,10 | 3,10 | 12,28 |
3,11 | 3,12 | 12,29 |
3,13 | 3,13 | 12,35 |
3,14 | 3,14 | 12,40 |
3,15 | 3,16 | 12,50 |
3,17 | 3,19 | 12,61 |
3,20 | 3,24 | 12,69 |
3,25 | 3,26 | 12,75 |
3,27 | 3,27 | 12,76 |
3,28 | 3,28 | 12,80 |
3,29 | 3,29 | 12,82 |
3,30 | 3,30 | 12,87 |
3,31 | 3,31 | 12,94 |
3,32 | 3,33 | 13,00 |
3,34 | 3,34 | 13,03 |
3,35 | 3,35 | 13,08 |
3,36 | 3,36 | 13,13 |
3,37 | 3,38 | 13,15 |
3,39 | 3,39 | 13,19 |
3,40 | 3,42 | 13,23 |
3,43 | 3,43 | 13,26 |
3,44 | 3,45 | 13,29 |
3,46 | 3,47 | 13,34 |
3,48 | 3,48 | 13,40 |
3,49 | 3,49 | 13,44 |
3,50 | 3,50 | 13,49 |
3,51 | 3,52 | 13,54 |
3,53 | 3,53 | 13,60 |
3,54 | 3,55 | 13,65 |
3,56 | 3,57 | 13,70 |
3,58 | 3,59 | 13,75 |
3,60 | 3,60 | 13,80 |
3,61 | 3,61 | 13,88 |
3,62 | 3,62 | 13,96 |
3,63 | 3,63 | 14,01 |
3,64 | 3,64 | 14,05 |
3,65 | 3,66 | 14,09 |
3,67 | 3,67 | 14,15 |
3,68 | 3,68 | 14,20 |
3,69 | 3,70 | 14,27 |
3,71 | 3,72 | 14,30 |
3,73 | 3,73 | 14,32 |
3,74 | 3,74 | 14,38 |
3,75 | 3,76 | 14,46 |
3,77 | 3,77 | 14,53 |
3,78 | 3,78 | 14,57 |
3,79 | 3,79 | 14,58 |
3,80 | 3,80 | 14,64 |
3,81 | 3,81 | 14,69 |
3,82 | 3,83 | 14,73 |
3,84 | 3,85 | 14,76 |
3,86 | 3,86 | 14,79 |
3,87 | 3,88 | 14,85 |
3,89 | 3,92 | 14,90 |
3,93 | 3,94 | 14,95 |
3,95 | 3,96 | 15,00 |
3,97 | 3,97 | 15,05 |
3,98 | 3,98 | 15,11 |
3,99 | 4,02 | 15,17 |
4,03 | 4,03 | 15,21 |
4,04 | 4,05 | 15,25 |
4,06 | 4,07 | 15,27 |
4,08 | 4,08 | 15,31 |
4,09 | 4,09 | 15,35 |
4,10 | 4,10 | 15,37 |
4,11 | 4,14 | 15,43 |
4,15 | 4,18 | 15,48 |
4,19 | 4,19 | 15,52 |
4,20 | 4,20 | 15,55 |
4,21 | 4,21 | 15,57 |
4,22 | 4,23 | 15,60 |
4,24 | 4,26 | 15,64 |
4,27 | 4,27 | 15,69 |
4,28 | 4,30 | 15,74 |
4,31 | 4,31 | 15,79 |
4,32 | 4,32 | 15,83 |
4,33 | 4,33 | 15,87 |
4,34 | 4,34 | 15,89 |
4,35 | 4,35 | 15,92 |
4,36 | 4,36 | 15,94 |
4,37 | 4,38 | 15,97 |
4,39 | 4,39 | 16,00 |
4,40 | 4,40 | 16,04 |
4,41 | 4,41 | 16,09 |
4,42 | 4,42 | 16,11 |
4,43 | 4,44 | 16,15 |
4,45 | 4,46 | 16,23 |
4,47 | 4,49 | 16,30 |
4,50 | 4,50 | 16,39 |
4,51 | 4,51 | 16,46 |
4,52 | 4,52 | 16,50 |
4,53 | 4,55 | 16,55 |
4,56 | 4,57 | 16,62 |
4,58 | 4,59 | 16,68 |
4,60 | 4,60 | 16,75 |
4,61 | 4,61 | 16,82 |
4,62 | 4,62 | 16,85 |
4,63 | 4,63 | 16,89 |
4,64 | 4,64 | 16,94 |
4,65 | 4,66 | 16,99 |
4,67 | 4,67 | 17,03 |
4,68 | 4,68 | 17,09 |
4,69 | 4,69 | 17,15 |
4,70 | 4,70 | 17,20 |
4,71 | 4,71 | 17,25 |
4,72 | 4,72 | 17,29 |
4,73 | 4,73 | 17,37 |
4,74 | 4,75 | 17,48 |
4,76 | 4,77 | 17,55 |
4,78 | 4,78 | 17,61 |
4,79 | 4,79 | 17,70 |
4,80 | 4,80 | 17,79 |
4,81 | 4,81 | 17,86 |
4,82 | 4,82 | 17,90 |
4,83 | 4,83 | 17,93 |
4,84 | 4,84 | 17,97 |
4,85 | 4,85 | 18,02 |
4,86 | 4,86 | 18,08 |
4,87 | 4,87 | 18,14 |
4,88 | 4,88 | 18,24 |
4,89 | 4,89 | 18,33 |
4,90 | 4,90 | 18,39 |
4,91 | 4,91 | 18,45 |
4,92 | 4,92 | 18,50 |
4,93 | 4,94 | 18,60 |
4,95 | 4,95 | 18,70 |
4,96 | 4,96 | 18,77 |
4,97 | 4,97 | 18,84 |
4,98 | 4,98 | 18,86 |
4,99 | 5,00 | 19,43 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025