Omräkningstabeller för Schweiz
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala: 4-6
Min | Max | Omvandlat svenskt betyg |
---|---|---|
4,00 | 4,06 | 10,02 |
4,07 | 4,10 | 10,28 |
4,11 | 4,13 | 10,47 |
4,14 | 4,15 | 10,60 |
4,16 | 4,16 | 10,72 |
4,17 | 4,17 | 10,77 |
4,18 | 4,18 | 10,80 |
4,19 | 4,19 | 10,91 |
4,20 | 4,20 | 11,09 |
4,21 | 4,21 | 11,25 |
4,22 | 4,22 | 11,38 |
4,23 | 4,23 | 11,46 |
4,24 | 4,27 | 11,54 |
4,28 | 4,29 | 11,62 |
4,30 | 4,30 | 11,67 |
4,31 | 4,31 | 11,75 |
4,32 | 4,32 | 11,88 |
4,33 | 4,33 | 12,03 |
4,34 | 4,35 | 12,16 |
4,36 | 4,36 | 12,29 |
4,37 | 4,38 | 12,39 |
4,39 | 4,39 | 12,48 |
4,40 | 4,40 | 12,55 |
4,41 | 4,41 | 12,60 |
4,42 | 4,42 | 12,65 |
4,43 | 4,44 | 12,74 |
4,45 | 4,45 | 12,84 |
4,46 | 4,46 | 12,97 |
4,47 | 4,47 | 13,08 |
4,48 | 4,50 | 13,29 |
4,51 | 4,53 | 13,52 |
4,54 | 4,54 | 13,62 |
4,55 | 4,55 | 13,73 |
4,56 | 4,56 | 13,80 |
4,57 | 4,57 | 13,85 |
4,58 | 4,58 | 13,93 |
4,59 | 4,59 | 14,01 |
4,60 | 4,60 | 14,09 |
4,61 | 4,61 | 14,19 |
4,62 | 4,62 | 14,24 |
4,63 | 4,63 | 14,27 |
4,64 | 4,64 | 14,37 |
4,65 | 4,65 | 14,48 |
4,66 | 4,67 | 14,54 |
4,68 | 4,68 | 14,61 |
4,69 | 4,69 | 14,69 |
4,70 | 4,70 | 14,79 |
4,71 | 4,72 | 14,88 |
4,73 | 4,73 | 14,94 |
4,74 | 4,75 | 15,05 |
4,76 | 4,76 | 15,14 |
4,77 | 4,77 | 15,19 |
4,78 | 4,78 | 15,27 |
4,79 | 4,79 | 15,34 |
4,80 | 4,80 | 15,43 |
4,81 | 4,81 | 15,49 |
4,82 | 4,82 | 15,57 |
4,83 | 4,83 | 15,67 |
4,84 | 4,84 | 15,72 |
4,85 | 4,85 | 15,80 |
4,86 | 4,86 | 15,89 |
4,87 | 4,88 | 15,96 |
4,89 | 4,89 | 16,05 |
4,90 | 4,90 | 16,14 |
4,91 | 4,91 | 16,28 |
4,92 | 4,92 | 16,38 |
4,93 | 4,94 | 16,43 |
4,95 | 4,95 | 16,49 |
4,96 | 4,96 | 16,57 |
4,97 | 4,97 | 16,61 |
4,98 | 4,98 | 16,65 |
4,99 | 5,00 | 16,80 |
5,01 | 5,03 | 16,98 |
5,04 | 5,04 | 17,08 |
5,05 | 5,05 | 17,19 |
5,06 | 5,07 | 17,24 |
5,08 | 5,08 | 17,31 |
5,09 | 5,10 | 17,40 |
5,11 | 5,13 | 17,45 |
5,14 | 5,14 | 17,51 |
5,15 | 5,15 | 17,56 |
5,16 | 5,17 | 17,61 |
5,18 | 5,18 | 17,69 |
5,19 | 5,19 | 17,79 |
5,20 | 5,20 | 17,91 |
5,21 | 5,21 | 18,02 |
5,22 | 5,22 | 18,08 |
5,23 | 5,23 | 18,15 |
5,24 | 5,24 | 18,22 |
5,25 | 5,25 | 18,26 |
5,26 | 5,26 | 18,29 |
5,27 | 5,27 | 18,34 |
5,28 | 5,28 | 18,38 |
5,29 | 5,29 | 18,41 |
5,30 | 5,30 | 18,44 |
5,31 | 5,31 | 18,49 |
5,32 | 5,32 | 18,54 |
5,33 | 5,33 | 18,60 |
5,34 | 5,34 | 18,64 |
5,35 | 5,36 | 18,68 |
5,37 | 5,38 | 18,80 |
5,39 | 5,39 | 18,90 |
5,40 | 5,40 | 18,93 |
5,41 | 5,41 | 18,95 |
5,42 | 5,42 | 19,00 |
5,43 | 5,45 | 19,04 |
5,46 | 5,46 | 19,09 |
5,47 | 5,50 | 19,22 |
5,51 | 5,53 | 19,30 |
5,54 | 5,54 | 19,36 |
5,55 | 5,55 | 19,43 |
5,56 | 5,56 | 19,47 |
5,57 | 5,57 | 19,50 |
5,58 | 5,58 | 19,54 |
5,59 | 5,59 | 19,58 |
5,60 | 5,60 | 19,66 |
5,61 | 5,63 | 19,74 |
5,64 | 5,72 | 19,79 |
5,73 | 5,75 | 19,81 |
5,76 | 5,83 | 19,89 |
5,84 | 5,86 | 19,91 |
5,87 | 6,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 11 november 2024