Omräkningstabell för Saudiarabien
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala: 50-100
Minimum | Maximum | Omräkning svenskt betyg |
---|---|---|
50,00 | 54,72 | 10,14 |
54,73 | 60,97 | 10,37 |
60,98 | 64,38 | 10,54 |
64,39 | 65,61 | 10,68 |
65,62 | 67,00 | 10,79 |
67,01 | 67,06 | 10,91 |
67,07 | 67,40 | 11,00 |
67,41 | 68,00 | 11,09 |
68,01 | 69,00 | 11,19 |
69,01 | 69,92 | 11,28 |
69,93 | 70,00 | 11,35 |
70,01 | 70,30 | 11,43 |
70,31 | 70,83 | 11,48 |
70,84 | 70,93 | 11,55 |
70,94 | 71,06 | 11,63 |
71,07 | 71,14 | 11,69 |
71,15 | 71,25 | 11,74 |
71,26 | 71,38 | 11,80 |
71,39 | 71,40 | 11,84 |
71,41 | 73,00 | 11,90 |
73,01 | 73,17 | 11,95 |
73,18 | 73,19 | 12,00 |
73,20 | 73,29 | 12,05 |
73,30 | 73,74 | 12,11 |
73,75 | 74,09 | 12,16 |
74,10 | 74,36 | 12,21 |
74,37 | 74,47 | 12,26 |
74,48 | 74,69 | 12,30 |
74,70 | 74,74 | 12,33 |
74,75 | 74,76 | 12,37 |
74,77 | 74,80 | 12,41 |
74,81 | 75,06 | 12,46 |
75,07 | 75,56 | 12,54 |
75,57 | 75,71 | 12,55 |
75,72 | 75,94 | 12,58 |
75,95 | 76,10 | 12,63 |
76,11 | 76,12 | 12,68 |
76,13 | 76,25 | 12,70 |
76,26 | 76,29 | 12,73 |
76,30 | 76,87 | 12,78 |
76,88 | 77,00 | 12,83 |
77,01 | 77,09 | 12,85 |
77,10 | 77,37 | 12,89 |
77,38 | 77,53 | 12,94 |
77,54 | 77,68 | 12,98 |
77,69 | 78,26 | 13,01 |
78,27 | 78,38 | 13,05 |
78,39 | 78,42 | 13,10 |
78,43 | 78,62 | 13,15 |
78,63 | 79,53 | 13,20 |
79,54 | 79,80 | 13,24 |
79,81 | 79,93 | 13,26 |
79,94 | 80,00 | 13,30 |
80,01 | 80,03 | 13,35 |
80,04 | 80,17 | 13,37 |
80,18 | 80,78 | 13,41 |
80,79 | 81,00 | 13,46 |
81,01 | 81,08 | 13,50 |
81,09 | 81,44 | 13,53 |
81,45 | 81,81 | 13,57 |
81,82 | 82,00 | 13,62 |
82,01 | 82,26 | 13,67 |
82,27 | 82,30 | 13,70 |
82,31 | 82,31 | 13,72 |
82,32 | 82,42 | 13,78 |
82,43 | 82,44 | 13,82 |
82,45 | 82,56 | 13,87 |
82,57 | 82,62 | 13,90 |
82,63 | 82,97 | 13,93 |
82,98 | 83,38 | 13,97 |
83,39 | 83,82 | 13,99 |
83,83 | 83,89 | 14,03 |
83,90 | 84,00 | 14,08 |
84,01 | 84,36 | 14,14 |
84,37 | 84,52 | 14,18 |
84,53 | 85,10 | 14,20 |
85,11 | 85,41 | 14,23 |
85,42 | 85,50 | 14,28 |
85,51 | 85,58 | 14,31 |
85,59 | 85,68 | 14,35 |
85,69 | 85,80 | 14,40 |
85,81 | 85,91 | 14,44 |
85,92 | 86,00 | 14,46 |
86,01 | 86,26 | 14,49 |
86,27 | 86,27 | 14,52 |
86,28 | 86,50 | 14,56 |
86,51 | 86,70 | 14,61 |
86,71 | 86,83 | 14,66 |
86,84 | 86,86 | 14,69 |
86,87 | 87,08 | 14,72 |
87,09 | 87,34 | 14,74 |
87,35 | 87,44 | 14,77 |
87,45 | 87,53 | 14,80 |
87,54 | 87,58 | 14,83 |
87,59 | 87,65 | 14,85 |
87,66 | 87,79 | 14,88 |
87,80 | 88,00 | 14,91 |
88,01 | 88,38 | 14,96 |
88,39 | 88,78 | 15,04 |
88,79 | 88,85 | 15,05 |
88,86 | 89,28 | 15,08 |
89,29 | 89,77 | 15,13 |
89,78 | 89,82 | 15,17 |
89,83 | 89,89 | 15,20 |
89,90 | 89,92 | 15,22 |
89,93 | 90,00 | 15,25 |
90,01 | 90,15 | 15,28 |
90,16 | 90,45 | 15,30 |
90,46 | 90,47 | 15,33 |
90,48 | 90,67 | 15,36 |
90,68 | 90,75 | 15,39 |
90,76 | 90,81 | 15,44 |
90,82 | 91,00 | 15,49 |
91,01 | 91,10 | 15,53 |
91,11 | 91,25 | 15,56 |
91,26 | 91,31 | 15,58 |
91,32 | 91,59 | 15,61 |
91,60 | 91,83 | 15,64 |
91,84 | 92,08 | 15,66 |
92,09 | 92,12 | 15,70 |
92,13 | 92,79 | 15,72 |
92,80 | 92,86 | 15,75 |
92,87 | 92,93 | 15,79 |
92,94 | 92,98 | 15,81 |
92,99 | 93,00 | 15,86 |
93,01 | 93,11 | 15,90 |
93,12 | 93,45 | 15,93 |
93,46 | 93,49 | 15,96 |
93,50 | 93,70 | 16,02 |
93,71 | 93,74 | 16,05 |
93,75 | 93,75 | 16,07 |
93,76 | 93,95 | 16,10 |
93,96 | 94,00 | 16,15 |
94,01 | 94,14 | 16,20 |
94,15 | 94,16 | 16,22 |
94,17 | 94,20 | 16,28 |
94,21 | 94,23 | 16,32 |
94,24 | 94,31 | 16,35 |
94,32 | 94,36 | 16,37 |
94,37 | 94,39 | 16,40 |
94,40 | 94,46 | 16,43 |
94,47 | 94,47 | 16,48 |
94,48 | 94,48 | 16,53 |
94,49 | 94,55 | 16,55 |
94,56 | 94,71 | 16,59 |
94,72 | 94,72 | 16,62 |
94,73 | 94,75 | 16,65 |
94,76 | 94,88 | 16,69 |
94,89 | 94,95 | 16,71 |
94,96 | 95,00 | 16,74 |
95,01 | 95,07 | 16,78 |
95,08 | 95,08 | 16,81 |
95,09 | 95,13 | 16,85 |
95,14 | 95,20 | 16,89 |
95,21 | 95,23 | 16,91 |
95,24 | 95,25 | 16,95 |
95,26 | 95,36 | 16,98 |
95,37 | 95,40 | 17,01 |
95,41 | 95,44 | 17,05 |
95,45 | 95,64 | 17,07 |
95,65 | 95,65 | 17,11 |
95,66 | 95,83 | 17,15 |
95,84 | 95,97 | 17,17 |
95,98 | 96,00 | 17,22 |
96,01 | 96,08 | 17,27 |
96,09 | 96,25 | 17,32 |
96,26 | 96,27 | 17,37 |
96,28 | 96,28 | 17,42 |
96,29 | 96,30 | 17,46 |
96,31 | 96,42 | 17,54 |
96,43 | 96,51 | 17,58 |
96,52 | 96,72 | 17,62 |
96,73 | 96,98 | 17,65 |
96,99 | 97,14 | 17,68 |
97,15 | 97,15 | 17,73 |
97,16 | 97,25 | 17,77 |
97,26 | 97,41 | 17,80 |
97,42 | 97,47 | 17,84 |
97,48 | 97,48 | 17,91 |
97,49 | 97,65 | 17,98 |
97,66 | 97,71 | 18,02 |
97,72 | 97,86 | 18,05 |
97,87 | 98,00 | 18,09 |
98,01 | 98,05 | 18,15 |
98,06 | 98,06 | 18,20 |
98,07 | 98,08 | 18,25 |
98,09 | 98,14 | 18,29 |
98,15 | 98,44 | 18,34 |
98,45 | 98,45 | 18,39 |
98,46 | 98,48 | 18,43 |
98,49 | 98,65 | 18,48 |
98,66 | 98,75 | 18,54 |
98,76 | 99,01 | 18,59 |
99,02 | 99,13 | 18,64 |
99,14 | 99,15 | 18,70 |
99,16 | 99,22 | 18,78 |
99,23 | 99,30 | 18,83 |
99,31 | 99,35 | 18,88 |
99,36 | 99,38 | 18,93 |
99,39 | 99,50 | 19,00 |
99,51 | 99,52 | 19,10 |
99,53 | 99,55 | 19,21 |
99,56 | 99,59 | 19,29 |
99,60 | 99,63 | 19,36 |
99,64 | 99,64 | 19,44 |
99,65 | 99,88 | 19,53 |
99,89 | 99,95 | 19,64 |
99,96 | 99,99 | 19,74 |
100 | 100 | 20 |
Senast uppdaterad: 11 november 2024