Omräkningstabell för Polen
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 2–6
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 10,30 |
| 2,01 | 2,11 | 10,31 |
| 2,12 | 2,13 | 10,33 |
| 2,14 | 2,18 | 10,36 |
| 2,19 | 2,29 | 10,39 |
| 2,30 | 2,40 | 10,42 |
| 2,41 | 2,43 | 10,48 |
| 2,44 | 2,47 | 10,52 |
| 2,48 | 2,48 | 10,54 |
| 2,49 | 2,50 | 10,58 |
| 2,51 | 2,56 | 10,64 |
| 2,57 | 2,58 | 10,72 |
| 2,59 | 2,60 | 10,77 |
| 2,61 | 2,61 | 10,78 |
| 2,62 | 2,63 | 10,82 |
| 2,64 | 2,64 | 10,83 |
| 2,65 | 2,65 | 10,87 |
| 2,66 | 2,67 | 10,89 |
| 2,68 | 2,68 | 10,92 |
| 2,69 | 2,69 | 10,95 |
| 2,70 | 2,72 | 11,00 |
| 2,73 | 2,73 | 11,04 |
| 2,74 | 2,75 | 11,09 |
| 2,76 | 2,76 | 11,14 |
| 2,77 | 2,78 | 11,15 |
| 2,79 | 2,79 | 11,18 |
| 2,80 | 2,80 | 11,20 |
| 2,81 | 2,85 | 11,25 |
| 2,86 | 2,87 | 11,30 |
| 2,88 | 2,90 | 11,36 |
| 2,91 | 2,92 | 11,42 |
| 2,93 | 2,94 | 11,47 |
| 2,95 | 2,96 | 11,60 |
| 2,97 | 3,04 | 11,73 |
| 3,05 | 3,05 | 11,78 |
| 3,06 | 3,07 | 11,82 |
| 3,08 | 3,08 | 11,85 |
| 3,09 | 3,09 | 11,89 |
| 3,10 | 3,10 | 11,93 |
| 3,11 | 3,11 | 11,96 |
| 3,12 | 3,12 | 11,99 |
| 3,13 | 3,14 | 12,04 |
| 3,15 | 3,16 | 12,08 |
| 3,17 | 3,17 | 12,14 |
| 3,18 | 3,18 | 12,16 |
| 3,19 | 3,19 | 12,20 |
| 3,20 | 3,20 | 12,25 |
| 3,21 | 3,21 | 12,29 |
| 3,22 | 3,22 | 12,30 |
| 3,23 | 3,23 | 12,34 |
| 3,24 | 3,24 | 12,40 |
| 3,25 | 3,26 | 12,45 |
| 3,27 | 3,28 | 12,50 |
| 3,29 | 3,29 | 12,55 |
| 3,30 | 3,30 | 12,61 |
| 3,31 | 3,31 | 12,67 |
| 3,32 | 3,32 | 12,72 |
| 3,33 | 3,34 | 12,77 |
| 3,35 | 3,35 | 12,82 |
| 3,36 | 3,37 | 12,89 |
| 3,38 | 3,38 | 12,93 |
| 3,39 | 3,39 | 12,97 |
| 3,40 | 3,40 | 13,00 |
| 3,41 | 3,41 | 13,02 |
| 3,42 | 3,42 | 13,05 |
| 3,43 | 3,43 | 13,08 |
| 3,44 | 3,44 | 13,14 |
| 3,45 | 3,46 | 13,21 |
| 3,47 | 3,47 | 13,29 |
| 3,48 | 3,48 | 13,37 |
| 3,49 | 3,50 | 13,44 |
| 3,51 | 3,52 | 13,46 |
| 3,53 | 3,53 | 13,50 |
| 3,54 | 3,55 | 13,54 |
| 3,56 | 3,56 | 13,59 |
| 3,57 | 3,57 | 13,63 |
| 3,58 | 3,58 | 13,65 |
| 3,59 | 3,59 | 13,67 |
| 3,60 | 3,60 | 13,70 |
| 3,61 | 3,62 | 13,75 |
| 3,63 | 3,63 | 13,80 |
| 3,64 | 3,64 | 13,86 |
| 3,65 | 3,66 | 13,92 |
| 3,67 | 3,67 | 13,97 |
| 3,68 | 3,68 | 14,02 |
| 3,69 | 3,69 | 14,06 |
| 3,70 | 3,70 | 14,11 |
| 3,71 | 3,71 | 14,17 |
| 3,72 | 3,72 | 14,22 |
| 3,73 | 3,73 | 14,25 |
| 3,74 | 3,74 | 14,28 |
| 3,75 | 3,75 | 14,32 |
| 3,76 | 3,76 | 14,35 |
| 3,77 | 3,79 | 14,40 |
| 3,80 | 3,80 | 14,48 |
| 3,81 | 3,81 | 14,54 |
| 3,82 | 3,82 | 14,58 |
| 3,83 | 3,83 | 14,61 |
| 3,84 | 3,85 | 14,64 |
| 3,86 | 3,86 | 14,69 |
| 3,87 | 3,87 | 14,74 |
| 3,88 | 3,88 | 14,79 |
| 3,89 | 3,89 | 14,80 |
| 3,90 | 3,90 | 14,85 |
| 3,91 | 3,92 | 14,90 |
| 3,93 | 3,93 | 14,95 |
| 3,94 | 3,94 | 15,00 |
| 3,95 | 3,95 | 15,05 |
| 3,96 | 3,97 | 15,19 |
| 3,98 | 4,03 | 15,31 |
| 4,04 | 4,04 | 15,36 |
| 4,05 | 4,05 | 15,42 |
| 4,06 | 4,06 | 15,48 |
| 4,07 | 4,08 | 15,52 |
| 4,09 | 4,09 | 15,57 |
| 4,10 | 4,10 | 15,60 |
| 4,11 | 4,11 | 15,64 |
| 4,12 | 4,12 | 15,71 |
| 4,13 | 4,13 | 15,78 |
| 4,14 | 4,14 | 15,81 |
| 4,15 | 4,16 | 15,83 |
| 4,17 | 4,17 | 15,87 |
| 4,18 | 4,18 | 15,91 |
| 4,19 | 4,19 | 15,96 |
| 4,20 | 4,20 | 16,00 |
| 4,21 | 4,22 | 16,04 |
| 4,23 | 4,23 | 16,09 |
| 4,24 | 4,24 | 16,11 |
| 4,25 | 4,25 | 16,15 |
| 4,26 | 4,26 | 16,20 |
| 4,27 | 4,28 | 16,25 |
| 4,29 | 4,29 | 16,30 |
| 4,30 | 4,30 | 16,35 |
| 4,31 | 4,31 | 16,40 |
| 4,32 | 4,32 | 16,44 |
| 4,33 | 4,33 | 16,47 |
| 4,34 | 4,34 | 16,49 |
| 4,35 | 4,37 | 16,54 |
| 4,38 | 4,38 | 16,61 |
| 4,39 | 4,39 | 16,66 |
| 4,40 | 4,40 | 16,70 |
| 4,41 | 4,41 | 16,73 |
| 4,42 | 4,43 | 16,78 |
| 4,44 | 4,44 | 16,83 |
| 4,45 | 4,46 | 16,89 |
| 4,47 | 4,47 | 16,93 |
| 4,48 | 4,48 | 17,00 |
| 4,49 | 4,50 | 17,07 |
| 4,51 | 4,52 | 17,11 |
| 4,53 | 4,54 | 17,16 |
| 4,55 | 4,55 | 17,20 |
| 4,56 | 4,56 | 17,25 |
| 4,57 | 4,57 | 17,29 |
| 4,58 | 4,58 | 17,33 |
| 4,59 | 4,59 | 17,36 |
| 4,60 | 4,60 | 17,40 |
| 4,61 | 4,62 | 17,48 |
| 4,63 | 4,64 | 17,55 |
| 4,65 | 4,66 | 17,63 |
| 4,67 | 4,67 | 17,69 |
| 4,68 | 4,68 | 17,70 |
| 4,69 | 4,69 | 17,72 |
| 4,70 | 4,70 | 17,77 |
| 4,71 | 4,71 | 17,81 |
| 4,72 | 4,72 | 17,85 |
| 4,73 | 4,74 | 17,92 |
| 4,75 | 4,75 | 18,00 |
| 4,76 | 4,76 | 18,03 |
| 4,77 | 4,77 | 18,07 |
| 4,78 | 4,78 | 18,10 |
| 4,79 | 4,79 | 18,14 |
| 4,80 | 4,80 | 18,19 |
| 4,81 | 4,81 | 18,24 |
| 4,82 | 4,82 | 18,28 |
| 4,83 | 4,83 | 18,30 |
| 4,84 | 4,84 | 18,32 |
| 4,85 | 4,85 | 18,33 |
| 4,86 | 4,86 | 18,36 |
| 4,87 | 4,87 | 18,44 |
| 4,88 | 4,88 | 18,51 |
| 4,89 | 4,89 | 18,55 |
| 4,90 | 4,92 | 18,60 |
| 4,93 | 4,93 | 18,65 |
| 4,94 | 4,94 | 18,70 |
| 4,95 | 4,97 | 18,78 |
| 4,98 | 5,01 | 18,85 |
| 5,02 | 5,03 | 18,89 |
| 5,04 | 5,04 | 18,91 |
| 5,05 | 5,05 | 18,99 |
| 5,06 | 5,08 | 19,06 |
| 5,09 | 5,09 | 19,09 |
| 5,10 | 5,10 | 19,12 |
| 5,11 | 5,11 | 19,17 |
| 5,12 | 5,12 | 19,22 |
| 5,13 | 5,14 | 19,27 |
| 5,15 | 5,16 | 19,30 |
| 5,17 | 5,17 | 19,32 |
| 5,18 | 5,18 | 19,37 |
| 5,19 | 5,19 | 19,41 |
| 5,20 | 5,21 | 19,44 |
| 5,22 | 5,22 | 19,47 |
| 5,23 | 5,24 | 19,48 |
| 5,25 | 5,25 | 19,51 |
| 5,26 | 5,26 | 19,54 |
| 5,27 | 5,29 | 19,59 |
| 5,30 | 5,30 | 19,62 |
| 5,31 | 5,31 | 19,65 |
| 5,32 | 5,35 | 19,69 |
| 5,36 | 5,39 | 19,73 |
| 5,40 | 5,40 | 19,78 |
| 5,41 | 5,45 | 19,79 |
| 5,46 | 5,47 | 19,83 |
| 5,48 | 5,61 | 19,90 |
| 5,62 | 5,63 | 19,95 |
| 5,64 | 6,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025