Omräkningstabell för Polen
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala: 2-6
Min | Max | Omvandlat svenskt betyg |
---|---|---|
2,00 | 2,00 | 10,00 |
2,01 | 2,13 | 10,05 |
2,14 | 2,29 | 10,10 |
2,30 | 2,39 | 10,15 |
2,40 | 2,40 | 10,21 |
2,41 | 2,41 | 10,26 |
2,42 | 2,43 | 10,29 |
2,44 | 2,47 | 10,34 |
2,48 | 2,48 | 10,41 |
2,49 | 2,53 | 10,44 |
2,54 | 2,56 | 10,46 |
2,57 | 2,57 | 10,50 |
2,58 | 2,60 | 10,55 |
2,61 | 2,62 | 10,62 |
2,63 | 2,65 | 10,65 |
2,66 | 2,68 | 10,68 |
2,69 | 2,69 | 10,72 |
2,70 | 2,71 | 10,76 |
2,72 | 2,72 | 10,78 |
2,73 | 2,73 | 10,81 |
2,74 | 2,75 | 10,83 |
2,76 | 2,77 | 10,86 |
2,78 | 2,78 | 10,88 |
2,79 | 2,79 | 10,91 |
2,80 | 2,80 | 10,94 |
2,81 | 2,83 | 10,99 |
2,84 | 2,84 | 11,04 |
2,85 | 2,85 | 11,05 |
2,86 | 2,86 | 11,09 |
2,87 | 2,89 | 11,10 |
2,90 | 2,90 | 11,14 |
2,91 | 2,92 | 11,19 |
2,93 | 2,94 | 11,25 |
2,95 | 2,97 | 11,30 |
2,98 | 3,04 | 11,44 |
3,05 | 3,05 | 11,57 |
3,06 | 3,06 | 11,61 |
3,07 | 3,07 | 11,64 |
3,08 | 3,08 | 11,66 |
3,09 | 3,09 | 11,70 |
3,10 | 3,11 | 11,77 |
3,12 | 3,12 | 11,83 |
3,13 | 3,14 | 11,88 |
3,15 | 3,16 | 11,93 |
3,17 | 3,17 | 11,97 |
3,18 | 3,18 | 12,03 |
3,19 | 3,19 | 12,08 |
3,20 | 3,20 | 12,13 |
3,21 | 3,21 | 12,17 |
3,22 | 3,22 | 12,18 |
3,23 | 3,23 | 12,21 |
3,24 | 3,24 | 12,23 |
3,25 | 3,26 | 12,29 |
3,27 | 3,28 | 12,34 |
3,29 | 3,29 | 12,39 |
3,30 | 3,31 | 12,44 |
3,32 | 3,32 | 12,52 |
3,33 | 3,34 | 12,60 |
3,35 | 3,35 | 12,65 |
3,36 | 3,36 | 12,70 |
3,37 | 3,37 | 12,74 |
3,38 | 3,38 | 12,77 |
3,39 | 3,39 | 12,81 |
3,40 | 3,41 | 12,86 |
3,42 | 3,42 | 12,92 |
3,43 | 3,43 | 12,96 |
3,44 | 3,45 | 13,02 |
3,46 | 3,46 | 13,08 |
3,47 | 3,47 | 13,13 |
3,48 | 3,48 | 13,18 |
3,49 | 3,50 | 13,26 |
3,51 | 3,52 | 13,34 |
3,53 | 3,53 | 13,39 |
3,54 | 3,55 | 13,43 |
3,56 | 3,56 | 13,46 |
3,57 | 3,57 | 13,49 |
3,58 | 3,58 | 13,54 |
3,59 | 3,59 | 13,58 |
3,60 | 3,60 | 13,59 |
3,61 | 3,61 | 13,64 |
3,62 | 3,62 | 13,65 |
3,63 | 3,64 | 13,69 |
3,65 | 3,65 | 13,78 |
3,66 | 3,66 | 13,84 |
3,67 | 3,67 | 13,85 |
3,68 | 3,68 | 13,90 |
3,69 | 3,69 | 13,95 |
3,70 | 3,70 | 14,00 |
3,71 | 3,71 | 14,04 |
3,72 | 3,72 | 14,10 |
3,73 | 3,73 | 14,12 |
3,74 | 3,74 | 14,16 |
3,75 | 3,75 | 14,21 |
3,76 | 3,77 | 14,24 |
3,78 | 3,78 | 14,27 |
3,79 | 3,79 | 14,30 |
3,80 | 3,80 | 14,33 |
3,81 | 3,81 | 14,40 |
3,82 | 3,82 | 14,46 |
3,83 | 3,83 | 14,47 |
3,84 | 3,85 | 14,50 |
3,86 | 3,86 | 14,53 |
3,87 | 3,87 | 14,58 |
3,88 | 3,88 | 14,62 |
3,89 | 3,89 | 14,66 |
3,90 | 3,90 | 14,69 |
3,91 | 3,92 | 14,74 |
3,93 | 3,93 | 14,79 |
3,94 | 3,94 | 14,86 |
3,95 | 3,97 | 14,93 |
3,98 | 4,03 | 15,08 |
4,04 | 4,04 | 15,20 |
4,05 | 4,05 | 15,26 |
4,06 | 4,06 | 15,32 |
4,07 | 4,07 | 15,36 |
4,08 | 4,08 | 15,40 |
4,09 | 4,09 | 15,41 |
4,10 | 4,10 | 15,47 |
4,11 | 4,11 | 15,52 |
4,12 | 4,12 | 15,55 |
4,13 | 4,13 | 15,60 |
4,14 | 4,14 | 15,67 |
4,15 | 4,15 | 15,70 |
4,16 | 4,16 | 15,72 |
4,17 | 4,17 | 15,75 |
4,18 | 4,18 | 15,79 |
4,19 | 4,19 | 15,84 |
4,20 | 4,20 | 15,88 |
4,21 | 4,21 | 15,93 |
4,22 | 4,23 | 15,96 |
4,24 | 4,24 | 15,99 |
4,25 | 4,25 | 16,05 |
4,26 | 4,27 | 16,10 |
4,28 | 4,29 | 16,14 |
4,30 | 4,30 | 16,19 |
4,31 | 4,31 | 16,25 |
4,32 | 4,32 | 16,29 |
4,33 | 4,33 | 16,33 |
4,34 | 4,37 | 16,38 |
4,38 | 4,38 | 16,43 |
4,39 | 4,39 | 16,50 |
4,40 | 4,40 | 16,54 |
4,41 | 4,41 | 16,59 |
4,42 | 4,42 | 16,61 |
4,43 | 4,43 | 16,65 |
4,44 | 4,44 | 16,67 |
4,45 | 4,45 | 16,71 |
4,46 | 4,46 | 16,73 |
4,47 | 4,47 | 16,77 |
4,48 | 4,48 | 16,80 |
4,49 | 4,50 | 16,88 |
4,51 | 4,52 | 16,97 |
4,53 | 4,54 | 17,00 |
4,55 | 4,55 | 17,04 |
4,56 | 4,56 | 17,09 |
4,57 | 4,57 | 17,14 |
4,58 | 4,58 | 17,19 |
4,59 | 4,59 | 17,23 |
4,60 | 4,60 | 17,28 |
4,61 | 4,61 | 17,34 |
4,62 | 4,62 | 17,35 |
4,63 | 4,63 | 17,41 |
4,64 | 4,64 | 17,45 |
4,65 | 4,66 | 17,51 |
4,67 | 4,68 | 17,56 |
4,69 | 4,69 | 17,60 |
4,70 | 4,70 | 17,65 |
4,71 | 4,71 | 17,71 |
4,72 | 4,72 | 17,76 |
4,73 | 4,73 | 17,79 |
4,74 | 4,74 | 17,81 |
4,75 | 4,75 | 17,88 |
4,76 | 4,76 | 17,95 |
4,77 | 4,77 | 18,00 |
4,78 | 4,78 | 18,02 |
4,79 | 4,79 | 18,05 |
4,80 | 4,80 | 18,10 |
4,81 | 4,82 | 18,18 |
4,83 | 4,83 | 18,22 |
4,84 | 4,84 | 18,25 |
4,85 | 4,85 | 18,28 |
4,86 | 4,86 | 18,30 |
4,87 | 4,87 | 18,33 |
4,88 | 4,88 | 18,38 |
4,89 | 4,89 | 18,44 |
4,90 | 4,90 | 18,48 |
4,91 | 4,92 | 18,50 |
4,93 | 4,93 | 18,54 |
4,94 | 4,94 | 18,59 |
4,95 | 4,95 | 18,64 |
4,96 | 4,97 | 18,67 |
4,98 | 5,03 | 18,73 |
5,04 | 5,04 | 18,81 |
5,05 | 5,05 | 18,86 |
5,06 | 5,06 | 18,94 |
5,07 | 5,09 | 19,02 |
5,10 | 5,10 | 19,07 |
5,11 | 5,12 | 19,12 |
5,13 | 5,13 | 19,19 |
5,14 | 5,16 | 19,25 |
5,17 | 5,17 | 19,27 |
5,18 | 5,18 | 19,30 |
5,19 | 5,19 | 19,33 |
5,20 | 5,20 | 19,37 |
5,21 | 5,21 | 19,40 |
5,22 | 5,23 | 19,41 |
5,24 | 5,24 | 19,43 |
5,25 | 5,25 | 19,48 |
5,26 | 5,26 | 19,51 |
5,27 | 5,29 | 19,54 |
5,30 | 5,30 | 19,58 |
5,31 | 5,31 | 19,60 |
5,32 | 5,35 | 19,64 |
5,36 | 5,38 | 19,69 |
5,39 | 5,42 | 19,74 |
5,43 | 5,44 | 19,79 |
5,45 | 5,45 | 19,80 |
5,46 | 5,55 | 19,84 |
5,56 | 5,61 | 19,89 |
5,62 | 5,76 | 19,91 |
5,77 | 6,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 11 november 2024