Omräkningstabell för Peru
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala: 11-20
Minimum | Maximum | Omräkning svenskt betyg |
---|---|---|
11,00 | 11,50 | 10,06 |
11,51 | 11,54 | 10,25 |
11,55 | 11,67 | 10,46 |
11,68 | 11,69 | 10,54 |
11,70 | 11,70 | 10,59 |
11,71 | 11,71 | 10,66 |
11,72 | 11,75 | 10,74 |
11,76 | 11,77 | 10,83 |
11,78 | 11,79 | 10,91 |
11,80 | 11,82 | 10,96 |
11,83 | 11,83 | 10,98 |
11,84 | 11,85 | 11,02 |
11,86 | 11,90 | 11,06 |
11,91 | 11,92 | 11,14 |
11,93 | 11,93 | 11,20 |
11,94 | 12,00 | 11,31 |
12,01 | 12,08 | 11,53 |
12,09 | 12,10 | 11,69 |
12,11 | 12,14 | 11,73 |
12,15 | 12,15 | 11,79 |
12,16 | 12,17 | 11,84 |
12,18 | 12,20 | 11,90 |
12,21 | 12,21 | 11,95 |
12,22 | 12,23 | 11,99 |
12,24 | 12,27 | 12,02 |
12,28 | 12,29 | 12,05 |
12,30 | 12,30 | 12,09 |
12,31 | 12,31 | 12,12 |
12,32 | 12,33 | 12,17 |
12,34 | 12,38 | 12,24 |
12,39 | 12,40 | 12,35 |
12,41 | 12,43 | 12,42 |
12,44 | 12,46 | 12,46 |
12,47 | 12,50 | 12,55 |
12,51 | 12,54 | 12,62 |
12,55 | 12,55 | 12,65 |
12,56 | 12,60 | 12,68 |
12,61 | 12,62 | 12,76 |
12,63 | 12,64 | 12,84 |
12,65 | 12,69 | 12,91 |
12,70 | 12,70 | 12,99 |
12,71 | 12,71 | 13,05 |
12,72 | 12,77 | 13,12 |
12,78 | 12,83 | 13,19 |
12,84 | 12,84 | 13,21 |
12,85 | 12,85 | 13,27 |
12,86 | 12,91 | 13,36 |
12,92 | 12,92 | 13,44 |
12,93 | 12,96 | 13,50 |
12,97 | 13,00 | 13,60 |
13,01 | 13,07 | 13,72 |
13,08 | 13,08 | 13,80 |
13,09 | 13,09 | 13,87 |
13,10 | 13,10 | 13,89 |
13,11 | 13,14 | 13,93 |
13,15 | 13,15 | 13,98 |
13,16 | 13,17 | 14,03 |
13,18 | 13,20 | 14,08 |
13,21 | 13,21 | 14,11 |
13,22 | 13,23 | 14,15 |
13,24 | 13,25 | 14,20 |
13,26 | 13,30 | 14,24 |
13,31 | 13,33 | 14,28 |
13,34 | 13,38 | 14,30 |
13,39 | 13,40 | 14,35 |
13,41 | 13,46 | 14,45 |
13,47 | 13,47 | 14,53 |
13,48 | 13,53 | 14,54 |
13,54 | 13,54 | 14,59 |
13,55 | 13,55 | 14,63 |
13,56 | 13,58 | 14,66 |
13,59 | 13,60 | 14,69 |
13,61 | 13,61 | 14,71 |
13,62 | 13,62 | 14,74 |
13,63 | 13,64 | 14,77 |
13,65 | 13,69 | 14,80 |
13,70 | 13,70 | 14,84 |
13,71 | 13,76 | 14,90 |
13,77 | 13,77 | 14,94 |
13,78 | 13,84 | 15,04 |
13,85 | 13,85 | 15,10 |
13,86 | 13,90 | 15,18 |
13,91 | 13,92 | 15,23 |
13,93 | 13,93 | 15,27 |
13,94 | 14,00 | 15,37 |
14,01 | 14,08 | 15,48 |
14,09 | 14,10 | 15,51 |
14,11 | 14,15 | 15,54 |
14,16 | 14,17 | 15,58 |
14,18 | 14,19 | 15,60 |
14,20 | 14,20 | 15,65 |
14,21 | 14,23 | 15,70 |
14,24 | 14,30 | 15,75 |
14,31 | 14,31 | 15,79 |
14,32 | 14,33 | 15,81 |
14,34 | 14,36 | 15,82 |
14,37 | 14,38 | 15,86 |
14,39 | 14,39 | 15,89 |
14,40 | 14,40 | 15,92 |
14,41 | 14,46 | 15,96 |
14,47 | 14,50 | 16,02 |
14,51 | 14,54 | 16,07 |
14,55 | 14,57 | 16,10 |
14,58 | 14,60 | 16,12 |
14,61 | 14,62 | 16,17 |
14,63 | 14,67 | 16,22 |
14,68 | 14,69 | 16,28 |
14,70 | 14,70 | 16,30 |
14,71 | 14,75 | 16,32 |
14,76 | 14,77 | 16,37 |
14,78 | 14,80 | 16,40 |
14,81 | 14,85 | 16,43 |
14,86 | 14,90 | 16,48 |
14,91 | 14,92 | 16,51 |
14,93 | 14,93 | 16,54 |
14,94 | 15,06 | 16,57 |
15,07 | 15,07 | 16,58 |
15,08 | 15,08 | 16,62 |
15,09 | 15,10 | 16,64 |
15,11 | 15,11 | 16,65 |
15,12 | 15,12 | 16,68 |
15,13 | 15,14 | 16,70 |
15,15 | 15,15 | 16,74 |
15,16 | 15,21 | 16,78 |
15,22 | 15,23 | 16,82 |
15,24 | 15,24 | 16,86 |
15,25 | 15,29 | 16,90 |
15,30 | 15,30 | 16,95 |
15,31 | 15,31 | 16,97 |
15,32 | 15,35 | 16,99 |
15,36 | 15,36 | 17,01 |
15,37 | 15,38 | 17,03 |
15,39 | 15,40 | 17,06 |
15,41 | 15,42 | 17,11 |
15,43 | 15,46 | 17,16 |
15,47 | 15,54 | 17,21 |
15,55 | 15,57 | 17,24 |
15,58 | 15,60 | 17,27 |
15,61 | 15,69 | 17,32 |
15,70 | 15,70 | 17,37 |
15,71 | 15,71 | 17,40 |
15,72 | 15,72 | 17,42 |
15,73 | 15,77 | 17,45 |
15,78 | 15,79 | 17,46 |
15,80 | 15,83 | 17,54 |
15,84 | 15,85 | 17,58 |
15,86 | 15,90 | 17,63 |
15,91 | 15,93 | 17,65 |
15,94 | 16,00 | 17,71 |
16,01 | 16,08 | 17,77 |
16,09 | 16,10 | 17,80 |
16,11 | 16,11 | 17,83 |
16,12 | 16,13 | 17,85 |
16,14 | 16,14 | 17,88 |
16,15 | 16,15 | 17,91 |
16,16 | 16,23 | 17,96 |
16,24 | 16,25 | 18,01 |
16,26 | 16,30 | 18,06 |
16,31 | 16,31 | 18,11 |
16,32 | 16,35 | 18,15 |
16,36 | 16,36 | 18,17 |
16,37 | 16,40 | 18,20 |
16,41 | 16,46 | 18,23 |
16,47 | 16,50 | 18,25 |
16,51 | 16,57 | 18,29 |
16,58 | 16,59 | 18,31 |
16,60 | 16,60 | 18,35 |
16,61 | 16,61 | 18,37 |
16,62 | 16,62 | 18,41 |
16,63 | 16,69 | 18,45 |
16,70 | 16,70 | 18,50 |
16,71 | 16,75 | 18,57 |
16,76 | 16,77 | 18,60 |
16,78 | 16,80 | 18,62 |
16,81 | 16,85 | 18,65 |
16,86 | 16,86 | 18,67 |
16,87 | 16,92 | 18,72 |
16,93 | 17,00 | 18,80 |
17,01 | 17,07 | 18,85 |
17,08 | 17,09 | 18,87 |
17,10 | 17,10 | 18,90 |
17,11 | 17,13 | 18,93 |
17,14 | 17,15 | 18,98 |
17,16 | 17,18 | 19,04 |
17,19 | 17,20 | 19,08 |
17,21 | 17,23 | 19,11 |
17,24 | 17,30 | 19,14 |
17,31 | 17,38 | 19,20 |
17,39 | 17,43 | 19,23 |
17,44 | 17,47 | 19,26 |
17,48 | 17,68 | 19,29 |
17,69 | 17,70 | 19,33 |
17,71 | 17,80 | 19,39 |
17,81 | 17,85 | 19,44 |
17,86 | 17,92 | 19,49 |
17,93 | 18,00 | 19,52 |
18,01 | 18,07 | 19,57 |
18,08 | 18,10 | 19,64 |
18,11 | 18,43 | 19,68 |
18,44 | 18,60 | 19,70 |
18,61 | 18,70 | 19,75 |
18,71 | 18,77 | 19,79 |
18,78 | 19,15 | 19,84 |
19,16 | 19,23 | 19,90 |
19,24 | 19,79 | 19,92 |
19,80 | 20,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 11 november 2024