Omräkningstabell för Peru
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 11–20
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
11,00 | 11,00 | 10,31 |
11,01 | 11,85 | 10,53 |
11,86 | 11,87 | 10,72 |
11,88 | 11,91 | 10,81 |
11,92 | 11,92 | 10,89 |
11,93 | 11,95 | 10,97 |
11,96 | 11,97 | 11,04 |
11,98 | 12,02 | 11,10 |
12,03 | 12,06 | 11,15 |
12,07 | 12,08 | 11,20 |
12,09 | 12,09 | 11,28 |
12,10 | 12,16 | 11,35 |
12,17 | 12,17 | 11,41 |
12,18 | 12,22 | 11,46 |
12,23 | 12,24 | 11,53 |
12,25 | 12,26 | 11,61 |
12,27 | 12,28 | 11,68 |
12,29 | 12,29 | 11,73 |
12,30 | 12,30 | 11,78 |
12,31 | 12,33 | 11,82 |
12,34 | 12,35 | 11,85 |
12,36 | 12,36 | 11,91 |
12,37 | 12,39 | 12,01 |
12,40 | 12,41 | 12,09 |
12,42 | 12,44 | 12,15 |
12,45 | 12,45 | 12,20 |
12,46 | 12,46 | 12,25 |
12,47 | 12,47 | 12,29 |
12,48 | 12,48 | 12,30 |
12,49 | 12,50 | 12,35 |
12,51 | 12,51 | 12,40 |
12,52 | 12,55 | 12,48 |
12,56 | 12,57 | 12,55 |
12,58 | 12,58 | 12,61 |
12,59 | 12,61 | 12,67 |
12,62 | 12,63 | 12,71 |
12,64 | 12,64 | 12,75 |
12,65 | 12,66 | 12,77 |
12,67 | 12,68 | 12,82 |
12,69 | 12,72 | 12,87 |
12,73 | 12,74 | 12,93 |
12,75 | 12,76 | 12,98 |
12,77 | 12,82 | 13,03 |
12,83 | 12,83 | 13,11 |
12,84 | 12,86 | 13,19 |
12,87 | 12,90 | 13,24 |
12,91 | 12,92 | 13,28 |
12,93 | 12,93 | 13,33 |
12,94 | 12,94 | 13,39 |
12,95 | 12,97 | 13,47 |
12,98 | 13,00 | 13,57 |
13,01 | 13,05 | 13,65 |
13,06 | 13,06 | 13,70 |
13,07 | 13,08 | 13,75 |
13,09 | 13,12 | 13,82 |
13,13 | 13,14 | 13,89 |
13,15 | 13,15 | 13,92 |
13,16 | 13,16 | 13,97 |
13,17 | 13,19 | 14,02 |
13,20 | 13,21 | 14,06 |
13,22 | 13,22 | 14,10 |
13,23 | 13,23 | 14,17 |
13,24 | 13,25 | 14,26 |
13,26 | 13,29 | 14,28 |
13,30 | 13,30 | 14,33 |
13,31 | 13,31 | 14,39 |
13,32 | 13,32 | 14,43 |
13,33 | 13,34 | 14,48 |
13,35 | 13,36 | 14,52 |
13,37 | 13,37 | 14,54 |
13,38 | 13,44 | 14,59 |
13,45 | 13,45 | 14,65 |
13,46 | 13,49 | 14,69 |
13,50 | 13,51 | 14,71 |
13,52 | 13,54 | 14,74 |
13,55 | 13,55 | 14,78 |
13,56 | 13,57 | 14,79 |
13,58 | 13,58 | 14,85 |
13,59 | 13,60 | 14,90 |
13,61 | 13,61 | 14,95 |
13,62 | 13,62 | 15,00 |
13,63 | 13,65 | 15,05 |
13,66 | 13,67 | 15,10 |
13,68 | 13,70 | 15,14 |
13,71 | 13,74 | 15,17 |
13,75 | 13,78 | 15,22 |
13,79 | 13,80 | 15,27 |
13,81 | 13,82 | 15,31 |
13,83 | 13,83 | 15,35 |
13,84 | 13,89 | 15,36 |
13,90 | 13,90 | 15,42 |
13,91 | 13,91 | 15,47 |
13,92 | 13,92 | 15,50 |
13,93 | 13,94 | 15,52 |
13,95 | 13,95 | 15,57 |
13,96 | 13,97 | 15,60 |
13,98 | 14,01 | 15,64 |
14,02 | 14,03 | 15,69 |
14,04 | 14,10 | 15,73 |
14,11 | 14,11 | 15,75 |
14,12 | 14,13 | 15,78 |
14,14 | 14,14 | 15,81 |
14,15 | 14,20 | 15,83 |
14,21 | 14,27 | 15,87 |
14,28 | 14,31 | 15,89 |
14,32 | 14,32 | 15,94 |
14,33 | 14,34 | 15,96 |
14,35 | 14,36 | 15,99 |
14,37 | 14,38 | 16,01 |
14,39 | 14,41 | 16,04 |
14,42 | 14,42 | 16,07 |
14,43 | 14,43 | 16,09 |
14,44 | 14,44 | 16,11 |
14,45 | 14,49 | 16,15 |
14,50 | 14,50 | 16,20 |
14,51 | 14,53 | 16,25 |
14,54 | 14,57 | 16,30 |
14,58 | 14,59 | 16,35 |
14,60 | 14,61 | 16,39 |
14,62 | 14,65 | 16,42 |
14,66 | 14,71 | 16,46 |
14,72 | 14,74 | 16,50 |
14,75 | 14,75 | 16,51 |
14,76 | 14,76 | 16,54 |
14,77 | 14,81 | 16,56 |
14,82 | 14,82 | 16,60 |
14,83 | 14,86 | 16,61 |
14,87 | 14,89 | 16,67 |
14,90 | 14,90 | 16,69 |
14,91 | 14,92 | 16,72 |
14,93 | 14,94 | 16,75 |
14,95 | 14,95 | 16,78 |
14,96 | 14,99 | 16,83 |
15,00 | 15,03 | 16,88 |
15,04 | 15,04 | 16,92 |
15,05 | 15,10 | 16,94 |
15,11 | 15,14 | 16,98 |
15,15 | 15,16 | 17,02 |
15,17 | 15,20 | 17,04 |
15,21 | 15,21 | 17,08 |
15,22 | 15,23 | 17,11 |
15,24 | 15,27 | 17,15 |
15,28 | 15,31 | 17,20 |
15,32 | 15,32 | 17,25 |
15,33 | 15,38 | 17,29 |
15,39 | 15,39 | 17,34 |
15,40 | 15,40 | 17,36 |
15,41 | 15,42 | 17,40 |
15,43 | 15,45 | 17,45 |
15,46 | 15,61 | 17,50 |
15,62 | 15,67 | 17,55 |
15,68 | 15,73 | 17,61 |
15,74 | 15,78 | 17,67 |
15,79 | 15,80 | 17,71 |
15,81 | 15,91 | 17,75 |
15,92 | 15,94 | 17,76 |
15,95 | 15,95 | 17,79 |
15,96 | 15,97 | 17,81 |
15,98 | 16,00 | 17,86 |
16,01 | 16,03 | 17,92 |
16,04 | 16,06 | 17,95 |
16,07 | 16,08 | 17,97 |
16,09 | 16,15 | 18,00 |
16,16 | 16,16 | 18,03 |
16,17 | 16,26 | 18,08 |
16,27 | 16,30 | 18,13 |
16,31 | 16,31 | 18,17 |
16,32 | 16,33 | 18,19 |
16,34 | 16,42 | 18,23 |
16,43 | 16,45 | 18,28 |
16,46 | 16,47 | 18,32 |
16,48 | 16,48 | 18,33 |
16,49 | 16,51 | 18,37 |
16,52 | 16,53 | 18,39 |
16,54 | 16,54 | 18,43 |
16,55 | 16,59 | 18,44 |
16,60 | 16,62 | 18,47 |
16,63 | 16,64 | 18,50 |
16,65 | 16,66 | 18,55 |
16,67 | 16,68 | 18,59 |
16,69 | 16,70 | 18,61 |
16,71 | 16,88 | 18,65 |
16,89 | 16,90 | 18,70 |
16,91 | 16,94 | 18,75 |
16,95 | 16,97 | 18,80 |
16,98 | 17,00 | 18,89 |
17,01 | 17,03 | 18,96 |
17,04 | 17,12 | 19,00 |
17,13 | 17,17 | 19,02 |
17,18 | 17,27 | 19,07 |
17,28 | 17,33 | 19,11 |
17,34 | 17,42 | 19,15 |
17,43 | 17,50 | 19,18 |
17,51 | 17,53 | 19,22 |
17,54 | 17,62 | 19,25 |
17,63 | 17,63 | 19,30 |
17,64 | 17,67 | 19,36 |
17,68 | 17,70 | 19,38 |
17,71 | 17,83 | 19,44 |
17,84 | 17,86 | 19,49 |
17,87 | 17,88 | 19,54 |
17,89 | 18,12 | 19,58 |
18,13 | 18,14 | 19,62 |
18,15 | 18,26 | 19,66 |
18,27 | 18,31 | 19,69 |
18,32 | 18,41 | 19,73 |
18,42 | 18,42 | 19,79 |
18,43 | 18,63 | 19,82 |
18,64 | 18,91 | 19,90 |
18,92 | 20,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025