Omräkningstabell för Bangladesh

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen Omräknat svenskt betyg för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.

Till räknehjälpen

Skala: 1-5

Min Max Omräknat svenskt betyg
1,00 1,50 10,00
1,51 1,60 10,05
1,61 1,80 10,11
1,81 1,90 10,19
1,91 2,00 10,37
2,01 2,10 10,51
2,11 2,20 10,66
2,21 2,30 10,81
2,31 2,33 10,87
2,34 2,40 10,97
2,41 2,58 11,15
2,59 2,60 11,35
2,61 2,75 11,62
2,76 2,76 11,77
2,77 2,80 11,88
2,81 2,83 11,98
2,84 2,92 12,09
2,93 3,05 12,27
3,06 3,06 12,40
3,07 3,13 12,50
3,14 3,15 12,60
3,16 3,19 12,62
3,20 3,20 12,76
3,21 3,23 12,88
3,24 3,27 12,90
3,28 3,35 13,03
3,36 3,36 13,18
3,37 3,40 13,31
3,41 3,45 13,43
3,46 3,50 13,55
3,51 3,58 13,70
3,59 3,60 13,86
3,61 3,67 14,00
3,68 3,73 14,15
3,74 3,77 14,33
3,78 3,80 14,48
3,81 3,86 14,62
3,87 3,90 14,72
3,91 3,92 14,85
3,93 4,07 15,03
4,08 4,08 15,22
4,09 4,12 15,40
4,13 4,19 15,58
4,20 4,22 15,76
4,23 4,25 15,94
4,26 4,30 16,09
4,31 4,38 16,25
4,39 4,40 16,41
4,41 4,46 16,57
4,47 4,50 16,75
4,51 4,58 16,94
4,59 4,60 17,06
4,61 4,67 17,20
4,68 4,71 17,35
4,72 4,75 17,50
4,76 4,80 17,66
4,81 4,83 17,82
4,84 4,90 17,92
4,91 4,92 18,04
     
4,93 5,00 19,00

Skala: 330–1000

Min Max Omräknat svenskt betyg
330,00 370,00 10,22
371,00 376,00 10,34
377,00 390,00 10,45
391,00 398,00 10,54
399,00 422,00 10,63
423,00 430,00 10,69
431,00 434,00 10,79
435,00 436,00 10,89
437,00 437,00 10,94
438,00 445,00 10,99
446,00 450,00 11,03
451,00 457,00 11,04
458,00 459,00 11,10
460,00 460,00 11,18
461,00 462,00 11,25
463,00 466,00 11,32
467,00 467,00 11,38
468,00 469,00 11,42
470,00 471,00 11,46
472,00 472,00 11,48
473,00 474,00 11,52
475,00 475,00 11,57
476,00 477,00 11,62
478,00 478,00 11,67
479,00 480,00 11,77
481,00 481,00 11,85
482,00 482,00 11,89
483,00 484,00 11,93
485,00 487,00 11,98
488,00 489,00 12,04
490,00 490,00 12,09
491,00 494,00 12,14
495,00 496,00 12,17
497,00 497,00 12,19
498,00 499,00 12,22
500,00 500,00 12,25
501,00 502,00 12,29
503,00 504,00 12,35
505,00 506,00 12,40
507,00 507,00 12,45
508,00 508,00 12,50
509,00 509,00 12,55
510,00 511,00 12,61
512,00 513,00 12,67
514,00 514,00 12,71
515,00 516,00 12,76
517,00 518,00 12,81
519,00 519,00 12,86
520,00 520,00 12,89
521,00 522,00 12,94
523,00 524,00 13,00
525,00 525,00 13,03
526,00 526,00 13,07
527,00 527,00 13,13
528,00 528,00 13,18
529,00 529,00 13,21
530,00 530,00 13,23
531,00 531,00 13,26
532,00 534,00 13,28
535,00 535,00 13,32
536,00 536,00 13,36
537,00 537,00 13,41
538,00 541,00 13,44
542,00 544,00 13,48
545,00 545,00 13,50
546,00 546,00 13,54
547,00 549,00 13,60
550,00 552,00 13,65
553,00 554,00 13,70
555,00 557,00 13,78
558,00 560,00 13,86
561,00 561,00 13,92
562,00 562,00 13,97
563,00 564,00 14,02
565,00 568,00 14,07
569,00 571,00 14,11
572,00 572,00 14,14
573,00 573,00 14,18
574,00 574,00 14,22
575,00 575,00 14,27
576,00 576,00 14,30
577,00 577,00 14,32
578,00 578,00 14,35
579,00 579,00 14,39
580,00 580,00 14,43
581,00 581,00 14,45
582,00 582,00 14,47
583,00 583,00 14,48
584,00 584,00 14,51
585,00 585,00 14,53
586,00 587,00 14,58
588,00 589,00 14,65
590,00 593,00 14,69
594,00 594,00 14,71
595,00 595,00 14,74
596,00 596,00 14,76
597,00 597,00 14,79
598,00 599,00 14,85
600,00 600,00 14,90
601,00 601,00 14,95
602,00 604,00 15,00
605,00 607,00 15,05
608,00 609,00 15,11
610,00 610,00 15,17
611,00 611,00 15,22
612,00 612,00 15,26
613,00 613,00 15,30
614,00 616,00 15,32
617,00 617,00 15,36
618,00 618,00 15,42
619,00 619,00 15,48
620,00 620,00 15,53
621,00 621,00 15,56
622,00 622,00 15,61
623,00 624,00 15,69
625,00 626,00 15,74
627,00 627,00 15,79
628,00 628,00 15,84
629,00 629,00 15,89
630,00 630,00 15,92
631,00 631,00 15,94
632,00 632,00 15,97
633,00 633,00 16,00
634,00 635,00 16,04
636,00 636,00 16,06
637,00 637,00 16,10
638,00 642,00 16,15
643,00 643,00 16,20
644,00 646,00 16,25
647,00 647,00 16,30
648,00 650,00 16,36
651,00 651,00 16,41
652,00 652,00 16,45
653,00 653,00 16,47
654,00 655,00 16,52
656,00 656,00 16,57
657,00 659,00 16,61
660,00 660,00 16,65
661,00 661,00 16,68
662,00 662,00 16,73
663,00 664,00 16,77
665,00 666,00 16,82
667,00 667,00 16,83
668,00 668,00 16,87
669,00 669,00 16,90
670,00 670,00 16,94
671,00 673,00 16,98
674,00 674,00 17,01
675,00 677,00 17,06
678,00 679,00 17,11
680,00 681,00 17,14
682,00 682,00 17,17
683,00 683,00 17,19
684,00 684,00 17,22
685,00 686,00 17,24
687,00 688,00 17,26
689,00 690,00 17,29
691,00 693,00 17,35
694,00 696,00 17,40
697,00 699,00 17,45
700,00 701,00 17,50
702,00 702,00 17,55
703,00 703,00 17,59
704,00 706,00 17,61
707,00 709,00 17,67
710,00 710,00 17,72
711,00 712,00 17,77
713,00 714,00 17,82
715,00 716,00 17,86
717,00 717,00 17,90
718,00 718,00 17,93
719,00 720,00 17,98
721,00 721,00 18,03
722,00 723,00 18,08
724,00 724,00 18,13
725,00 725,00 18,16
726,00 727,00 18,18
728,00 728,00 18,21
729,00 729,00 18,23
730,00 730,00 18,29
731,00 732,00 18,37
733,00 735,00 18,46
736,00 736,00 18,51
737,00 738,00 18,55
739,00 739,00 18,59
740,00 740,00 18,62
741,00 741,00 18,65
742,00 743,00 18,67
744,00 746,00 18,70
747,00 750,00 18,75
751,00 751,00 18,80
752,00 756,00 18,84
757,00 757,00 18,86
758,00 758,00 18,91
759,00 759,00 18,94
760,00 762,00 18,96
763,00 764,00 19,01
765,00 765,00 19,04
766,00 770,00 19,06
771,00 772,00 19,10
773,00 775,00 19,12
776,00 776,00 19,17
777,00 779,00 19,20
780,00 781,00 19,22
782,00 783,00 19,25
784,00 786,00 19,28
787,00 788,00 19,32
789,00 790,00 19,34
791,00 792,00 19,38
793,00 799,00 19,41
800,00 803,00 19,44
804,00 808,00 19,49
809,00 809,00 19,54
810,00 813,00 19,58
814,00 814,00 19,61
815,00 821,00 19,65
822,00 829,00 19,69
830,00 830,00 19,71
831,00 831,00 19,75
832,00 833,00 19,79
834,00 837,00 19,82
838,00 866,00 19,90
867,00 1000,00 20,00
Senast uppdaterad: 13 februari 2025