Nigeria

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.

Till räknehjälpen 

Skala 8-1

Min Max Omvandlat svenskt betyg
8,00 7,88 10,00
7,87 7,29 10,05
7,28 7,25 10,12
7,24 7,20 10,21
7,19 7,17 10,27
7,16 7,12 10,32
7,11 7,00 10,45
6,99 6,89 10,58
6,88 6,87 10,63
6,86 6,86 10,67
6,85 6,83 10,70
6,82 6,80 10,72
6,79 6,78 10,76
6,77 6,75 10,79
6,74 6,71 10,85
6,70 6,67 10,91
6,66 6,63 10,95
6,62 6,60 11,01
6,59 6,57 11,07
6,56 6,56 11,14
6,55 6,55 11,19
6,54 6,44 11,25
6,43 6,43 11,33
6,42 6,40 11,40
6,39 6,38 11,45
6,37 6,33 11,59
6,32 6,29 11,72
6,28 6,25 11,80
6,24 6,22 11,88
6,21 6,17 11,93
6,16 6,14 11,98
6,13 6,12 12,06
6,11 6,11 12,14
6,10 6,00 12,29
5,99 5,89 12,43
5,88 5,87 12,53
5,86 5,86 12,60
5,85 5,78 12,71
5,77 5,75 12,84
5,74 5,71 12,94
5,70 5,70 13,00
5,69 5,67 13,05
5,66 5,63 13,17
5,62 5,62 13,25
5,61 5,57 13,31
5,56 5,55 13,41
5,54 5,50 13,56
5,49 5,44 13,68
5,43 5,40 13,75
5,39 5,38 13,80
5,37 5,34 13,85
5,33 5,33 13,96
5,32 5,29 14,07
5,28 5,25 14,14
5,24 5,22 14,24
5,21 5,16 14,30
5,15 5,14 14,33
5,13 5,13 14,42
5,12 5,11 14,55
5,10 5,00 14,78
4,99 4,89 15,03
4,88 4,87 15,13
4,86 4,86 15,20
4,85 4,83 15,25
4,82 4,80 15,26
4,79 4,78 15,31
4,77 4,77 15,35
4,76 4,75 15,37
4,74 4,70 15,45
4,69 4,67 15,58
4,66 4,63 15,70
4,62 4,60 15,76
4,59 4,57 15,79
4,56 4,56 15,88
4,55 4,52 15,96
4,51 4,50 16,02
4,49 4,44 16,12
4,43 4,43 16,19
4,42 4,40 16,26
4,39 4,38 16,31
4,37 4,33 16,40
4,32 4,29 16,48
4,28 4,25 16,54
4,24 4,22 16,67
4,21 4,17 16,77
4,16 4,14 16,80
4,13 4,13 16,85
4,12 4,12 16,92
4,11 4,11 17,00
4,10 4,00 17,21
3,99 3,89 17,41
3,88 3,88 17,49
3,87 3,86 17,54
3,85 3,78 17,58
3,77 3,77 17,65
3,76 3,75 17,73
3,74 3,71 17,80
3,70 3,67 17,87
3,66 3,62 17,97
3,61 3,60 18,02
3,59 3,57 18,05
3,56 3,56 18,12
3,55 3,55 18,20
3,54 3,50 18,26
3,49 3,44 18,36
3,43 3,43 18,44
3,42 3,40 18,48
3,39 3,37 18,53
3,36 3,33 18,63
3,32 3,29 18,74
3,28 3,25 18,80
3,24 3,22 18,87
3,21 3,13 18,94
3,12 3,12 18,95
3,11 3,11 19,00
3,10 3,10 19,04
3,09 3,00 19,09
2,99 2,89 19,18
2,88 2,88 19,27
2,87 2,86 19,33
2,85 2,83 19,38
2,82 2,77 19,43
2,76 2,75 19,47
2,74 2,67 19,50
2,66 2,63 19,54
2,62 2,56 19,60
2,55 2,55 19,67
2,54 2,44 19,70
2,43 2,38 19,79
2,37 2,00 19,87
1,99 1,00 20,00

 

Senast uppdaterad: 11 november 2024