Omräkningstabell för Marocko
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala: 10-20
Min | Max | Omvandlat svenskt betyg |
---|---|---|
10,00 | 10,00 | 11,43 |
10,01 | 10,03 | 12,29 |
10,04 | 10,04 | 12,33 |
10,05 | 10,06 | 12,34 |
10,07 | 10,07 | 12,39 |
10,08 | 10,08 | 12,40 |
10,09 | 10,10 | 12,44 |
10,11 | 10,12 | 12,50 |
10,13 | 10,13 | 12,58 |
10,14 | 10,15 | 12,65 |
10,16 | 10,17 | 12,68 |
10,18 | 10,18 | 12,70 |
10,19 | 10,19 | 12,74 |
10,20 | 10,20 | 12,79 |
10,21 | 10,23 | 12,84 |
10,24 | 10,24 | 12,86 |
10,25 | 10,25 | 12,89 |
10,26 | 10,26 | 12,91 |
10,27 | 10,27 | 12,94 |
10,28 | 10,28 | 12,97 |
10,29 | 10,30 | 13,02 |
10,31 | 10,31 | 13,05 |
10,32 | 10,32 | 13,07 |
10,33 | 10,35 | 13,10 |
10,36 | 10,36 | 13,13 |
10,37 | 10,37 | 13,18 |
10,38 | 10,39 | 13,22 |
10,40 | 10,41 | 13,25 |
10,42 | 10,42 | 13,28 |
10,43 | 10,44 | 13,30 |
10,45 | 10,45 | 13,33 |
10,46 | 10,47 | 13,39 |
10,48 | 10,52 | 13,44 |
10,53 | 10,56 | 13,49 |
10,57 | 10,58 | 13,54 |
10,59 | 10,60 | 13,58 |
10,61 | 10,63 | 13,59 |
10,64 | 10,65 | 13,64 |
10,66 | 10,66 | 13,69 |
10,67 | 10,68 | 13,70 |
10,69 | 10,69 | 13,75 |
10,70 | 10,70 | 13,80 |
10,71 | 10,74 | 13,84 |
10,75 | 10,75 | 13,85 |
10,76 | 10,76 | 13,90 |
10,77 | 10,77 | 13,93 |
10,78 | 10,79 | 13,95 |
10,80 | 10,83 | 14,00 |
10,84 | 10,84 | 14,02 |
10,85 | 10,88 | 14,07 |
10,89 | 10,91 | 14,11 |
10,92 | 10,95 | 14,15 |
10,96 | 10,98 | 14,16 |
10,99 | 10,99 | 14,19 |
11,00 | 11,00 | 14,24 |
11,01 | 11,02 | 14,30 |
11,03 | 11,07 | 14,33 |
11,08 | 11,09 | 14,37 |
11,10 | 11,12 | 14,40 |
11,13 | 11,13 | 14,42 |
11,14 | 11,16 | 14,45 |
11,17 | 11,17 | 14,48 |
11,18 | 11,20 | 14,53 |
11,21 | 11,22 | 14,55 |
11,23 | 11,23 | 14,58 |
11,24 | 11,24 | 14,61 |
11,25 | 11,29 | 14,64 |
11,30 | 11,31 | 14,69 |
11,32 | 11,33 | 14,74 |
11,34 | 11,35 | 14,81 |
11,36 | 11,36 | 14,85 |
11,37 | 11,38 | 14,89 |
11,39 | 11,40 | 14,94 |
11,41 | 11,41 | 15,00 |
11,42 | 11,43 | 15,04 |
11,44 | 11,44 | 15,05 |
11,45 | 11,45 | 15,09 |
11,46 | 11,46 | 15,10 |
11,47 | 11,49 | 15,16 |
11,50 | 11,53 | 15,24 |
11,54 | 11,54 | 15,31 |
11,55 | 11,57 | 15,35 |
11,58 | 11,58 | 15,36 |
11,59 | 11,61 | 15,38 |
11,62 | 11,63 | 15,40 |
11,64 | 11,64 | 15,41 |
11,65 | 11,66 | 15,45 |
11,67 | 11,67 | 15,46 |
11,68 | 11,68 | 15,50 |
11,69 | 11,69 | 15,52 |
11,70 | 11,70 | 15,57 |
11,71 | 11,71 | 15,60 |
11,72 | 11,72 | 15,63 |
11,73 | 11,73 | 15,67 |
11,74 | 11,75 | 15,70 |
11,76 | 11,76 | 15,72 |
11,77 | 11,81 | 15,75 |
11,82 | 11,89 | 15,79 |
11,90 | 11,90 | 15,86 |
11,91 | 11,91 | 15,92 |
11,92 | 11,93 | 15,94 |
11,94 | 11,96 | 15,99 |
11,97 | 12,00 | 16,09 |
12,01 | 12,02 | 16,17 |
12,03 | 12,06 | 16,19 |
12,07 | 12,11 | 16,20 |
12,12 | 12,14 | 16,26 |
12,15 | 12,18 | 16,31 |
12,19 | 12,19 | 16,36 |
12,20 | 12,20 | 16,40 |
12,21 | 12,26 | 16,44 |
12,27 | 12,29 | 16,46 |
12,30 | 12,30 | 16,50 |
12,31 | 12,31 | 16,51 |
12,32 | 12,34 | 16,53 |
12,35 | 12,36 | 16,56 |
12,37 | 12,40 | 16,59 |
12,41 | 12,41 | 16,61 |
12,42 | 12,46 | 16,65 |
12,47 | 12,49 | 16,66 |
12,50 | 12,52 | 16,69 |
12,53 | 12,55 | 16,71 |
12,56 | 12,57 | 16,75 |
12,58 | 12,61 | 16,78 |
12,62 | 12,63 | 16,83 |
12,64 | 12,64 | 16,87 |
12,65 | 12,66 | 16,90 |
12,67 | 12,67 | 16,93 |
12,68 | 12,70 | 16,96 |
12,71 | 12,77 | 16,98 |
12,78 | 12,80 | 17,03 |
12,81 | 12,88 | 17,06 |
12,89 | 12,89 | 17,08 |
12,90 | 12,92 | 17,11 |
12,93 | 12,96 | 17,13 |
12,97 | 12,98 | 17,16 |
12,99 | 12,99 | 17,18 |
13,00 | 13,00 | 17,23 |
13,01 | 13,02 | 17,25 |
13,03 | 13,04 | 17,29 |
13,05 | 13,06 | 17,30 |
13,07 | 13,13 | 17,34 |
13,14 | 13,16 | 17,35 |
13,17 | 13,22 | 17,39 |
13,23 | 13,26 | 17,44 |
13,27 | 13,29 | 17,45 |
13,30 | 13,33 | 17,51 |
13,34 | 13,34 | 17,55 |
13,35 | 13,36 | 17,59 |
13,37 | 13,49 | 17,61 |
13,50 | 13,63 | 17,66 |
13,64 | 13,64 | 17,70 |
13,65 | 13,80 | 17,75 |
13,81 | 13,82 | 17,76 |
13,83 | 13,94 | 17,79 |
13,95 | 13,97 | 17,81 |
13,98 | 14,00 | 17,86 |
14,01 | 14,07 | 17,90 |
14,08 | 14,09 | 17,92 |
14,10 | 14,13 | 17,96 |
14,14 | 14,19 | 18,00 |
14,20 | 14,24 | 18,02 |
14,25 | 14,32 | 18,07 |
14,33 | 14,36 | 18,10 |
14,37 | 14,43 | 18,12 |
14,44 | 14,44 | 18,15 |
14,45 | 14,45 | 18,17 |
14,46 | 14,55 | 18,20 |
14,56 | 14,56 | 18,22 |
14,57 | 14,57 | 18,27 |
14,58 | 14,64 | 18,30 |
14,65 | 14,74 | 18,33 |
14,75 | 14,78 | 18,36 |
14,79 | 14,85 | 18,39 |
14,86 | 14,90 | 18,44 |
14,91 | 14,95 | 18,49 |
14,96 | 14,99 | 18,54 |
15,00 | 15,00 | 18,58 |
15,01 | 15,08 | 18,60 |
15,09 | 15,10 | 18,64 |
15,11 | 15,15 | 18,65 |
15,16 | 15,21 | 18,69 |
15,22 | 15,37 | 18,70 |
15,38 | 15,39 | 18,75 |
15,40 | 15,41 | 18,79 |
15,42 | 15,68 | 18,81 |
15,69 | 15,80 | 18,86 |
15,81 | 15,82 | 18,91 |
15,83 | 15,84 | 18,96 |
15,85 | 16,00 | 19,02 |
16,01 | 16,11 | 19,12 |
16,12 | 16,17 | 19,17 |
16,18 | 16,19 | 19,22 |
16,20 | 16,28 | 19,25 |
16,29 | 16,33 | 19,28 |
16,34 | 16,38 | 19,32 |
16,39 | 16,42 | 19,35 |
16,43 | 16,46 | 19,39 |
16,47 | 16,49 | 19,46 |
16,50 | 16,61 | 19,48 |
16,62 | 16,67 | 19,53 |
16,68 | 16,69 | 19,58 |
16,70 | 16,85 | 19,61 |
16,86 | 17,20 | 19,68 |
17,21 | 17,26 | 19,73 |
17,27 | 17,48 | 19,79 |
17,49 | 17,54 | 19,81 |
17,55 | 17,72 | 19,89 |
17,73 | 17,78 | 19,91 |
17,79 | 20,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 11 november 2024