Omräkningstabell för Marocko
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 10–20
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
10,00 | 10,00 | 11,94 |
10,01 | 10,01 | 11,99 |
10,02 | 10,03 | 12,03 |
10,04 | 10,04 | 12,08 |
10,05 | 10,05 | 12,11 |
10,06 | 10,07 | 12,17 |
10,08 | 10,09 | 12,25 |
10,10 | 10,10 | 12,29 |
10,11 | 10,11 | 12,35 |
10,12 | 10,13 | 12,40 |
10,14 | 10,16 | 12,45 |
10,17 | 10,18 | 12,52 |
10,19 | 10,19 | 12,61 |
10,20 | 10,22 | 12,66 |
10,23 | 10,23 | 12,71 |
10,24 | 10,25 | 12,75 |
10,26 | 10,26 | 12,77 |
10,27 | 10,27 | 12,82 |
10,28 | 10,28 | 12,86 |
10,29 | 10,29 | 12,90 |
10,30 | 10,31 | 12,93 |
10,32 | 10,32 | 12,97 |
10,33 | 10,33 | 13,00 |
10,34 | 10,34 | 13,03 |
10,35 | 10,35 | 13,07 |
10,36 | 10,36 | 13,10 |
10,37 | 10,37 | 13,14 |
10,38 | 10,39 | 13,19 |
10,40 | 10,41 | 13,23 |
10,42 | 10,42 | 13,25 |
10,43 | 10,43 | 13,27 |
10,44 | 10,44 | 13,29 |
10,45 | 10,45 | 13,34 |
10,46 | 10,46 | 13,40 |
10,47 | 10,47 | 13,45 |
10,48 | 10,52 | 13,50 |
10,53 | 10,56 | 13,54 |
10,57 | 10,58 | 13,59 |
10,59 | 10,60 | 13,62 |
10,61 | 10,64 | 13,65 |
10,65 | 10,65 | 13,73 |
10,66 | 10,68 | 13,80 |
10,69 | 10,69 | 13,85 |
10,70 | 10,70 | 13,90 |
10,71 | 10,74 | 13,92 |
10,75 | 10,75 | 13,97 |
10,76 | 10,76 | 14,02 |
10,77 | 10,79 | 14,06 |
10,80 | 10,80 | 14,10 |
10,81 | 10,82 | 14,12 |
10,83 | 10,84 | 14,18 |
10,85 | 10,89 | 14,23 |
10,90 | 10,93 | 14,27 |
10,94 | 10,94 | 14,29 |
10,95 | 10,95 | 14,30 |
10,96 | 10,98 | 14,33 |
10,99 | 10,99 | 14,39 |
11,00 | 11,00 | 14,44 |
11,01 | 11,02 | 14,49 |
11,03 | 11,06 | 14,53 |
11,07 | 11,07 | 14,57 |
11,08 | 11,09 | 14,59 |
11,10 | 11,10 | 14,64 |
11,11 | 11,11 | 14,66 |
11,12 | 11,13 | 14,69 |
11,14 | 11,14 | 14,72 |
11,15 | 11,16 | 14,75 |
11,17 | 11,18 | 14,79 |
11,19 | 11,19 | 14,80 |
11,20 | 11,21 | 14,84 |
11,22 | 11,22 | 14,86 |
11,23 | 11,24 | 14,90 |
11,25 | 11,30 | 14,95 |
11,31 | 11,32 | 15,00 |
11,33 | 11,35 | 15,05 |
11,36 | 11,37 | 15,10 |
11,38 | 11,38 | 15,15 |
11,39 | 11,39 | 15,17 |
11,40 | 11,40 | 15,21 |
11,41 | 11,41 | 15,25 |
11,42 | 11,43 | 15,27 |
11,44 | 11,45 | 15,32 |
11,46 | 11,46 | 15,37 |
11,47 | 11,49 | 15,44 |
11,50 | 11,50 | 15,50 |
11,51 | 11,54 | 15,52 |
11,55 | 11,55 | 15,55 |
11,56 | 11,58 | 15,57 |
11,59 | 11,59 | 15,60 |
11,60 | 11,62 | 15,63 |
11,63 | 11,63 | 15,66 |
11,64 | 11,66 | 15,69 |
11,67 | 11,68 | 15,74 |
11,69 | 11,70 | 15,79 |
11,71 | 11,71 | 15,84 |
11,72 | 11,73 | 15,90 |
11,74 | 11,78 | 15,95 |
11,79 | 11,83 | 15,99 |
11,84 | 11,85 | 16,01 |
11,86 | 11,89 | 16,04 |
11,90 | 11,90 | 16,09 |
11,91 | 11,91 | 16,11 |
11,92 | 11,92 | 16,15 |
11,93 | 11,93 | 16,17 |
11,94 | 11,96 | 16,20 |
11,97 | 11,99 | 16,25 |
12,00 | 12,01 | 16,30 |
12,02 | 12,06 | 16,35 |
12,07 | 12,07 | 16,38 |
12,08 | 12,08 | 16,40 |
12,09 | 12,11 | 16,42 |
12,12 | 12,16 | 16,46 |
12,17 | 12,17 | 16,50 |
12,18 | 12,18 | 16,52 |
12,19 | 12,20 | 16,56 |
12,21 | 12,22 | 16,60 |
12,23 | 12,25 | 16,61 |
12,26 | 12,26 | 16,64 |
12,27 | 12,31 | 16,67 |
12,32 | 12,32 | 16,70 |
12,33 | 12,34 | 16,72 |
12,35 | 12,36 | 16,75 |
12,37 | 12,40 | 16,78 |
12,41 | 12,46 | 16,82 |
12,47 | 12,49 | 16,85 |
12,50 | 12,51 | 16,88 |
12,52 | 12,52 | 16,92 |
12,53 | 12,55 | 16,93 |
12,56 | 12,56 | 16,95 |
12,57 | 12,57 | 16,97 |
12,58 | 12,60 | 16,99 |
12,61 | 12,62 | 17,03 |
12,63 | 12,63 | 17,05 |
12,64 | 12,64 | 17,07 |
12,65 | 12,66 | 17,08 |
12,67 | 12,67 | 17,11 |
12,68 | 12,70 | 17,14 |
12,71 | 12,71 | 17,16 |
12,72 | 12,73 | 17,19 |
12,74 | 12,74 | 17,21 |
12,75 | 12,75 | 17,23 |
12,76 | 12,78 | 17,24 |
12,79 | 12,80 | 17,26 |
12,81 | 12,89 | 17,29 |
12,90 | 12,91 | 17,31 |
12,92 | 12,95 | 17,34 |
12,96 | 12,96 | 17,36 |
12,97 | 12,99 | 17,40 |
13,00 | 13,01 | 17,41 |
13,02 | 13,07 | 17,45 |
13,08 | 13,16 | 17,50 |
13,17 | 13,25 | 17,55 |
13,26 | 13,30 | 17,60 |
13,31 | 13,32 | 17,65 |
13,33 | 13,36 | 17,67 |
13,37 | 13,45 | 17,71 |
13,46 | 13,49 | 17,75 |
13,50 | 13,53 | 17,76 |
13,54 | 13,58 | 17,79 |
13,59 | 13,63 | 17,81 |
13,64 | 13,64 | 17,83 |
13,65 | 13,76 | 17,85 |
13,77 | 13,82 | 17,86 |
13,83 | 13,88 | 17,90 |
13,89 | 13,90 | 17,92 |
13,91 | 13,94 | 17,95 |
13,95 | 13,99 | 17,97 |
14,00 | 14,04 | 18,00 |
14,05 | 14,08 | 18,02 |
14,09 | 14,09 | 18,04 |
14,10 | 14,10 | 18,06 |
14,11 | 14,13 | 18,07 |
14,14 | 14,18 | 18,10 |
14,19 | 14,21 | 18,14 |
14,22 | 14,24 | 18,18 |
14,25 | 14,25 | 18,21 |
14,26 | 14,32 | 18,24 |
14,33 | 14,34 | 18,29 |
14,35 | 14,37 | 18,33 |
14,38 | 14,38 | 18,36 |
14,39 | 14,42 | 18,38 |
14,43 | 14,44 | 18,39 |
14,45 | 14,45 | 18,40 |
14,46 | 14,46 | 18,43 |
14,47 | 14,56 | 18,44 |
14,57 | 14,57 | 18,46 |
14,58 | 14,64 | 18,49 |
14,65 | 14,67 | 18,51 |
14,68 | 14,78 | 18,55 |
14,79 | 14,82 | 18,59 |
14,83 | 14,85 | 18,61 |
14,86 | 14,90 | 18,65 |
14,91 | 14,95 | 18,70 |
14,96 | 15,08 | 18,75 |
15,09 | 15,15 | 18,80 |
15,16 | 15,16 | 18,84 |
15,17 | 15,21 | 18,85 |
15,22 | 15,31 | 18,90 |
15,32 | 15,39 | 18,92 |
15,40 | 15,41 | 18,95 |
15,42 | 15,47 | 18,96 |
15,48 | 15,59 | 19,00 |
15,60 | 15,65 | 19,01 |
15,66 | 15,68 | 19,04 |
15,69 | 15,79 | 19,06 |
15,80 | 15,80 | 19,11 |
15,81 | 15,82 | 19,15 |
15,83 | 15,87 | 19,17 |
15,88 | 15,93 | 19,20 |
15,94 | 15,96 | 19,23 |
15,97 | 15,99 | 19,27 |
16,00 | 16,00 | 19,30 |
16,01 | 16,11 | 19,32 |
16,12 | 16,17 | 19,35 |
16,18 | 16,27 | 19,39 |
16,28 | 16,28 | 19,43 |
16,29 | 16,33 | 19,47 |
16,34 | 16,42 | 19,49 |
16,43 | 16,46 | 19,54 |
16,47 | 16,61 | 19,58 |
16,62 | 16,67 | 19,61 |
16,68 | 16,69 | 19,64 |
16,70 | 16,85 | 19,68 |
16,86 | 16,95 | 19,69 |
16,96 | 16,98 | 19,72 |
16,99 | 17,21 | 19,79 |
17,22 | 17,35 | 19,81 |
17,36 | 17,48 | 19,85 |
17,49 | 17,62 | 19,90 |
17,63 | 20,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025