Omräkningstabell för Libanon
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala: 50-100
Min | Max | Omvandlat svenskt betyg |
---|---|---|
50,00 | 50,17 | 11,61 |
50,18 | 50,20 | 12,55 |
50,21 | 50,36 | 12,60 |
50,37 | 50,63 | 12,64 |
50,64 | 50,92 | 12,65 |
50,93 | 50,94 | 12,71 |
50,95 | 51,07 | 12,77 |
51,08 | 51,13 | 12,81 |
51,14 | 51,15 | 12,85 |
51,16 | 51,25 | 12,86 |
51,26 | 51,32 | 12,90 |
51,33 | 51,43 | 12,91 |
51,44 | 51,50 | 12,95 |
51,51 | 51,51 | 12,97 |
51,52 | 51,67 | 13,02 |
51,68 | 51,79 | 13,05 |
51,80 | 51,96 | 13,07 |
51,97 | 52,08 | 13,12 |
52,09 | 52,14 | 13,18 |
52,15 | 52,26 | 13,22 |
52,27 | 52,30 | 13,25 |
52,31 | 52,32 | 13,28 |
52,33 | 52,33 | 13,30 |
52,34 | 52,45 | 13,35 |
52,46 | 52,50 | 13,41 |
52,51 | 52,67 | 13,44 |
52,68 | 52,68 | 13,48 |
52,69 | 52,71 | 13,51 |
52,72 | 52,73 | 13,54 |
52,74 | 52,98 | 13,56 |
52,99 | 53,02 | 13,59 |
53,03 | 53,04 | 13,64 |
53,05 | 53,20 | 13,65 |
53,21 | 53,39 | 13,69 |
53,40 | 53,40 | 13,75 |
53,41 | 53,67 | 13,78 |
53,68 | 53,77 | 13,80 |
53,78 | 53,80 | 13,85 |
53,81 | 53,96 | 13,89 |
53,97 | 54,17 | 13,90 |
54,18 | 54,20 | 13,95 |
54,21 | 54,33 | 14,00 |
54,34 | 54,34 | 14,01 |
54,35 | 54,77 | 14,05 |
54,78 | 54,82 | 14,07 |
54,83 | 55,09 | 14,25 |
55,10 | 55,10 | 14,42 |
55,11 | 55,17 | 14,45 |
55,18 | 55,18 | 14,48 |
55,19 | 55,23 | 14,51 |
55,24 | 55,30 | 14,54 |
55,31 | 55,33 | 14,58 |
55,34 | 55,41 | 14,61 |
55,42 | 55,47 | 14,64 |
55,48 | 55,50 | 14,68 |
55,51 | 55,53 | 14,70 |
55,54 | 55,63 | 14,72 |
55,64 | 55,66 | 14,73 |
55,67 | 55,71 | 14,76 |
55,72 | 55,89 | 14,79 |
55,90 | 56,00 | 14,84 |
56,01 | 56,14 | 14,86 |
56,15 | 56,23 | 14,89 |
56,24 | 56,41 | 14,90 |
56,42 | 56,43 | 14,94 |
56,44 | 56,50 | 14,95 |
56,51 | 56,60 | 15,00 |
56,61 | 56,79 | 15,06 |
56,80 | 56,84 | 15,10 |
56,85 | 57,14 | 15,16 |
57,15 | 57,17 | 15,20 |
57,18 | 57,27 | 15,25 |
57,28 | 57,50 | 15,27 |
57,51 | 57,67 | 15,31 |
57,68 | 57,71 | 15,34 |
57,72 | 57,72 | 15,36 |
57,73 | 57,92 | 15,40 |
57,93 | 58,00 | 15,41 |
58,01 | 58,04 | 15,45 |
58,05 | 58,11 | 15,46 |
58,12 | 58,30 | 15,50 |
58,31 | 58,31 | 15,52 |
58,32 | 58,57 | 15,55 |
58,58 | 58,60 | 15,57 |
58,61 | 58,67 | 15,60 |
58,68 | 58,68 | 15,62 |
58,69 | 58,95 | 15,65 |
58,96 | 59,00 | 15,68 |
59,01 | 59,11 | 15,73 |
59,12 | 59,20 | 15,76 |
59,21 | 59,46 | 15,79 |
59,47 | 59,55 | 15,83 |
59,56 | 59,80 | 15,86 |
59,81 | 59,85 | 15,89 |
59,86 | 60,00 | 15,96 |
60,01 | 60,19 | 16,00 |
60,20 | 60,38 | 16,04 |
60,39 | 60,42 | 16,09 |
60,43 | 60,58 | 16,10 |
60,59 | 60,68 | 16,14 |
60,69 | 60,71 | 16,15 |
60,72 | 60,75 | 16,19 |
60,76 | 60,89 | 16,20 |
60,90 | 61,13 | 16,22 |
61,14 | 61,25 | 16,25 |
61,26 | 61,37 | 16,29 |
61,38 | 61,75 | 16,30 |
61,76 | 62,00 | 16,33 |
62,01 | 62,08 | 16,36 |
62,09 | 62,14 | 16,40 |
62,15 | 62,30 | 16,44 |
62,31 | 62,32 | 16,46 |
62,33 | 62,50 | 16,50 |
62,51 | 62,64 | 16,51 |
62,65 | 62,68 | 16,54 |
62,69 | 62,92 | 16,57 |
62,93 | 63,00 | 16,61 |
63,01 | 63,12 | 16,65 |
63,13 | 63,33 | 16,66 |
63,34 | 63,39 | 16,71 |
63,40 | 63,54 | 16,75 |
63,55 | 63,68 | 16,77 |
63,69 | 63,93 | 16,80 |
63,94 | 63,96 | 16,82 |
63,97 | 64,21 | 16,85 |
64,22 | 64,34 | 16,88 |
64,35 | 64,46 | 16,93 |
64,47 | 64,50 | 16,97 |
64,51 | 65,00 | 17,00 |
65,01 | 65,13 | 17,03 |
65,14 | 65,26 | 17,05 |
65,27 | 65,47 | 17,08 |
65,48 | 65,79 | 17,11 |
65,80 | 65,89 | 17,13 |
65,90 | 66,49 | 17,16 |
66,50 | 66,57 | 17,19 |
66,58 | 66,60 | 17,23 |
66,61 | 66,67 | 17,25 |
66,68 | 66,79 | 17,29 |
66,80 | 67,00 | 17,30 |
67,01 | 67,27 | 17,34 |
67,28 | 67,29 | 17,39 |
67,30 | 67,36 | 17,40 |
67,37 | 67,45 | 17,44 |
67,46 | 67,68 | 17,45 |
67,69 | 67,92 | 17,51 |
67,93 | 68,04 | 17,56 |
68,05 | 68,39 | 17,60 |
68,40 | 68,50 | 17,64 |
68,51 | 68,75 | 17,65 |
68,76 | 69,00 | 17,69 |
69,01 | 69,23 | 17,71 |
69,24 | 70,18 | 17,75 |
70,19 | 70,36 | 17,76 |
70,37 | 70,50 | 17,81 |
70,51 | 70,90 | 17,84 |
70,91 | 71,00 | 17,86 |
71,01 | 71,07 | 17,90 |
71,08 | 71,25 | 17,91 |
71,26 | 71,70 | 17,94 |
71,71 | 71,79 | 17,96 |
71,80 | 72,20 | 18,00 |
72,21 | 72,46 | 18,03 |
72,47 | 72,50 | 18,08 |
72,51 | 72,64 | 18,11 |
72,65 | 72,81 | 18,12 |
72,82 | 73,00 | 18,15 |
73,01 | 73,33 | 18,18 |
73,34 | 73,65 | 18,22 |
73,66 | 73,80 | 18,25 |
73,81 | 73,93 | 18,28 |
73,94 | 74,00 | 18,30 |
74,01 | 74,20 | 18,34 |
74,21 | 74,54 | 18,39 |
74,55 | 74,58 | 18,43 |
74,59 | 74,64 | 18,46 |
74,65 | 74,81 | 18,49 |
74,82 | 75,00 | 18,52 |
75,01 | 75,17 | 18,54 |
75,18 | 75,18 | 18,59 |
75,19 | 75,89 | 18,60 |
75,90 | 76,07 | 18,64 |
76,08 | 76,20 | 18,65 |
76,21 | 77,00 | 18,69 |
77,01 | 77,71 | 18,70 |
77,72 | 77,73 | 18,76 |
77,74 | 77,85 | 18,80 |
77,86 | 78,03 | 18,85 |
78,04 | 78,60 | 18,91 |
78,61 | 78,75 | 18,96 |
78,76 | 79,00 | 19,02 |
79,01 | 80,00 | 19,08 |
80,01 | 80,57 | 19,14 |
80,58 | 81,00 | 19,18 |
81,01 | 82,00 | 19,24 |
82,01 | 82,27 | 19,27 |
82,28 | 83,39 | 19,31 |
83,40 | 83,57 | 19,35 |
83,58 | 83,60 | 19,38 |
83,61 | 83,75 | 19,43 |
83,76 | 84,00 | 19,50 |
84,01 | 84,80 | 19,59 |
84,81 | 85,70 | 19,63 |
85,71 | 86,79 | 19,68 |
86,80 | 87,00 | 19,72 |
87,01 | 88,95 | 19,79 |
88,96 | 89,50 | 19,81 |
89,51 | 90,00 | 19,89 |
90,01 | 92,91 | 19,91 |
92,92 | 100,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 11 november 2024