Omräkningstabell för Libanon
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala: 50–100
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
50,00 | 50,00 | 12,78 |
50,01 | 50,18 | 12,81 |
50,19 | 50,19 | 12,85 |
50,20 | 50,36 | 12,86 |
50,37 | 50,45 | 12,89 |
50,46 | 50,57 | 12,93 |
50,58 | 50,75 | 12,97 |
50,76 | 50,92 | 13,02 |
50,93 | 50,94 | 13,04 |
50,95 | 51,07 | 13,07 |
51,08 | 51,13 | 13,10 |
51,14 | 51,20 | 13,14 |
51,21 | 51,25 | 13,18 |
51,26 | 51,32 | 13,21 |
51,33 | 51,50 | 13,24 |
51,51 | 51,60 | 13,28 |
51,61 | 51,67 | 13,32 |
51,68 | 51,88 | 13,34 |
51,89 | 51,96 | 13,40 |
51,97 | 52,00 | 13,44 |
52,01 | 52,08 | 13,48 |
52,09 | 52,14 | 13,52 |
52,15 | 52,30 | 13,54 |
52,31 | 52,33 | 13,60 |
52,34 | 52,45 | 13,65 |
52,46 | 52,50 | 13,70 |
52,51 | 52,70 | 13,75 |
52,71 | 52,83 | 13,80 |
52,84 | 53,01 | 13,86 |
53,02 | 53,04 | 13,92 |
53,05 | 53,21 | 13,96 |
53,22 | 53,33 | 13,99 |
53,34 | 53,40 | 14,01 |
53,41 | 53,59 | 14,05 |
53,60 | 53,75 | 14,06 |
53,76 | 53,77 | 14,09 |
53,78 | 53,93 | 14,11 |
53,94 | 53,96 | 14,16 |
53,97 | 54,00 | 14,20 |
54,01 | 54,11 | 14,22 |
54,12 | 54,15 | 14,25 |
54,16 | 54,17 | 14,28 |
54,18 | 54,33 | 14,33 |
54,34 | 54,38 | 14,38 |
54,39 | 54,77 | 14,40 |
54,78 | 54,82 | 14,43 |
54,83 | 54,91 | 14,45 |
54,92 | 54,92 | 14,54 |
54,93 | 55,09 | 14,65 |
55,10 | 55,10 | 14,69 |
55,11 | 55,17 | 14,71 |
55,18 | 55,20 | 14,75 |
55,21 | 55,33 | 14,79 |
55,34 | 55,36 | 14,80 |
55,37 | 55,42 | 14,85 |
55,43 | 55,53 | 14,90 |
55,54 | 55,66 | 14,95 |
55,67 | 55,89 | 15,00 |
55,90 | 56,07 | 15,05 |
56,08 | 56,23 | 15,10 |
56,24 | 56,25 | 15,15 |
56,26 | 56,46 | 15,16 |
56,47 | 56,50 | 15,20 |
56,51 | 56,65 | 15,22 |
56,66 | 56,79 | 15,26 |
56,80 | 56,83 | 15,29 |
56,84 | 56,84 | 15,31 |
56,85 | 57,00 | 15,35 |
57,01 | 57,17 | 15,36 |
57,18 | 57,20 | 15,40 |
57,21 | 57,35 | 15,42 |
57,36 | 57,36 | 15,45 |
57,37 | 57,67 | 15,48 |
57,68 | 57,72 | 15,53 |
57,73 | 57,92 | 15,57 |
57,93 | 58,00 | 15,58 |
58,01 | 58,04 | 15,60 |
58,05 | 58,11 | 15,63 |
58,12 | 58,21 | 15,67 |
58,22 | 58,49 | 15,68 |
58,50 | 58,50 | 15,70 |
58,51 | 58,57 | 15,72 |
58,58 | 58,67 | 15,74 |
58,68 | 58,83 | 15,79 |
58,84 | 59,12 | 15,83 |
59,13 | 59,17 | 15,86 |
59,18 | 59,29 | 15,90 |
59,30 | 59,55 | 15,94 |
59,56 | 59,64 | 15,96 |
59,65 | 59,72 | 15,98 |
59,73 | 59,80 | 15,99 |
59,81 | 59,81 | 16,01 |
59,82 | 59,85 | 16,04 |
59,86 | 60,17 | 16,10 |
60,18 | 60,38 | 16,15 |
60,39 | 60,58 | 16,20 |
60,59 | 60,71 | 16,25 |
60,72 | 60,75 | 16,29 |
60,76 | 61,00 | 16,30 |
61,01 | 61,25 | 16,35 |
61,26 | 61,30 | 16,40 |
61,31 | 61,43 | 16,41 |
61,44 | 61,51 | 16,45 |
61,52 | 62,00 | 16,46 |
62,01 | 62,08 | 16,50 |
62,09 | 62,26 | 16,51 |
62,27 | 62,29 | 16,55 |
62,30 | 62,50 | 16,56 |
62,51 | 62,64 | 16,58 |
62,65 | 62,67 | 16,60 |
62,68 | 62,71 | 16,62 |
62,72 | 62,92 | 16,67 |
62,93 | 63,00 | 16,70 |
63,01 | 63,04 | 16,72 |
63,05 | 63,06 | 16,74 |
63,07 | 63,21 | 16,76 |
63,22 | 63,33 | 16,78 |
63,34 | 63,93 | 16,82 |
63,94 | 63,96 | 16,85 |
63,97 | 64,21 | 16,88 |
64,22 | 64,30 | 16,91 |
64,31 | 64,34 | 16,93 |
64,35 | 64,45 | 16,95 |
64,46 | 64,46 | 16,97 |
64,47 | 64,70 | 16,98 |
64,71 | 64,82 | 17,01 |
64,83 | 65,00 | 17,03 |
65,01 | 65,09 | 17,05 |
65,10 | 65,13 | 17,07 |
65,14 | 65,28 | 17,09 |
65,29 | 65,47 | 17,13 |
65,48 | 65,50 | 17,14 |
65,51 | 65,79 | 17,15 |
65,80 | 65,85 | 17,17 |
65,86 | 65,89 | 17,19 |
65,90 | 66,00 | 17,21 |
66,01 | 66,07 | 17,24 |
66,08 | 66,23 | 17,26 |
66,24 | 66,43 | 17,29 |
66,44 | 66,49 | 17,30 |
66,50 | 66,50 | 17,31 |
66,51 | 66,60 | 17,34 |
66,61 | 66,67 | 17,35 |
66,68 | 66,76 | 17,37 |
66,77 | 66,96 | 17,40 |
66,97 | 67,14 | 17,45 |
67,15 | 67,31 | 17,50 |
67,32 | 67,48 | 17,55 |
67,49 | 67,91 | 17,60 |
67,92 | 67,92 | 17,65 |
67,93 | 68,00 | 17,66 |
68,01 | 68,04 | 17,70 |
68,05 | 68,39 | 17,71 |
68,40 | 68,50 | 17,75 |
68,51 | 68,70 | 17,77 |
68,71 | 68,93 | 17,81 |
68,94 | 68,95 | 17,85 |
68,96 | 69,00 | 17,86 |
69,01 | 69,10 | 17,90 |
69,11 | 69,82 | 17,92 |
69,83 | 70,17 | 17,95 |
70,18 | 70,18 | 17,97 |
70,19 | 70,36 | 18,00 |
70,37 | 70,50 | 18,02 |
70,51 | 70,71 | 18,03 |
70,72 | 70,90 | 18,05 |
70,91 | 71,10 | 18,07 |
71,11 | 71,11 | 18,10 |
71,12 | 71,67 | 18,13 |
71,68 | 71,70 | 18,16 |
71,71 | 71,96 | 18,18 |
71,97 | 72,00 | 18,20 |
72,01 | 72,10 | 18,22 |
72,11 | 72,28 | 18,23 |
72,29 | 72,46 | 18,26 |
72,47 | 72,64 | 18,28 |
72,65 | 72,81 | 18,30 |
72,82 | 72,86 | 18,33 |
72,87 | 73,00 | 18,36 |
73,01 | 73,05 | 18,39 |
73,06 | 73,33 | 18,40 |
73,34 | 73,40 | 18,43 |
73,41 | 73,68 | 18,44 |
73,69 | 73,80 | 18,46 |
73,81 | 73,93 | 18,49 |
73,94 | 74,00 | 18,51 |
74,01 | 74,20 | 18,54 |
74,21 | 74,54 | 18,56 |
74,55 | 74,58 | 18,59 |
74,59 | 74,64 | 18,62 |
74,65 | 75,00 | 18,65 |
75,01 | 75,47 | 18,70 |
75,48 | 76,61 | 18,75 |
76,62 | 77,14 | 18,79 |
77,15 | 77,32 | 18,80 |
77,33 | 77,73 | 18,86 |
77,74 | 78,03 | 18,91 |
78,04 | 78,33 | 18,95 |
78,34 | 78,70 | 18,96 |
78,71 | 78,75 | 19,00 |
78,76 | 79,00 | 19,02 |
79,01 | 79,58 | 19,05 |
79,59 | 79,82 | 19,09 |
79,83 | 80,57 | 19,19 |
80,58 | 81,00 | 19,25 |
81,01 | 81,75 | 19,27 |
81,76 | 82,00 | 19,30 |
82,01 | 82,27 | 19,32 |
82,28 | 83,39 | 19,35 |
83,40 | 83,60 | 19,38 |
83,61 | 83,75 | 19,42 |
83,76 | 84,00 | 19,46 |
84,01 | 85,00 | 19,48 |
85,01 | 85,27 | 19,51 |
85,28 | 85,48 | 19,54 |
85,49 | 85,50 | 19,57 |
85,51 | 86,67 | 19,58 |
86,68 | 87,00 | 19,61 |
87,01 | 88,00 | 19,65 |
88,01 | 89,50 | 19,69 |
89,51 | 89,70 | 19,70 |
89,71 | 89,72 | 19,74 |
89,73 | 90,00 | 19,79 |
90,01 | 91,11 | 19,83 |
91,12 | 93,61 | 19,90 |
93,62 | 100,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025