Omräkningstabell för Lettland
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 4–10
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
4,00 | 4,00 | 10,24 |
4,01 | 4,06 | 10,33 |
4,07 | 4,25 | 10,41 |
4,26 | 4,27 | 10,47 |
4,28 | 4,30 | 10,53 |
4,31 | 4,71 | 10,58 |
4,72 | 4,73 | 10,64 |
4,74 | 4,79 | 10,69 |
4,80 | 4,84 | 10,73 |
4,85 | 4,86 | 10,78 |
4,87 | 4,93 | 10,84 |
4,94 | 4,95 | 10,93 |
4,96 | 5,00 | 11,00 |
5,01 | 5,06 | 11,07 |
5,07 | 5,07 | 11,13 |
5,08 | 5,19 | 11,15 |
5,20 | 5,20 | 11,20 |
5,21 | 5,24 | 11,25 |
5,25 | 5,25 | 11,30 |
5,26 | 5,31 | 11,36 |
5,32 | 5,35 | 11,42 |
5,36 | 5,41 | 11,47 |
5,42 | 5,46 | 11,52 |
5,47 | 5,47 | 11,56 |
5,48 | 5,50 | 11,59 |
5,51 | 5,56 | 11,62 |
5,57 | 5,57 | 11,67 |
5,58 | 5,60 | 11,69 |
5,61 | 5,64 | 11,73 |
5,65 | 5,65 | 11,77 |
5,66 | 5,67 | 11,82 |
5,68 | 5,69 | 11,85 |
5,70 | 5,70 | 11,88 |
5,71 | 5,71 | 11,92 |
5,72 | 5,73 | 11,96 |
5,74 | 5,75 | 11,99 |
5,76 | 5,76 | 12,03 |
5,77 | 5,78 | 12,06 |
5,79 | 5,80 | 12,09 |
5,81 | 5,81 | 12,15 |
5,82 | 5,82 | 12,20 |
5,83 | 5,83 | 12,24 |
5,84 | 5,87 | 12,28 |
5,88 | 5,92 | 12,29 |
5,93 | 5,96 | 12,34 |
5,97 | 5,97 | 12,40 |
5,98 | 6,00 | 12,45 |
6,01 | 6,06 | 12,50 |
6,07 | 6,09 | 12,55 |
6,10 | 6,12 | 12,63 |
6,13 | 6,13 | 12,71 |
6,14 | 6,14 | 12,73 |
6,15 | 6,17 | 12,77 |
6,18 | 6,18 | 12,81 |
6,19 | 6,19 | 12,84 |
6,20 | 6,20 | 12,87 |
6,21 | 6,21 | 12,93 |
6,22 | 6,23 | 12,97 |
6,24 | 6,24 | 13,00 |
6,25 | 6,26 | 13,03 |
6,27 | 6,27 | 13,07 |
6,28 | 6,29 | 13,10 |
6,30 | 6,31 | 13,13 |
6,32 | 6,32 | 13,17 |
6,33 | 6,33 | 13,21 |
6,34 | 6,35 | 13,24 |
6,36 | 6,38 | 13,28 |
6,39 | 6,39 | 13,32 |
6,40 | 6,40 | 13,34 |
6,41 | 6,41 | 13,39 |
6,42 | 6,42 | 13,42 |
6,43 | 6,43 | 13,45 |
6,44 | 6,47 | 13,52 |
6,48 | 6,52 | 13,59 |
6,53 | 6,53 | 13,62 |
6,54 | 6,55 | 13,65 |
6,56 | 6,60 | 13,70 |
6,61 | 6,61 | 13,75 |
6,62 | 6,62 | 13,78 |
6,63 | 6,63 | 13,80 |
6,64 | 6,64 | 13,85 |
6,65 | 6,67 | 13,91 |
6,68 | 6,69 | 13,95 |
6,70 | 6,71 | 13,97 |
6,72 | 6,74 | 14,02 |
6,75 | 6,76 | 14,07 |
6,77 | 6,78 | 14,12 |
6,79 | 6,79 | 14,17 |
6,80 | 6,80 | 14,20 |
6,81 | 6,81 | 14,22 |
6,82 | 6,82 | 14,24 |
6,83 | 6,84 | 14,28 |
6,85 | 6,87 | 14,32 |
6,88 | 6,88 | 14,35 |
6,89 | 6,91 | 14,39 |
6,92 | 6,93 | 14,44 |
6,94 | 6,98 | 14,54 |
6,99 | 7,04 | 14,65 |
7,05 | 7,05 | 14,70 |
7,06 | 7,06 | 14,74 |
7,07 | 7,07 | 14,75 |
7,08 | 7,08 | 14,78 |
7,09 | 7,10 | 14,79 |
7,11 | 7,11 | 14,81 |
7,12 | 7,13 | 14,85 |
7,14 | 7,16 | 14,90 |
7,17 | 7,20 | 14,95 |
7,21 | 7,24 | 15,00 |
7,25 | 7,26 | 15,05 |
7,27 | 7,28 | 15,10 |
7,29 | 7,29 | 15,15 |
7,30 | 7,32 | 15,17 |
7,33 | 7,36 | 15,22 |
7,37 | 7,39 | 15,26 |
7,40 | 7,40 | 15,30 |
7,41 | 7,42 | 15,31 |
7,43 | 7,43 | 15,36 |
7,44 | 7,44 | 15,40 |
7,45 | 7,45 | 15,41 |
7,46 | 7,46 | 15,43 |
7,47 | 7,48 | 15,50 |
7,49 | 7,50 | 15,55 |
7,51 | 7,53 | 15,57 |
7,54 | 7,54 | 15,60 |
7,55 | 7,56 | 15,63 |
7,57 | 7,57 | 15,67 |
7,58 | 7,59 | 15,69 |
7,60 | 7,62 | 15,73 |
7,63 | 7,63 | 15,75 |
7,64 | 7,64 | 15,77 |
7,65 | 7,65 | 15,79 |
7,66 | 7,68 | 15,83 |
7,69 | 7,69 | 15,89 |
7,70 | 7,71 | 15,94 |
7,72 | 7,72 | 15,96 |
7,73 | 7,74 | 16,00 |
7,75 | 7,76 | 16,04 |
7,77 | 7,77 | 16,06 |
7,78 | 7,78 | 16,09 |
7,79 | 7,79 | 16,13 |
7,80 | 7,80 | 16,15 |
7,81 | 7,81 | 16,18 |
7,82 | 7,82 | 16,20 |
7,83 | 7,84 | 16,25 |
7,85 | 7,85 | 16,29 |
7,86 | 7,87 | 16,30 |
7,88 | 7,88 | 16,35 |
7,89 | 7,89 | 16,40 |
7,90 | 7,90 | 16,41 |
7,91 | 7,91 | 16,44 |
7,92 | 7,92 | 16,45 |
7,93 | 7,93 | 16,47 |
7,94 | 7,95 | 16,51 |
7,96 | 7,97 | 16,59 |
7,98 | 8,04 | 16,68 |
8,05 | 8,05 | 16,72 |
8,06 | 8,06 | 16,77 |
8,07 | 8,07 | 16,80 |
8,08 | 8,10 | 16,82 |
8,11 | 8,11 | 16,85 |
8,12 | 8,13 | 16,89 |
8,14 | 8,14 | 16,93 |
8,15 | 8,15 | 16,95 |
8,16 | 8,16 | 16,97 |
8,17 | 8,17 | 16,99 |
8,18 | 8,18 | 17,03 |
8,19 | 8,19 | 17,06 |
8,20 | 8,21 | 17,08 |
8,22 | 8,22 | 17,11 |
8,23 | 8,23 | 17,15 |
8,24 | 8,25 | 17,19 |
8,26 | 8,26 | 17,22 |
8,27 | 8,27 | 17,25 |
8,28 | 8,28 | 17,29 |
8,29 | 8,29 | 17,34 |
8,30 | 8,31 | 17,36 |
8,32 | 8,32 | 17,42 |
8,33 | 8,33 | 17,50 |
8,34 | 8,35 | 17,55 |
8,36 | 8,39 | 17,61 |
8,40 | 8,41 | 17,69 |
8,42 | 8,42 | 17,74 |
8,43 | 8,44 | 17,77 |
8,45 | 8,46 | 17,82 |
8,47 | 8,47 | 17,89 |
8,48 | 8,50 | 17,97 |
8,51 | 8,53 | 18,02 |
8,54 | 8,56 | 18,05 |
8,57 | 8,57 | 18,06 |
8,58 | 8,58 | 18,07 |
8,59 | 8,59 | 18,09 |
8,60 | 8,61 | 18,14 |
8,62 | 8,63 | 18,18 |
8,64 | 8,64 | 18,21 |
8,65 | 8,65 | 18,23 |
8,66 | 8,67 | 18,26 |
8,68 | 8,68 | 18,29 |
8,69 | 8,72 | 18,33 |
8,73 | 8,73 | 18,37 |
8,74 | 8,76 | 18,40 |
8,77 | 8,79 | 18,44 |
8,80 | 8,80 | 18,47 |
8,81 | 8,81 | 18,49 |
8,82 | 8,82 | 18,51 |
8,83 | 8,83 | 18,53 |
8,84 | 8,84 | 18,54 |
8,85 | 8,85 | 18,59 |
8,86 | 8,86 | 18,62 |
8,87 | 8,87 | 18,65 |
8,88 | 8,89 | 18,70 |
8,90 | 8,94 | 18,75 |
8,95 | 8,95 | 18,83 |
8,96 | 9,00 | 18,92 |
9,01 | 9,07 | 18,96 |
9,08 | 9,08 | 19,00 |
9,09 | 9,11 | 19,01 |
9,12 | 9,12 | 19,06 |
9,13 | 9,13 | 19,10 |
9,14 | 9,14 | 19,11 |
9,15 | 9,15 | 19,14 |
9,16 | 9,17 | 19,18 |
9,18 | 9,19 | 19,23 |
9,20 | 9,24 | 19,28 |
9,25 | 9,25 | 19,32 |
9,26 | 9,29 | 19,35 |
9,30 | 9,32 | 19,40 |
9,33 | 9,33 | 19,45 |
9,34 | 9,36 | 19,48 |
9,37 | 9,38 | 19,51 |
9,39 | 9,39 | 19,53 |
9,40 | 9,40 | 19,55 |
9,41 | 9,44 | 19,58 |
9,45 | 9,46 | 19,63 |
9,47 | 9,50 | 19,69 |
9,51 | 9,53 | 19,71 |
9,54 | 9,54 | 19,75 |
9,55 | 9,56 | 19,79 |
9,57 | 9,63 | 19,80 |
9,64 | 9,65 | 19,83 |
9,66 | 9,75 | 19,90 |
9,76 | 9,76 | 19,92 |
9,77 | 10,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025