Omräkningstabell för Kina

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen

Min Max Omvandlat svenskt betyg
60,00 60,00 10,08
60,01 61,36 10,29
61,37 63,33 10,44
63,34 63,89 10,58
63,90 65,00 10,76
65,01 65,56 10,91
65,57 66,67 10,98
66,68 67,27 11,07
67,28 67,50 11,14
67,51 67,53 11,19
67,54 67,68 11,28
67,69 68,50 11,35
68,51 69,09 11,40
69,10 70,00 11,46
70,01 70,12 11,52
70,13 70,50 11,58
70,51 71,11 11,69
71,12 71,50 11,78
71,51 71,67 11,83
71,68 71,75 11,88
71,76 71,82 11,93
71,83 71,83 11,98
71,84 72,00 12,06
72,01 72,02 12,13
72,03 72,23 12,16
72,24 72,78 12,19
72,79 73,33 12,24
73,34 73,75 12,29
73,76 74,43 12,34
74,44 74,50 12,39
74,51 75,00 12,44
75,01 75,50 12,53
75,51 75,56 12,60
75,57 75,67 12,65
75,68 75,98 12,70
75,99 76,10 12,74
76,11 76,67 12,77
76,68 77,27 12,81
77,28 77,30 12,84
77,31 77,41 12,87
77,42 77,63 12,94
77,64 77,67 13,03
77,68 77,78 13,08
77,79 78,12 13,13
78,13 78,18 13,17
78,19 78,30 13,20
78,31 78,59 13,23
78,60 78,75 13,31
78,76 78,89 13,41
78,90 79,06 13,48
79,07 79,33 13,53
79,34 79,55 13,57
79,56 79,65 13,59
79,66 79,93 13,64
79,94 80,00 13,75
80,01 80,26 13,83
80,27 80,56 13,85
80,57 80,71 13,89
80,72 80,82 13,90
80,83 80,90 13,95
80,91 81,17 14,00
81,18 81,25 14,02
81,26 81,43 14,07
81,44 81,57 14,12
81,58 82,00 14,17
82,01 82,05 14,22
82,06 82,50 14,28
82,51 83,02 14,33
83,03 83,06 14,38
83,07 83,27 14,43
83,28 83,28 14,47
83,29 83,30 14,50
83,31 83,33 14,54
83,34 83,50 14,60
83,51 83,72 14,66
83,73 83,77 14,69
83,78 84,14 14,74
84,15 84,18 14,79
84,19 84,28 14,84
84,29 84,34 14,89
84,35 84,43 14,94
84,44 84,48 14,95
84,49 84,80 15,00
84,81 84,96 15,06
84,97 84,98 15,10
84,99 85,02 15,16
85,03 85,20 15,20
85,21 85,22 15,26
85,23 85,35 15,30
85,36 85,36 15,31
85,37 85,44 15,35
85,45 85,55 15,36
85,56 85,63 15,40
85,64 85,67 15,42
85,68 85,77 15,46
85,78 85,97 15,50
85,98 86,11 15,53
86,12 86,16 15,57
86,17 86,28 15,60
86,29 86,38 15,62
86,39 86,76 15,65
86,77 86,96 15,67
86,97 87,00 15,70
87,01 87,05 15,72
87,06 87,08 15,75
87,09 87,14 15,78
87,15 87,22 15,80
87,23 87,23 15,83
87,24 87,25 15,86
87,26 87,32 15,88
87,33 87,42 15,91
87,43 87,50 15,93
87,51 87,69 15,96
87,70 87,94 15,99
87,95 88,00 16,04
88,01 88,04 16,07
88,05 88,26 16,10
88,27 88,40 16,14
88,41 88,56 16,19
88,57 88,89 16,26
88,90 88,95 16,31
88,96 88,97 16,36
88,98 89,04 16,40
89,05 89,08 16,43
89,09 89,11 16,45
89,12 89,17 16,49
89,18 89,28 16,51
89,29 89,33 16,54
89,34 89,41 16,56
89,42 89,56 16,60
89,57 89,58 16,61
89,59 89,60 16,67
89,61 89,63 16,71
89,64 89,65 16,74
89,66 89,71 16,77
89,72 89,75 16,80
89,76 89,91 16,83
89,92 89,95 16,88
89,96 90,03 16,93
90,04 90,18 16,97
90,19 90,22 17,00
90,23 90,36 17,04
90,37 90,43 17,10
90,44 90,53 17,16
90,54 90,64 17,19
90,65 90,70 17,22
90,71 90,76 17,24
90,77 90,85 17,29
90,86 90,88 17,30
90,89 90,98 17,34
90,99 91,00 17,39
91,01 91,08 17,40
91,09 91,10 17,44
91,11 91,18 17,51
91,19 91,20 17,55
91,21 91,22 17,59
91,23 91,29 17,61
91,30 91,38 17,66
91,39 91,40 17,71
91,41 91,44 17,76
91,45 91,47 17,80
91,48 91,50 17,82
91,51 91,54 17,87
91,55 91,80 17,91
91,81 91,92 17,94
91,93 92,00 17,97
92,01 92,05 18,02
92,06 92,18 18,07
92,19 92,31 18,10
92,32 92,36 18,13
92,37 92,45 18,18
92,46 92,62 18,22
92,63 92,90 18,27
92,91 93,06 18,30
93,07 93,17 18,34
93,18 93,21 18,39
93,22 93,22 18,44
93,23 93,27 18,49
93,28 93,32 18,54
93,33 93,38 18,58
93,39 93,61 18,63
93,62 93,80 18,68
93,81 93,91 18,70
93,92 93,98 18,76
93,99 94,33 18,81
94,34 94,71 18,86
94,72 95,23 18,93
95,24 95,31 19,00
95,32 95,43 19,06
95,44 95,50 19,12
95,51 95,58 19,17
95,59 95,64 19,22
95,65 96,28 19,29
96,29 96,61 19,37
96,62 96,71 19,43
96,72 97,00 19,50
97,01 97,17 19,59
97,18 97,22 19,68
97,23 97,66 19,77
97,67 97,71 19,85
97,72 97,98 19,97
97,99 100,00 20,00
Senast uppdaterad: 14 juni 2021