Omräkningstabell för Kamerun
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Franskt utbildningssystem. Skala: 10–20
| Minimum | Maximum | Omvandlat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 10,00 | 10,03 | 14,50 |
| 10,04 | 10,05 | 14,56 |
| 10,06 | 10,08 | 14,62 |
| 10,09 | 10,09 | 14,70 |
| 10,10 | 10,16 | 14,79 |
| 10,17 | 10,21 | 14,87 |
| 10,22 | 10,30 | 14,94 |
| 10,31 | 10,36 | 15,04 |
| 10,37 | 10,42 | 15,15 |
| 10,43 | 10,52 | 15,28 |
| 10,53 | 10,53 | 15,36 |
| 10,54 | 10,55 | 15,50 |
| 10,56 | 10,60 | 15,63 |
| 10,61 | 10,65 | 15,71 |
| 10,66 | 10,67 | 15,79 |
| 10,68 | 10,70 | 15,86 |
| 10,71 | 10,71 | 15,92 |
| 10,72 | 10,84 | 16,02 |
| 10,85 | 10,95 | 16,12 |
| 10,96 | 11,05 | 16,22 |
| 11,06 | 11,16 | 16,33 |
| 11,17 | 11,20 | 16,40 |
| 11,21 | 11,21 | 16,48 |
| 11,22 | 11,30 | 16,53 |
| 11,31 | 11,45 | 16,67 |
| 11,46 | 11,60 | 16,82 |
| 11,61 | 11,61 | 16,91 |
| 11,62 | 11,63 | 16,99 |
| 11,64 | 11,68 | 17,05 |
| 11,69 | 11,73 | 17,14 |
| 11,74 | 11,74 | 17,21 |
| 11,75 | 11,75 | 17,29 |
| 11,76 | 11,80 | 17,37 |
| 11,81 | 11,86 | 17,44 |
| 11,87 | 11,95 | 17,56 |
| 11,96 | 12,00 | 17,67 |
| 12,01 | 12,02 | 17,81 |
| 12,03 | 12,10 | 17,96 |
| 12,11 | 12,23 | 18,10 |
| 12,24 | 12,76 | 18,20 |
| 12,77 | 12,80 | 18,30 |
| 12,81 | 12,90 | 18,43 |
| 12,91 | 13,20 | 18,54 |
| 13,21 | 13,28 | 18,67 |
| 13,29 | 13,30 | 18,81 |
| 13,31 | 13,70 | 18,93 |
| 13,71 | 15,05 | 19,08 |
| 15,06 | 15,43 | 19,25 |
| 15,44 | 15,63 | 19,42 |
| 15,64 | 15,89 | 19,63 |
| 15,90 | 20,00 | 20,00 |
Brittiskt utbildningssystem. Skala 6–10
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 6,00 | 6,00 | 10,48 |
| 6,01 | 6,12 | 10,58 |
| 6,13 | 6,13 | 10,65 |
| 6,14 | 6,14 | 10,73 |
| 6,15 | 6,15 | 10,76 |
| 6,16 | 6,17 | 10,81 |
| 6,18 | 6,18 | 10,87 |
| 6,19 | 6,20 | 10,93 |
| 6,21 | 6,22 | 11,02 |
| 6,23 | 6,25 | 11,10 |
| 6,26 | 6,27 | 11,18 |
| 6,28 | 6,29 | 11,28 |
| 6,30 | 6,31 | 11,43 |
| 6,32 | 6,33 | 11,53 |
| 6,34 | 6,36 | 11,57 |
| 6,37 | 6,37 | 11,62 |
| 6,38 | 6,38 | 11,70 |
| 6,39 | 6,40 | 11,78 |
| 6,41 | 6,42 | 11,82 |
| 6,43 | 6,43 | 11,90 |
| 6,44 | 6,44 | 11,96 |
| 6,45 | 6,45 | 11,99 |
| 6,46 | 6,46 | 12,12 |
| 6,47 | 6,50 | 12,24 |
| 6,51 | 6,54 | 12,29 |
| 6,55 | 6,56 | 12,35 |
| 6,57 | 6,57 | 12,40 |
| 6,58 | 6,58 | 12,48 |
| 6,59 | 6,62 | 12,55 |
| 6,63 | 6,63 | 12,61 |
| 6,64 | 6,64 | 12,67 |
| 6,65 | 6,65 | 12,76 |
| 6,66 | 6,67 | 12,84 |
| 6,68 | 6,69 | 12,90 |
| 6,70 | 6,71 | 13,00 |
| 6,72 | 6,73 | 13,10 |
| 6,74 | 6,75 | 13,21 |
| 6,76 | 6,78 | 13,32 |
| 6,79 | 6,80 | 13,40 |
| 6,81 | 6,82 | 13,45 |
| 6,83 | 6,85 | 13,50 |
| 6,86 | 6,86 | 13,54 |
| 6,87 | 6,87 | 13,60 |
| 6,88 | 6,88 | 13,70 |
| 6,89 | 6,89 | 13,80 |
| 6,90 | 6,90 | 13,86 |
| 6,91 | 6,91 | 13,92 |
| 6,92 | 6,92 | 13,97 |
| 6,93 | 6,93 | 14,20 |
| 6,94 | 7,00 | 14,40 |
| 7,01 | 7,07 | 14,44 |
| 7,08 | 7,08 | 14,49 |
| 7,09 | 7,09 | 14,54 |
| 7,10 | 7,10 | 14,58 |
| 7,11 | 7,11 | 14,62 |
| 7,12 | 7,12 | 14,65 |
| 7,13 | 7,13 | 14,69 |
| 7,14 | 7,14 | 14,71 |
| 7,15 | 7,15 | 14,75 |
| 7,16 | 7,17 | 14,79 |
| 7,18 | 7,18 | 14,84 |
| 7,19 | 7,21 | 14,90 |
| 7,22 | 7,22 | 14,95 |
| 7,23 | 7,23 | 15,00 |
| 7,24 | 7,25 | 15,05 |
| 7,26 | 7,27 | 15,10 |
| 7,28 | 7,28 | 15,14 |
| 7,29 | 7,30 | 15,16 |
| 7,31 | 7,31 | 15,26 |
| 7,32 | 7,33 | 15,36 |
| 7,34 | 7,36 | 15,40 |
| 7,37 | 7,37 | 15,42 |
| 7,38 | 7,38 | 15,44 |
| 7,39 | 7,40 | 15,48 |
| 7,41 | 7,42 | 15,53 |
| 7,43 | 7,43 | 15,58 |
| 7,44 | 7,44 | 15,63 |
| 7,45 | 7,45 | 15,67 |
| 7,46 | 7,46 | 15,68 |
| 7,47 | 7,47 | 15,76 |
| 7,48 | 7,50 | 15,83 |
| 7,51 | 7,54 | 15,87 |
| 7,55 | 7,55 | 15,90 |
| 7,56 | 7,58 | 15,95 |
| 7,59 | 7,60 | 15,99 |
| 7,61 | 7,61 | 16,01 |
| 7,62 | 7,63 | 16,04 |
| 7,64 | 7,64 | 16,10 |
| 7,65 | 7,68 | 16,15 |
| 7,69 | 7,69 | 16,20 |
| 7,70 | 7,70 | 16,22 |
| 7,71 | 7,71 | 16,25 |
| 7,72 | 7,73 | 16,30 |
| 7,74 | 7,75 | 16,35 |
| 7,76 | 7,77 | 16,39 |
| 7,78 | 7,78 | 16,41 |
| 7,79 | 7,79 | 16,45 |
| 7,80 | 7,80 | 16,46 |
| 7,81 | 7,81 | 16,50 |
| 7,82 | 7,82 | 16,52 |
| 7,83 | 7,85 | 16,56 |
| 7,86 | 7,86 | 16,59 |
| 7,87 | 7,90 | 16,62 |
| 7,91 | 7,91 | 16,70 |
| 7,92 | 7,92 | 16,78 |
| 7,93 | 7,94 | 16,94 |
| 7,95 | 8,03 | 17,08 |
| 8,04 | 8,06 | 17,14 |
| 8,07 | 8,07 | 17,19 |
| 8,08 | 8,08 | 17,24 |
| 8,09 | 8,09 | 17,28 |
| 8,10 | 8,10 | 17,30 |
| 8,11 | 8,11 | 17,33 |
| 8,12 | 8,13 | 17,34 |
| 8,14 | 8,14 | 17,39 |
| 8,15 | 8,15 | 17,45 |
| 8,16 | 8,17 | 17,50 |
| 8,18 | 8,18 | 17,55 |
| 8,19 | 8,20 | 17,59 |
| 8,21 | 8,22 | 17,61 |
| 8,23 | 8,25 | 17,67 |
| 8,26 | 8,29 | 17,71 |
| 8,30 | 8,30 | 17,79 |
| 8,31 | 8,31 | 17,87 |
| 8,32 | 8,35 | 17,93 |
| 8,36 | 8,37 | 18,00 |
| 8,38 | 8,38 | 18,05 |
| 8,39 | 8,42 | 18,08 |
| 8,43 | 8,43 | 18,13 |
| 8,44 | 8,44 | 18,16 |
| 8,45 | 8,45 | 18,19 |
| 8,46 | 8,47 | 18,28 |
| 8,48 | 8,50 | 18,36 |
| 8,51 | 8,53 | 18,40 |
| 8,54 | 8,54 | 18,44 |
| 8,55 | 8,56 | 18,46 |
| 8,57 | 8,57 | 18,50 |
| 8,58 | 8,58 | 18,55 |
| 8,59 | 8,60 | 18,60 |
| 8,61 | 8,64 | 18,67 |
| 8,65 | 8,67 | 18,75 |
| 8,68 | 8,71 | 18,80 |
| 8,72 | 8,73 | 18,85 |
| 8,74 | 8,75 | 18,89 |
| 8,76 | 8,77 | 18,90 |
| 8,78 | 8,78 | 18,92 |
| 8,79 | 8,79 | 18,99 |
| 8,80 | 8,80 | 19,05 |
| 8,81 | 8,82 | 19,06 |
| 8,83 | 8,83 | 19,10 |
| 8,84 | 8,85 | 19,12 |
| 8,86 | 8,86 | 19,17 |
| 8,87 | 8,87 | 19,21 |
| 8,88 | 8,91 | 19,27 |
| 8,92 | 8,92 | 19,36 |
| 8,93 | 9,00 | 19,44 |
| 9,01 | 9,07 | 19,49 |
| 9,08 | 9,08 | 19,53 |
| 9,09 | 9,09 | 19,56 |
| 9,10 | 9,15 | 19,59 |
| 9,16 | 9,17 | 19,62 |
| 9,18 | 9,19 | 19,65 |
| 9,20 | 9,22 | 19,69 |
| 9,23 | 9,23 | 19,74 |
| 9,24 | 9,27 | 19,79 |
| 9,28 | 9,29 | 19,83 |
| 9,30 | 9,47 | 19,90 |
| 9,48 | 10,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025