Omräkningstabell för Iran
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 10–20
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg | 
|---|---|---|
| 10,00 | 10,01 | 10,05 | 
| 10,02 | 10,25 | 10,10 | 
| 10,26 | 10,30 | 10,13 | 
| 10,31 | 10,44 | 10,16 | 
| 10,45 | 10,46 | 10,20 | 
| 10,47 | 10,53 | 10,21 | 
| 10,54 | 10,56 | 10,26 | 
| 10,57 | 10,57 | 10,27 | 
| 10,58 | 10,59 | 10,30 | 
| 10,60 | 10,68 | 10,31 | 
| 10,69 | 10,70 | 10,33 | 
| 10,71 | 10,77 | 10,36 | 
| 10,78 | 10,78 | 10,39 | 
| 10,79 | 10,82 | 10,42 | 
| 10,83 | 10,85 | 10,44 | 
| 10,86 | 10,90 | 10,47 | 
| 10,91 | 10,91 | 10,49 | 
| 10,92 | 10,96 | 10,52 | 
| 10,97 | 10,97 | 10,54 | 
| 10,98 | 10,98 | 10,58 | 
| 10,99 | 11,03 | 10,63 | 
| 11,04 | 11,04 | 10,65 | 
| 11,05 | 11,07 | 10,68 | 
| 11,08 | 11,10 | 10,71 | 
| 11,11 | 11,13 | 10,72 | 
| 11,14 | 11,16 | 10,73 | 
| 11,17 | 11,18 | 10,75 | 
| 11,19 | 11,19 | 10,76 | 
| 11,20 | 11,22 | 10,78 | 
| 11,23 | 11,23 | 10,82 | 
| 11,24 | 11,26 | 10,83 | 
| 11,27 | 11,30 | 10,87 | 
| 11,31 | 11,35 | 10,89 | 
| 11,36 | 11,36 | 10,92 | 
| 11,37 | 11,40 | 10,94 | 
| 11,41 | 11,41 | 10,97 | 
| 11,42 | 11,44 | 10,99 | 
| 11,45 | 11,45 | 11,01 | 
| 11,46 | 11,46 | 11,03 | 
| 11,47 | 11,49 | 11,04 | 
| 11,50 | 11,53 | 11,09 | 
| 11,54 | 11,54 | 11,11 | 
| 11,55 | 11,55 | 11,14 | 
| 11,56 | 11,57 | 11,15 | 
| 11,58 | 11,58 | 11,18 | 
| 11,59 | 11,65 | 11,20 | 
| 11,66 | 11,70 | 11,25 | 
| 11,71 | 11,75 | 11,30 | 
| 11,76 | 11,76 | 11,34 | 
| 11,77 | 11,81 | 11,35 | 
| 11,82 | 11,82 | 11,40 | 
| 11,83 | 11,88 | 11,41 | 
| 11,89 | 11,89 | 11,45 | 
| 11,90 | 11,92 | 11,46 | 
| 11,93 | 11,93 | 11,47 | 
| 11,94 | 11,94 | 11,50 | 
| 11,95 | 11,96 | 11,51 | 
| 11,97 | 11,98 | 11,52 | 
| 11,99 | 11,99 | 11,55 | 
| 12,00 | 12,01 | 11,56 | 
| 12,02 | 12,02 | 11,58 | 
| 12,03 | 12,03 | 11,60 | 
| 12,04 | 12,07 | 11,61 | 
| 12,08 | 12,09 | 11,64 | 
| 12,10 | 12,12 | 11,68 | 
| 12,13 | 12,13 | 11,71 | 
| 12,14 | 12,16 | 11,73 | 
| 12,17 | 12,17 | 11,75 | 
| 12,18 | 12,20 | 11,77 | 
| 12,21 | 12,21 | 11,78 | 
| 12,22 | 12,22 | 11,79 | 
| 12,23 | 12,23 | 11,80 | 
| 12,24 | 12,25 | 11,82 | 
| 12,26 | 12,26 | 11,85 | 
| 12,27 | 12,27 | 11,86 | 
| 12,28 | 12,29 | 11,88 | 
| 12,30 | 12,30 | 11,90 | 
| 12,31 | 12,33 | 11,93 | 
| 12,34 | 12,34 | 11,95 | 
| 12,35 | 12,35 | 11,96 | 
| 12,36 | 12,39 | 11,99 | 
| 12,40 | 12,40 | 12,02 | 
| 12,41 | 12,42 | 12,03 | 
| 12,43 | 12,43 | 12,05 | 
| 12,44 | 12,44 | 12,07 | 
| 12,45 | 12,46 | 12,08 | 
| 12,47 | 12,47 | 12,12 | 
| 12,48 | 12,50 | 12,14 | 
| 12,51 | 12,51 | 12,15 | 
| 12,52 | 12,52 | 12,17 | 
| 12,53 | 12,56 | 12,19 | 
| 12,57 | 12,58 | 12,20 | 
| 12,59 | 12,59 | 12,23 | 
| 12,60 | 12,64 | 12,24 | 
| 12,65 | 12,65 | 12,28 | 
| 12,66 | 12,69 | 12,29 | 
| 12,70 | 12,70 | 12,31 | 
| 12,71 | 12,74 | 12,34 | 
| 12,75 | 12,75 | 12,35 | 
| 12,76 | 12,76 | 12,39 | 
| 12,77 | 12,79 | 12,40 | 
| 12,80 | 12,83 | 12,45 | 
| 12,84 | 12,87 | 12,50 | 
| 12,88 | 12,91 | 12,55 | 
| 12,92 | 12,92 | 12,59 | 
| 12,93 | 12,95 | 12,60 | 
| 12,96 | 12,96 | 12,65 | 
| 12,97 | 12,99 | 12,66 | 
| 13,00 | 13,01 | 12,70 | 
| 13,02 | 13,04 | 12,71 | 
| 13,05 | 13,05 | 12,72 | 
| 13,06 | 13,06 | 12,75 | 
| 13,07 | 13,09 | 12,76 | 
| 13,10 | 13,10 | 12,78 | 
| 13,11 | 13,13 | 12,81 | 
| 13,14 | 13,14 | 12,84 | 
| 13,15 | 13,18 | 12,86 | 
| 13,19 | 13,19 | 12,88 | 
| 13,20 | 13,20 | 12,90 | 
| 13,21 | 13,24 | 12,93 | 
| 13,25 | 13,25 | 12,96 | 
| 13,26 | 13,29 | 12,97 | 
| 13,30 | 13,30 | 13,00 | 
| 13,31 | 13,34 | 13,03 | 
| 13,35 | 13,35 | 13,06 | 
| 13,36 | 13,38 | 13,07 | 
| 13,39 | 13,39 | 13,10 | 
| 13,40 | 13,43 | 13,14 | 
| 13,44 | 13,47 | 13,18 | 
| 13,48 | 13,48 | 13,21 | 
| 13,49 | 13,50 | 13,23 | 
| 13,51 | 13,51 | 13,26 | 
| 13,52 | 13,55 | 13,28 | 
| 13,56 | 13,56 | 13,32 | 
| 13,57 | 13,59 | 13,33 | 
| 13,60 | 13,60 | 13,35 | 
| 13,61 | 13,61 | 13,37 | 
| 13,62 | 13,63 | 13,39 | 
| 13,64 | 13,64 | 13,41 | 
| 13,65 | 13,67 | 13,44 | 
| 13,68 | 13,68 | 13,46 | 
| 13,69 | 13,71 | 13,49 | 
| 13,72 | 13,72 | 13,51 | 
| 13,73 | 13,73 | 13,53 | 
| 13,74 | 13,76 | 13,54 | 
| 13,77 | 13,77 | 13,56 | 
| 13,78 | 13,78 | 13,58 | 
| 13,79 | 13,80 | 13,59 | 
| 13,81 | 13,81 | 13,63 | 
| 13,82 | 13,85 | 13,65 | 
| 13,86 | 13,90 | 13,70 | 
| 13,91 | 13,96 | 13,75 | 
| 13,97 | 14,01 | 13,80 | 
| 14,02 | 14,05 | 13,85 | 
| 14,06 | 14,06 | 13,90 | 
| 14,07 | 14,09 | 13,91 | 
| 14,10 | 14,10 | 13,94 | 
| 14,11 | 14,11 | 13,95 | 
| 14,12 | 14,14 | 13,96 | 
| 14,15 | 14,15 | 14,00 | 
| 14,16 | 14,18 | 14,01 | 
| 14,19 | 14,19 | 14,05 | 
| 14,20 | 14,22 | 14,06 | 
| 14,23 | 14,23 | 14,09 | 
| 14,24 | 14,24 | 14,10 | 
| 14,25 | 14,27 | 14,11 | 
| 14,28 | 14,28 | 14,14 | 
| 14,29 | 14,31 | 14,17 | 
| 14,32 | 14,32 | 14,19 | 
| 14,33 | 14,36 | 14,22 | 
| 14,37 | 14,37 | 14,25 | 
| 14,38 | 14,41 | 14,27 | 
| 14,42 | 14,42 | 14,30 | 
| 14,43 | 14,46 | 14,32 | 
| 14,47 | 14,47 | 14,35 | 
| 14,48 | 14,52 | 14,38 | 
| 14,53 | 14,53 | 14,40 | 
| 14,54 | 14,54 | 14,42 | 
| 14,55 | 14,58 | 14,44 | 
| 14,59 | 14,59 | 14,47 | 
| 14,60 | 14,63 | 14,48 | 
| 14,64 | 14,64 | 14,51 | 
| 14,65 | 14,67 | 14,53 | 
| 14,68 | 14,68 | 14,57 | 
| 14,69 | 14,71 | 14,58 | 
| 14,72 | 14,72 | 14,60 | 
| 14,73 | 14,73 | 14,62 | 
| 14,74 | 14,74 | 14,63 | 
| 14,75 | 14,76 | 14,64 | 
| 14,77 | 14,77 | 14,65 | 
| 14,78 | 14,78 | 14,67 | 
| 14,79 | 14,83 | 14,69 | 
| 14,84 | 14,84 | 14,70 | 
| 14,85 | 14,85 | 14,73 | 
| 14,86 | 14,88 | 14,74 | 
| 14,89 | 14,89 | 14,76 | 
| 14,90 | 14,93 | 14,79 | 
| 14,94 | 14,94 | 14,81 | 
| 14,95 | 14,97 | 14,84 | 
| 14,98 | 14,98 | 14,86 | 
| 14,99 | 15,03 | 14,90 | 
| 15,04 | 15,07 | 14,95 | 
| 15,08 | 15,13 | 15,00 | 
| 15,14 | 15,17 | 15,05 | 
| 15,18 | 15,18 | 15,09 | 
| 15,19 | 15,22 | 15,10 | 
| 15,23 | 15,23 | 15,12 | 
| 15,24 | 15,24 | 15,15 | 
| 15,25 | 15,27 | 15,16 | 
| 15,28 | 15,28 | 15,20 | 
| 15,29 | 15,32 | 15,21 | 
| 15,33 | 15,33 | 15,25 | 
| 15,34 | 15,37 | 15,26 | 
| 15,38 | 15,38 | 15,30 | 
| 15,39 | 15,41 | 15,31 | 
| 15,42 | 15,42 | 15,35 | 
| 15,43 | 15,45 | 15,36 | 
| 15,46 | 15,46 | 15,40 | 
| 15,47 | 15,50 | 15,42 | 
| 15,51 | 15,51 | 15,43 | 
| 15,52 | 15,53 | 15,45 | 
| 15,54 | 15,57 | 15,47 | 
| 15,58 | 15,58 | 15,48 | 
| 15,59 | 15,59 | 15,50 | 
| 15,60 | 15,61 | 15,52 | 
| 15,62 | 15,62 | 15,55 | 
| 15,63 | 15,66 | 15,57 | 
| 15,67 | 15,67 | 15,60 | 
| 15,68 | 15,68 | 15,61 | 
| 15,69 | 15,72 | 15,63 | 
| 15,73 | 15,73 | 15,67 | 
| 15,74 | 15,76 | 15,68 | 
| 15,77 | 15,77 | 15,70 | 
| 15,78 | 15,78 | 15,72 | 
| 15,79 | 15,82 | 15,73 | 
| 15,83 | 15,83 | 15,74 | 
| 15,84 | 15,84 | 15,76 | 
| 15,85 | 15,87 | 15,78 | 
| 15,88 | 15,89 | 15,81 | 
| 15,90 | 15,93 | 15,83 | 
| 15,94 | 15,94 | 15,86 | 
| 15,95 | 15,98 | 15,89 | 
| 15,99 | 15,99 | 15,91 | 
| 16,00 | 16,02 | 15,94 | 
| 16,03 | 16,03 | 15,95 | 
| 16,04 | 16,04 | 15,98 | 
| 16,05 | 16,07 | 15,99 | 
| 16,08 | 16,08 | 16,01 | 
| 16,09 | 16,11 | 16,04 | 
| 16,12 | 16,13 | 16,05 | 
| 16,14 | 16,14 | 16,08 | 
| 16,15 | 16,18 | 16,09 | 
| 16,19 | 16,19 | 16,11 | 
| 16,20 | 16,23 | 16,15 | 
| 16,24 | 16,27 | 16,20 | 
| 16,28 | 16,32 | 16,25 | 
| 16,33 | 16,36 | 16,30 | 
| 16,37 | 16,37 | 16,34 | 
| 16,38 | 16,41 | 16,35 | 
| 16,42 | 16,42 | 16,39 | 
| 16,43 | 16,43 | 16,40 | 
| 16,44 | 16,46 | 16,41 | 
| 16,47 | 16,47 | 16,44 | 
| 16,48 | 16,49 | 16,45 | 
| 16,50 | 16,52 | 16,46 | 
| 16,53 | 16,53 | 16,49 | 
| 16,54 | 16,54 | 16,50 | 
| 16,55 | 16,58 | 16,51 | 
| 16,59 | 16,59 | 16,54 | 
| 16,60 | 16,60 | 16,55 | 
| 16,61 | 16,63 | 16,56 | 
| 16,64 | 16,64 | 16,58 | 
| 16,65 | 16,66 | 16,60 | 
| 16,67 | 16,69 | 16,61 | 
| 16,70 | 16,70 | 16,65 | 
| 16,71 | 16,75 | 16,67 | 
| 16,76 | 16,76 | 16,68 | 
| 16,77 | 16,77 | 16,70 | 
| 16,78 | 16,80 | 16,72 | 
| 16,81 | 16,81 | 16,75 | 
| 16,82 | 16,85 | 16,77 | 
| 16,86 | 16,86 | 16,78 | 
| 16,87 | 16,87 | 16,80 | 
| 16,88 | 16,89 | 16,82 | 
| 16,90 | 16,90 | 16,84 | 
| 16,91 | 16,91 | 16,85 | 
| 16,92 | 16,94 | 16,88 | 
| 16,95 | 16,96 | 16,91 | 
| 16,97 | 17,00 | 16,93 | 
| 17,01 | 17,01 | 16,97 | 
| 17,02 | 17,04 | 16,98 | 
| 17,05 | 17,05 | 17,00 | 
| 17,06 | 17,06 | 17,02 | 
| 17,07 | 17,09 | 17,03 | 
| 17,10 | 17,10 | 17,06 | 
| 17,11 | 17,15 | 17,08 | 
| 17,16 | 17,16 | 17,10 | 
| 17,17 | 17,17 | 17,12 | 
| 17,18 | 17,20 | 17,14 | 
| 17,21 | 17,21 | 17,15 | 
| 17,22 | 17,22 | 17,17 | 
| 17,23 | 17,25 | 17,19 | 
| 17,26 | 17,26 | 17,21 | 
| 17,27 | 17,29 | 17,24 | 
| 17,30 | 17,30 | 17,25 | 
| 17,31 | 17,31 | 17,28 | 
| 17,32 | 17,34 | 17,29 | 
| 17,35 | 17,35 | 17,31 | 
| 17,36 | 17,38 | 17,34 | 
| 17,39 | 17,39 | 17,35 | 
| 17,40 | 17,40 | 17,37 | 
| 17,41 | 17,44 | 17,40 | 
| 17,45 | 17,45 | 17,41 | 
| 17,46 | 17,49 | 17,45 | 
| 17,50 | 17,56 | 17,50 | 
| 17,57 | 17,61 | 17,55 | 
| 17,62 | 17,66 | 17,60 | 
| 17,67 | 17,67 | 17,65 | 
| 17,68 | 17,69 | 17,67 | 
| 17,70 | 17,70 | 17,70 | 
| 17,71 | 17,72 | 17,71 | 
| 17,73 | 17,73 | 17,75 | 
| 17,74 | 17,76 | 17,76 | 
| 17,77 | 17,77 | 17,79 | 
| 17,78 | 17,79 | 17,80 | 
| 17,80 | 17,82 | 17,81 | 
| 17,83 | 17,83 | 17,85 | 
| 17,84 | 17,85 | 17,86 | 
| 17,86 | 17,86 | 17,88 | 
| 17,87 | 17,87 | 17,90 | 
| 17,88 | 17,91 | 17,92 | 
| 17,92 | 17,93 | 17,93 | 
| 17,94 | 17,94 | 17,95 | 
| 17,95 | 17,96 | 17,97 | 
| 17,97 | 17,97 | 17,98 | 
| 17,98 | 17,98 | 18,00 | 
| 17,99 | 18,03 | 18,02 | 
| 18,04 | 18,04 | 18,05 | 
| 18,05 | 18,06 | 18,07 | 
| 18,07 | 18,07 | 18,08 | 
| 18,08 | 18,09 | 18,10 | 
| 18,10 | 18,12 | 18,13 | 
| 18,13 | 18,13 | 18,16 | 
| 18,14 | 18,16 | 18,18 | 
| 18,17 | 18,17 | 18,20 | 
| 18,18 | 18,18 | 18,22 | 
| 18,19 | 18,22 | 18,23 | 
| 18,23 | 18,23 | 18,26 | 
| 18,24 | 18,26 | 18,28 | 
| 18,27 | 18,28 | 18,31 | 
| 18,29 | 18,30 | 18,33 | 
| 18,31 | 18,32 | 18,36 | 
| 18,33 | 18,35 | 18,39 | 
| 18,36 | 18,36 | 18,40 | 
| 18,37 | 18,37 | 18,43 | 
| 18,38 | 18,40 | 18,44 | 
| 18,41 | 18,42 | 18,46 | 
| 18,43 | 18,44 | 18,49 | 
| 18,45 | 18,45 | 18,51 | 
| 18,46 | 18,46 | 18,53 | 
| 18,47 | 18,48 | 18,54 | 
| 18,49 | 18,49 | 18,56 | 
| 18,50 | 18,52 | 18,59 | 
| 18,53 | 18,53 | 18,61 | 
| 18,54 | 18,56 | 18,65 | 
| 18,57 | 18,57 | 18,67 | 
| 18,58 | 18,62 | 18,70 | 
| 18,63 | 18,67 | 18,75 | 
| 18,68 | 18,71 | 18,80 | 
| 18,72 | 18,72 | 18,84 | 
| 18,73 | 18,76 | 18,85 | 
| 18,77 | 18,77 | 18,88 | 
| 18,78 | 18,78 | 18,90 | 
| 18,79 | 18,81 | 18,92 | 
| 18,82 | 18,82 | 18,95 | 
| 18,83 | 18,87 | 18,96 | 
| 18,88 | 18,88 | 19,00 | 
| 18,89 | 18,90 | 19,01 | 
| 18,91 | 18,91 | 19,04 | 
| 18,92 | 18,92 | 19,05 | 
| 18,93 | 18,96 | 19,06 | 
| 18,97 | 18,97 | 19,09 | 
| 18,98 | 18,99 | 19,10 | 
| 19,00 | 19,01 | 19,12 | 
| 19,02 | 19,04 | 19,17 | 
| 19,05 | 19,05 | 19,20 | 
| 19,06 | 19,07 | 19,22 | 
| 19,08 | 19,08 | 19,23 | 
| 19,09 | 19,09 | 19,25 | 
| 19,10 | 19,12 | 19,27 | 
| 19,13 | 19,13 | 19,30 | 
| 19,14 | 19,15 | 19,32 | 
| 19,16 | 19,16 | 19,33 | 
| 19,17 | 19,17 | 19,35 | 
| 19,18 | 19,20 | 19,38 | 
| 19,21 | 19,21 | 19,40 | 
| 19,22 | 19,22 | 19,42 | 
| 19,23 | 19,23 | 19,44 | 
| 19,24 | 19,29 | 19,48 | 
| 19,30 | 19,30 | 19,50 | 
| 19,31 | 19,31 | 19,52 | 
| 19,32 | 19,33 | 19,53 | 
| 19,34 | 19,34 | 19,55 | 
| 19,35 | 19,35 | 19,57 | 
| 19,36 | 19,38 | 19,58 | 
| 19,39 | 19,39 | 19,61 | 
| 19,40 | 19,40 | 19,64 | 
| 19,41 | 19,41 | 19,68 | 
| 19,42 | 19,47 | 19,69 | 
| 19,48 | 19,48 | 19,70 | 
| 19,49 | 19,49 | 19,72 | 
| 19,50 | 19,50 | 19,74 | 
| 19,51 | 19,51 | 19,77 | 
| 19,52 | 19,56 | 19,79 | 
| 19,57 | 19,58 | 19,80 | 
| 19,59 | 19,60 | 19,81 | 
| 19,61 | 19,61 | 19,82 | 
| 19,62 | 19,62 | 19,85 | 
| 19,63 | 19,74 | 19,90 | 
| 19,75 | 20,00 | 20,00 | 
                    Senast uppdaterad: 30 januari 2025