Omräkningstabell för Grekland
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 10–20
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
10,00 | 10,00 | 10,28 |
10,01 | 10,10 | 10,53 |
10,11 | 10,20 | 10,57 |
10,21 | 10,36 | 10,63 |
10,37 | 10,40 | 10,69 |
10,41 | 10,50 | 10,74 |
10,51 | 10,60 | 10,82 |
10,61 | 10,70 | 10,89 |
10,71 | 10,80 | 10,94 |
10,81 | 10,90 | 10,98 |
10,91 | 11,00 | 11,05 |
11,01 | 11,10 | 11,15 |
11,11 | 11,27 | 11,20 |
11,28 | 11,36 | 11,25 |
11,37 | 11,40 | 11,30 |
11,41 | 11,50 | 11,33 |
11,51 | 11,60 | 11,36 |
11,61 | 11,70 | 11,42 |
11,71 | 11,71 | 11,46 |
11,72 | 11,80 | 11,50 |
11,81 | 11,82 | 11,52 |
11,83 | 11,93 | 11,54 |
11,94 | 12,00 | 11,58 |
12,01 | 12,06 | 11,63 |
12,07 | 12,18 | 11,67 |
12,19 | 12,20 | 11,69 |
12,21 | 12,33 | 11,73 |
12,34 | 12,45 | 11,80 |
12,46 | 12,50 | 11,90 |
12,51 | 12,55 | 11,95 |
12,56 | 12,60 | 11,98 |
12,61 | 12,69 | 12,01 |
12,70 | 12,76 | 12,04 |
12,77 | 12,88 | 12,09 |
12,89 | 12,89 | 12,14 |
12,90 | 12,90 | 12,19 |
12,91 | 12,91 | 12,20 |
12,92 | 13,00 | 12,27 |
13,01 | 13,09 | 12,31 |
13,10 | 13,17 | 12,34 |
13,18 | 13,18 | 12,39 |
13,19 | 13,20 | 12,40 |
13,21 | 13,36 | 12,45 |
13,37 | 13,45 | 12,50 |
13,46 | 13,50 | 12,55 |
13,51 | 13,56 | 12,60 |
13,57 | 13,64 | 12,66 |
13,65 | 13,75 | 12,72 |
13,76 | 13,86 | 12,79 |
13,87 | 13,92 | 12,87 |
13,93 | 14,09 | 12,95 |
14,10 | 14,11 | 13,05 |
14,12 | 14,21 | 13,10 |
14,22 | 14,29 | 13,13 |
14,30 | 14,30 | 13,17 |
14,31 | 14,36 | 13,21 |
14,37 | 14,40 | 13,24 |
14,41 | 14,41 | 13,28 |
14,42 | 14,46 | 13,30 |
14,47 | 14,56 | 13,34 |
14,57 | 14,64 | 13,42 |
14,65 | 14,67 | 13,48 |
14,68 | 14,70 | 13,49 |
14,71 | 14,82 | 13,54 |
14,83 | 14,90 | 13,60 |
14,91 | 15,05 | 13,68 |
15,06 | 15,18 | 13,78 |
15,19 | 15,20 | 13,88 |
15,21 | 15,27 | 13,95 |
15,28 | 15,30 | 13,97 |
15,31 | 15,33 | 14,01 |
15,34 | 15,38 | 14,04 |
15,39 | 15,40 | 14,07 |
15,41 | 15,55 | 14,14 |
15,56 | 15,60 | 14,20 |
15,61 | 15,64 | 14,22 |
15,65 | 15,67 | 14,23 |
15,68 | 15,77 | 14,27 |
15,78 | 15,87 | 14,36 |
15,88 | 15,90 | 14,44 |
15,91 | 15,91 | 14,47 |
15,92 | 16,09 | 14,51 |
16,10 | 16,10 | 14,61 |
16,11 | 16,18 | 14,68 |
16,19 | 16,29 | 14,70 |
16,30 | 16,30 | 14,77 |
16,31 | 16,38 | 14,80 |
16,39 | 16,42 | 14,85 |
16,43 | 16,58 | 14,93 |
16,59 | 16,66 | 15,03 |
16,67 | 16,72 | 15,13 |
16,73 | 16,73 | 15,20 |
16,74 | 16,89 | 15,24 |
16,90 | 16,90 | 15,34 |
16,91 | 16,91 | 15,38 |
16,92 | 17,09 | 15,45 |
17,10 | 17,18 | 15,55 |
17,19 | 17,25 | 15,66 |
17,26 | 17,27 | 15,73 |
17,28 | 17,38 | 15,81 |
17,39 | 17,40 | 15,92 |
17,41 | 17,54 | 16,04 |
17,55 | 17,60 | 16,14 |
17,61 | 17,67 | 16,20 |
17,68 | 17,73 | 16,25 |
17,74 | 17,78 | 16,30 |
17,79 | 17,80 | 16,36 |
17,81 | 17,88 | 16,41 |
17,89 | 17,92 | 16,49 |
17,93 | 18,09 | 16,59 |
18,10 | 18,17 | 16,72 |
18,18 | 18,18 | 16,80 |
18,19 | 18,20 | 16,86 |
18,21 | 18,27 | 16,92 |
18,28 | 18,30 | 16,99 |
18,31 | 18,36 | 17,07 |
18,37 | 18,45 | 17,12 |
18,46 | 18,50 | 17,26 |
18,51 | 18,55 | 17,35 |
18,56 | 18,56 | 17,37 |
18,57 | 18,69 | 17,45 |
18,70 | 18,70 | 17,60 |
18,71 | 18,75 | 17,69 |
18,76 | 18,80 | 17,76 |
18,81 | 18,81 | 17,84 |
18,82 | 18,88 | 17,85 |
18,89 | 18,90 | 17,92 |
18,91 | 18,91 | 18,00 |
18,92 | 18,92 | 18,01 |
18,93 | 19,01 | 18,08 |
19,02 | 19,09 | 18,17 |
19,10 | 19,14 | 18,24 |
19,15 | 19,19 | 18,33 |
19,20 | 19,27 | 18,44 |
19,28 | 19,30 | 18,62 |
19,31 | 19,38 | 18,72 |
19,39 | 19,42 | 18,81 |
19,43 | 19,46 | 18,91 |
19,47 | 19,57 | 19,04 |
19,58 | 19,64 | 19,24 |
19,65 | 19,70 | 19,45 |
19,71 | 19,78 | 19,57 |
19,79 | 19,80 | 19,63 |
19,81 | 19,90 | 19,78 |
19,91 | 20,00 | 19,95 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025