Grekland

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.

Till räknehjälpen 

Skala 10-20

Min Max Omvandlat svenskt betyg
10,00 10,00 10,24
10,01 10,10 10,47
10,11 10,20 10,53
10,21 10,30 10,58
10,31 10,40 10,63
10,41 10,50 10,68
10,51 10,60 10,75
10,61 10,70 10,82
10,71 10,80 10,87
10,81 10,90 10,91
10,91 11,00 10,99
11,01 11,10 11,09
11,11 11,27 11,10
11,28 11,40 11,14
11,41 11,50 11,19
11,51 11,64 11,25
11,65 11,70 11,30
11,71 11,80 11,35
11,81 11,90 11,40
11,91 12,00 11,48
12,01 12,06 11,55
12,07 12,18 11,57
12,19 12,20 11,61
12,21 12,30 11,65
12,31 12,33 11,66
12,34 12,45 11,71
12,46 12,58 11,80
12,59 12,60 11,88
12,61 12,69 11,93
12,70 12,76 11,98
12,77 12,89 12,04
12,90 12,90 12,09
12,91 12,91 12,13
12,92 12,93 12,15
12,94 13,00 12,19
13,01 13,08 12,23
13,09 13,17 12,26
13,18 13,18 12,29
13,19 13,20 12,34
13,21 13,30 12,39
13,31 13,45 12,44
13,46 13,56 12,50
13,57 13,64 12,58
13,65 13,73 12,65
13,74 13,80 12,73
13,81 13,86 12,80
13,87 13,90 12,81
13,91 13,92 12,85
13,93 14,08 12,90
14,09 14,09 12,96
14,10 14,10 13,01
14,11 14,11 13,04
14,12 14,20 13,05
14,21 14,21 13,07
14,22 14,27 13,09
14,28 14,29 13,10
14,30 14,36 13,13
14,37 14,46 13,21
14,47 14,53 13,31
14,54 14,56 13,35
14,57 14,67 13,39
14,68 14,70 13,44
14,71 14,80 13,49
14,81 14,82 13,54
14,83 14,92 13,58
14,93 15,06 13,66
15,07 15,18 13,75
15,19 15,25 13,83
15,26 15,27 13,90
15,28 15,36 13,96
15,37 15,40 14,02
15,41 15,56 14,09
15,57 15,57 14,16
15,58 15,67 14,19
15,68 15,70 14,22
15,71 15,73 14,27
15,74 15,75 14,30
15,76 15,77 14,31
15,78 15,82 14,33
15,83 15,87 14,37
15,88 15,90 14,40
15,91 15,91 14,43
15,92 16,09 14,48
16,10 16,18 14,56
16,19 16,20 14,64
16,21 16,27 14,68
16,28 16,29 14,70
16,30 16,30 14,74
16,31 16,38 14,79
16,39 16,42 14,83
16,43 16,54 14,91
16,55 16,58 14,95
16,59 16,63 15,02
16,64 16,66 15,09
16,67 16,78 15,10
16,79 16,80 15,18
16,81 16,85 15,24
16,86 16,89 15,25
16,90 16,91 15,27
16,92 17,07 15,36
17,08 17,09 15,45
17,10 17,10 15,47
17,11 17,17 15,52
17,18 17,18 15,55
17,19 17,20 15,60
17,21 17,27 15,65
17,28 17,38 15,71
17,39 17,40 15,81
17,41 17,58 15,93
17,59 17,60 16,03
17,61 17,67 16,09
17,68 17,73 16,15
17,74 17,83 16,27
17,84 17,92 16,38
17,93 18,01 16,51
18,02 18,09 16,60
18,10 18,17 16,64
18,18 18,18 16,70
18,19 18,27 16,75
18,28 18,36 16,88
18,37 18,43 17,01
18,44 18,45 17,08
18,46 18,47 17,10
18,48 18,55 17,18
18,56 18,56 17,25
18,57 18,63 17,34
18,64 18,64 17,44
18,65 18,69 17,45
18,70 18,75 17,53
18,76 18,88 17,66
18,89 18,90 17,84
18,91 18,92 17,95
18,93 19,00 18,02
19,01 19,09 18,10
19,10 19,18 18,18
19,19 19,20 18,36
19,21 19,27 18,45
19,28 19,30 18,56
19,31 19,36 18,65
19,37 19,38 18,67
19,39 19,45 18,75
19,46 19,46 18,85
19,47 19,50 18,98
19,51 19,54 19,10
19,55 19,55 19,11
19,56 19,56 19,13
19,57 19,57 19,15
19,58 19,60 19,22
19,61 19,64 19,33
19,65 19,70 19,43
19,71 19,73 19,51
19,74 19,78 19,53
19,79 19,80 19,60
19,81 19,82 19,68
19,83 19,90 19,81
19,91 20,00 20,00

 

Senast uppdaterad: 11 november 2024