Omräkningstabell för Frankrike
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Studentexamen (Baccalauréat) från och med 2021. Skala 10–20
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg | 
|---|---|---|
| 10,00 | 10,09 | 11,28 | 
| 10,10 | 10,19 | 11,57 | 
| 10,20 | 10,29 | 11,80 | 
| 10,30 | 10,39 | 12,03 | 
| 10,40 | 10,49 | 12,24 | 
| 10,50 | 10,59 | 12,42 | 
| 10,60 | 10,69 | 12,63 | 
| 10,70 | 10,79 | 12,81 | 
| 10,80 | 10,89 | 12,99 | 
| 10,90 | 10,99 | 13,18 | 
| 11,00 | 11,09 | 13,33 | 
| 11,10 | 11,19 | 13,49 | 
| 11,20 | 11,29 | 13,65 | 
| 11,30 | 11,39 | 13,77 | 
| 11,40 | 11,49 | 13,91 | 
| 11,50 | 11,59 | 14,06 | 
| 11,60 | 11,69 | 14,19 | 
| 11,70 | 11,79 | 14,29 | 
| 11,80 | 11,89 | 14,38 | 
| 11,90 | 11,99 | 14,56 | 
| 12,00 | 12,09 | 14,77 | 
| 12,10 | 12,19 | 14,90 | 
| 12,20 | 12,29 | 15,02 | 
| 12,30 | 12,39 | 15,16 | 
| 12,40 | 12,49 | 15,29 | 
| 12,50 | 12,59 | 15,42 | 
| 12,60 | 12,69 | 15,54 | 
| 12,70 | 12,79 | 15,68 | 
| 12,80 | 12,89 | 15,80 | 
| 12,90 | 12,99 | 15,92 | 
| 13,00 | 13,09 | 16,04 | 
| 13,10 | 13,19 | 16,17 | 
| 13,20 | 13,29 | 16,27 | 
| 13,30 | 13,39 | 16,38 | 
| 13,40 | 13,49 | 16,51 | 
| 13,50 | 13,59 | 16,61 | 
| 13,60 | 13,69 | 16,69 | 
| 13,70 | 13,79 | 16,77 | 
| 13,80 | 13,89 | 16,82 | 
| 13,90 | 13,99 | 16,98 | 
| 14,00 | 14,09 | 17,17 | 
| 14,10 | 14,19 | 17,27 | 
| 14,20 | 14,29 | 17,37 | 
| 14,30 | 14,39 | 17,48 | 
| 14,40 | 14,49 | 17,58 | 
| 14,50 | 14,59 | 17,69 | 
| 14,60 | 14,69 | 17,79 | 
| 14,70 | 14,79 | 17,89 | 
| 14,80 | 14,89 | 18,00 | 
| 14,90 | 14,99 | 18,07 | 
| 15,00 | 15,09 | 18,15 | 
| 15,10 | 15,19 | 18,25 | 
| 15,20 | 15,29 | 18,33 | 
| 15,30 | 15,39 | 18,42 | 
| 15,40 | 15,49 | 18,49 | 
| 15,50 | 15,59 | 18,56 | 
| 15,60 | 15,69 | 18,65 | 
| 15,70 | 15,89 | 18,70 | 
| 15,90 | 15,99 | 18,82 | 
| 16,00 | 16,09 | 18,96 | 
| 16,10 | 16,19 | 19,01 | 
| 16,20 | 16,29 | 19,08 | 
| 16,30 | 16,39 | 19,17 | 
| 16,40 | 16,49 | 19,22 | 
| 16,50 | 16,59 | 19,29 | 
| 16,60 | 16,79 | 19,39 | 
| 16,80 | 16,99 | 19,49 | 
| 17,00 | 17,19 | 19,59 | 
| 17,20 | 17,39 | 19,69 | 
| 17,40 | 17,49 | 19,74 | 
| 17,50 | 17,79 | 19,79 | 
| 17,80 | 17,99 | 19,84 | 
| 18,00 | 18,09 | 19,90 | 
| 18,10 | 18,19 | 19,95 | 
| 18,20 | 20,00 | 20,00 | 
Studentexamen (Baccalauréat) före 2021. Skala 10–20
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg | 
|---|---|---|
| 10,00 | 10,09 | 11,78 | 
| 10,10 | 10,19 | 12,11 | 
| 10,20 | 10,29 | 12,40 | 
| 10,30 | 10,39 | 12,63 | 
| 10,40 | 10,49 | 12,87 | 
| 10,50 | 10,59 | 13,13 | 
| 10,60 | 10,69 | 13,33 | 
| 10,70 | 10,79 | 13,52 | 
| 10,80 | 10,89 | 13,70 | 
| 10,90 | 10,99 | 13,88 | 
| 11,00 | 11,09 | 14,06 | 
| 11,10 | 11,19 | 14,22 | 
| 11,20 | 11,29 | 14,38 | 
| 11,30 | 11,39 | 14,53 | 
| 11,40 | 11,49 | 14,69 | 
| 11,50 | 11,59 | 14,84 | 
| 11,60 | 11,69 | 14,98 | 
| 11,70 | 11,79 | 15,05 | 
| 11,80 | 11,89 | 15,10 | 
| 11,90 | 11,99 | 15,29 | 
| 12,00 | 12,09 | 15,52 | 
| 12,10 | 12,19 | 15,65 | 
| 12,20 | 12,29 | 15,75 | 
| 12,30 | 12,39 | 15,86 | 
| 12,40 | 12,49 | 15,99 | 
| 12,50 | 12,59 | 16,12 | 
| 12,60 | 12,69 | 16,23 | 
| 12,70 | 12,79 | 16,35 | 
| 12,80 | 12,89 | 16,46 | 
| 12,90 | 12,99 | 16,56 | 
| 13,00 | 13,09 | 16,69 | 
| 13,10 | 13,19 | 16,80 | 
| 13,20 | 13,29 | 16,90 | 
| 13,30 | 13,39 | 17,00 | 
| 13,40 | 13,49 | 17,11 | 
| 13,50 | 13,59 | 17,19 | 
| 13,60 | 13,69 | 17,27 | 
| 13,70 | 13,79 | 17,34 | 
| 13,80 | 13,99 | 17,50 | 
| 14,00 | 14,09 | 17,66 | 
| 14,10 | 14,19 | 17,73 | 
| 14,20 | 14,29 | 17,83 | 
| 14,30 | 14,39 | 17,92 | 
| 14,40 | 14,49 | 18,00 | 
| 14,50 | 14,59 | 18,07 | 
| 14,60 | 14,69 | 18,15 | 
| 14,70 | 14,79 | 18,23 | 
| 14,80 | 14,89 | 18,28 | 
| 14,90 | 14,99 | 18,36 | 
| 15,00 | 15,09 | 18,44 | 
| 15,10 | 15,19 | 18,52 | 
| 15,20 | 15,29 | 18,59 | 
| 15,30 | 15,39 | 18,65 | 
| 15,40 | 15,49 | 18,70 | 
| 15,50 | 15,59 | 18,75 | 
| 15,60 | 15,69 | 18,80 | 
| 15,70 | 15,99 | 18,92 | 
| 16,00 | 16,19 | 19,08 | 
| 16,20 | 16,39 | 19,19 | 
| 16,40 | 16,59 | 19,29 | 
| 16,60 | 16,79 | 19,38 | 
| 16,80 | 16,89 | 19,43 | 
| 16,90 | 17,09 | 19,49 | 
| 17,10 | 17,39 | 19,59 | 
| 17,40 | 17,69 | 19,69 | 
| 17,70 | 17,79 | 19,74 | 
| 17,80 | 18,19 | 19,79 | 
| 18,20 | 18,69 | 19,90 | 
| 18,70 | 20,00 | 20,00 | 
                    Senast uppdaterad: 13 februari 2025