Omräkningstabell för Estland
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 3–5
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 10,15 |
| 3,01 | 3,08 | 10,32 |
| 3,09 | 3,10 | 10,37 |
| 3,11 | 3,14 | 10,47 |
| 3,15 | 3,18 | 10,57 |
| 3,19 | 3,21 | 10,63 |
| 3,22 | 3,23 | 10,67 |
| 3,24 | 3,24 | 10,71 |
| 3,25 | 3,25 | 10,74 |
| 3,26 | 3,26 | 10,81 |
| 3,27 | 3,27 | 10,88 |
| 3,28 | 3,29 | 10,91 |
| 3,30 | 3,31 | 10,94 |
| 3,32 | 3,32 | 10,98 |
| 3,33 | 3,33 | 11,02 |
| 3,34 | 3,35 | 11,10 |
| 3,36 | 3,38 | 11,15 |
| 3,39 | 3,39 | 11,20 |
| 3,40 | 3,41 | 11,25 |
| 3,42 | 3,42 | 11,32 |
| 3,43 | 3,45 | 11,38 |
| 3,46 | 3,46 | 11,44 |
| 3,47 | 3,47 | 11,51 |
| 3,48 | 3,50 | 11,56 |
| 3,51 | 3,52 | 11,62 |
| 3,53 | 3,55 | 11,73 |
| 3,56 | 3,56 | 11,85 |
| 3,57 | 3,58 | 11,90 |
| 3,59 | 3,59 | 11,93 |
| 3,60 | 3,60 | 11,98 |
| 3,61 | 3,61 | 12,06 |
| 3,62 | 3,63 | 12,14 |
| 3,64 | 3,64 | 12,19 |
| 3,65 | 3,66 | 12,24 |
| 3,67 | 3,67 | 12,35 |
| 3,68 | 3,69 | 12,45 |
| 3,70 | 3,70 | 12,50 |
| 3,71 | 3,71 | 12,58 |
| 3,72 | 3,74 | 12,67 |
| 3,75 | 3,75 | 12,76 |
| 3,76 | 3,76 | 12,84 |
| 3,77 | 3,78 | 12,87 |
| 3,79 | 3,79 | 12,95 |
| 3,80 | 3,80 | 13,03 |
| 3,81 | 3,81 | 13,08 |
| 3,82 | 3,82 | 13,15 |
| 3,83 | 3,83 | 13,21 |
| 3,84 | 3,84 | 13,24 |
| 3,85 | 3,86 | 13,29 |
| 3,87 | 3,87 | 13,33 |
| 3,88 | 3,88 | 13,39 |
| 3,89 | 3,89 | 13,45 |
| 3,90 | 3,90 | 13,52 |
| 3,91 | 3,92 | 13,57 |
| 3,93 | 3,93 | 13,60 |
| 3,94 | 3,94 | 13,65 |
| 3,95 | 3,96 | 13,70 |
| 3,97 | 4,03 | 13,86 |
| 4,04 | 4,04 | 14,02 |
| 4,05 | 4,05 | 14,07 |
| 4,06 | 4,06 | 14,14 |
| 4,07 | 4,07 | 14,20 |
| 4,08 | 4,08 | 14,23 |
| 4,09 | 4,09 | 14,27 |
| 4,10 | 4,10 | 14,32 |
| 4,11 | 4,11 | 14,39 |
| 4,12 | 4,12 | 14,46 |
| 4,13 | 4,13 | 14,52 |
| 4,14 | 4,14 | 14,53 |
| 4,15 | 4,16 | 14,58 |
| 4,17 | 4,17 | 14,64 |
| 4,18 | 4,18 | 14,69 |
| 4,19 | 4,19 | 14,75 |
| 4,20 | 4,20 | 14,79 |
| 4,21 | 4,21 | 14,84 |
| 4,22 | 4,23 | 14,90 |
| 4,24 | 4,24 | 14,95 |
| 4,25 | 4,25 | 15,00 |
| 4,26 | 4,26 | 15,05 |
| 4,27 | 4,27 | 15,11 |
| 4,28 | 4,28 | 15,19 |
| 4,29 | 4,29 | 15,26 |
| 4,30 | 4,30 | 15,34 |
| 4,31 | 4,31 | 15,42 |
| 4,32 | 4,32 | 15,48 |
| 4,33 | 4,34 | 15,55 |
| 4,35 | 4,36 | 15,64 |
| 4,37 | 4,38 | 15,69 |
| 4,39 | 4,39 | 15,73 |
| 4,40 | 4,40 | 15,78 |
| 4,41 | 4,41 | 15,82 |
| 4,42 | 4,42 | 15,88 |
| 4,43 | 4,43 | 15,91 |
| 4,44 | 4,44 | 15,95 |
| 4,45 | 4,45 | 15,99 |
| 4,46 | 4,46 | 16,01 |
| 4,47 | 4,47 | 16,06 |
| 4,48 | 4,49 | 16,11 |
| 4,50 | 4,50 | 16,18 |
| 4,51 | 4,52 | 16,25 |
| 4,53 | 4,54 | 16,33 |
| 4,55 | 4,55 | 16,44 |
| 4,56 | 4,56 | 16,50 |
| 4,57 | 4,57 | 16,52 |
| 4,58 | 4,58 | 16,57 |
| 4,59 | 4,59 | 16,62 |
| 4,60 | 4,60 | 16,68 |
| 4,61 | 4,62 | 16,73 |
| 4,63 | 4,63 | 16,80 |
| 4,64 | 4,64 | 16,88 |
| 4,65 | 4,66 | 16,94 |
| 4,67 | 4,67 | 17,03 |
| 4,68 | 4,68 | 17,15 |
| 4,69 | 4,69 | 17,21 |
| 4,70 | 4,70 | 17,26 |
| 4,71 | 4,71 | 17,34 |
| 4,72 | 4,72 | 17,40 |
| 4,73 | 4,74 | 17,45 |
| 4,75 | 4,75 | 17,50 |
| 4,76 | 4,77 | 17,55 |
| 4,78 | 4,78 | 17,61 |
| 4,79 | 4,79 | 17,66 |
| 4,80 | 4,80 | 17,70 |
| 4,81 | 4,81 | 17,75 |
| 4,82 | 4,82 | 17,82 |
| 4,83 | 4,83 | 17,89 |
| 4,84 | 4,84 | 17,95 |
| 4,85 | 4,85 | 17,98 |
| 4,86 | 4,86 | 18,03 |
| 4,87 | 4,87 | 18,08 |
| 4,88 | 4,88 | 18,16 |
| 4,89 | 4,89 | 18,25 |
| 4,90 | 4,90 | 18,38 |
| 4,91 | 4,91 | 18,50 |
| 4,92 | 4,92 | 18,55 |
| 4,93 | 4,93 | 18,60 |
| 4,94 | 4,94 | 18,67 |
| 4,95 | 4,95 | 18,81 |
| 4,96 | 4,97 | 18,92 |
| 4,98 | 4,98 | 18,95 |
| 4,99 | 5,00 | 19,45 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025