Estland
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 3-5
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
3,00 | 3,00 | 10,05 |
3,01 | 3,08 | 10,15 |
3,09 | 3,10 | 10,23 |
3,11 | 3,14 | 10,34 |
3,15 | 3,17 | 10,42 |
3,18 | 3,18 | 10,46 |
3,19 | 3,23 | 10,50 |
3,24 | 3,25 | 10,53 |
3,26 | 3,26 | 10,61 |
3,27 | 3,27 | 10,68 |
3,28 | 3,29 | 10,71 |
3,30 | 3,30 | 10,73 |
3,31 | 3,31 | 10,78 |
3,32 | 3,32 | 10,81 |
3,33 | 3,33 | 10,85 |
3,34 | 3,35 | 10,93 |
3,36 | 3,36 | 10,99 |
3,37 | 3,39 | 11,04 |
3,40 | 3,40 | 11,08 |
3,41 | 3,41 | 11,09 |
3,42 | 3,42 | 11,14 |
3,43 | 3,45 | 11,19 |
3,46 | 3,46 | 11,24 |
3,47 | 3,47 | 11,30 |
3,48 | 3,50 | 11,38 |
3,51 | 3,52 | 11,45 |
3,53 | 3,55 | 11,56 |
3,56 | 3,56 | 11,67 |
3,57 | 3,58 | 11,72 |
3,59 | 3,59 | 11,77 |
3,60 | 3,60 | 11,82 |
3,61 | 3,61 | 11,90 |
3,62 | 3,63 | 11,97 |
3,64 | 3,64 | 12,00 |
3,65 | 3,65 | 12,04 |
3,66 | 3,67 | 12,14 |
3,68 | 3,68 | 12,22 |
3,69 | 3,69 | 12,23 |
3,70 | 3,70 | 12,29 |
3,71 | 3,71 | 12,37 |
3,72 | 3,74 | 12,44 |
3,75 | 3,75 | 12,53 |
3,76 | 3,76 | 12,60 |
3,77 | 3,77 | 12,64 |
3,78 | 3,78 | 12,65 |
3,79 | 3,79 | 12,73 |
3,80 | 3,80 | 12,81 |
3,81 | 3,81 | 12,87 |
3,82 | 3,82 | 12,94 |
3,83 | 3,83 | 12,99 |
3,84 | 3,84 | 13,03 |
3,85 | 3,85 | 13,08 |
3,86 | 3,87 | 13,13 |
3,88 | 3,88 | 13,18 |
3,89 | 3,89 | 13,26 |
3,90 | 3,90 | 13,36 |
3,91 | 3,91 | 13,41 |
3,92 | 3,92 | 13,44 |
3,93 | 3,93 | 13,48 |
3,94 | 3,94 | 13,53 |
3,95 | 3,95 | 13,61 |
3,96 | 3,96 | 13,65 |
3,97 | 3,98 | 13,69 |
3,99 | 4,04 | 13,82 |
4,05 | 4,05 | 13,99 |
4,06 | 4,06 | 14,07 |
4,07 | 4,07 | 14,12 |
4,08 | 4,08 | 14,17 |
4,09 | 4,09 | 14,21 |
4,10 | 4,10 | 14,27 |
4,11 | 4,11 | 14,33 |
4,12 | 4,12 | 14,40 |
4,13 | 4,13 | 14,45 |
4,14 | 4,14 | 14,46 |
4,15 | 4,15 | 14,48 |
4,16 | 4,16 | 14,53 |
4,17 | 4,17 | 14,59 |
4,18 | 4,18 | 14,64 |
4,19 | 4,19 | 14,69 |
4,20 | 4,20 | 14,74 |
4,21 | 4,21 | 14,79 |
4,22 | 4,22 | 14,84 |
4,23 | 4,23 | 14,86 |
4,24 | 4,24 | 14,89 |
4,25 | 4,25 | 14,94 |
4,26 | 4,26 | 15,00 |
4,27 | 4,27 | 15,06 |
4,28 | 4,28 | 15,10 |
4,29 | 4,29 | 15,18 |
4,30 | 4,30 | 15,28 |
4,31 | 4,31 | 15,36 |
4,32 | 4,32 | 15,41 |
4,33 | 4,33 | 15,49 |
4,34 | 4,34 | 15,56 |
4,35 | 4,35 | 15,58 |
4,36 | 4,36 | 15,63 |
4,37 | 4,38 | 15,68 |
4,39 | 4,39 | 15,72 |
4,40 | 4,40 | 15,75 |
4,41 | 4,41 | 15,79 |
4,42 | 4,42 | 15,85 |
4,43 | 4,43 | 15,91 |
4,44 | 4,44 | 15,94 |
4,45 | 4,45 | 15,98 |
4,46 | 4,46 | 16,01 |
4,47 | 4,47 | 16,06 |
4,48 | 4,48 | 16,10 |
4,49 | 4,50 | 16,17 |
4,51 | 4,52 | 16,26 |
4,53 | 4,53 | 16,31 |
4,54 | 4,54 | 16,36 |
4,55 | 4,55 | 16,41 |
4,56 | 4,56 | 16,46 |
4,57 | 4,57 | 16,52 |
4,58 | 4,58 | 16,57 |
4,59 | 4,59 | 16,62 |
4,60 | 4,60 | 16,69 |
4,61 | 4,61 | 16,77 |
4,62 | 4,62 | 16,78 |
4,63 | 4,63 | 16,82 |
4,64 | 4,64 | 16,88 |
4,65 | 4,65 | 16,96 |
4,66 | 4,67 | 17,06 |
4,68 | 4,68 | 17,18 |
4,69 | 4,69 | 17,25 |
4,70 | 4,70 | 17,29 |
4,71 | 4,71 | 17,34 |
4,72 | 4,72 | 17,39 |
4,73 | 4,74 | 17,44 |
4,75 | 4,76 | 17,53 |
4,77 | 4,78 | 17,63 |
4,79 | 4,79 | 17,70 |
4,80 | 4,80 | 17,77 |
4,81 | 4,81 | 17,82 |
4,82 | 4,82 | 17,86 |
4,83 | 4,83 | 17,90 |
4,84 | 4,84 | 17,91 |
4,85 | 4,85 | 17,99 |
4,86 | 4,86 | 18,05 |
4,87 | 4,87 | 18,08 |
4,88 | 4,88 | 18,15 |
4,89 | 4,89 | 18,23 |
4,90 | 4,90 | 18,34 |
4,91 | 4,91 | 18,44 |
4,92 | 4,92 | 18,49 |
4,93 | 4,93 | 18,54 |
4,94 | 4,94 | 18,62 |
4,95 | 4,95 | 18,75 |
4,96 | 4,98 | 18,86 |
4,99 | 5,00 | 19,39 |
Senast uppdaterad: 11 november 2024