Omräkningstabeller för Danmark
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 2-12
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
2,00 | 2,00 | 10,00 |
2,01 | 2,10 | 10,14 |
2,11 | 2,20 | 10,29 |
2,21 | 2,30 | 10,42 |
2,31 | 2,40 | 10,54 |
2,41 | 2,50 | 10,65 |
2,51 | 2,60 | 10,75 |
2,61 | 2,70 | 10,86 |
2,71 | 2,80 | 10,96 |
2,81 | 2,90 | 11,06 |
2,91 | 3,00 | 11,17 |
3,01 | 3,10 | 11,30 |
3,11 | 3,20 | 11,44 |
3,21 | 3,30 | 11,54 |
3,31 | 3,40 | 11,64 |
3,41 | 3,50 | 11,75 |
3,51 | 3,60 | 11,88 |
3,61 | 3,70 | 12,00 |
3,71 | 3,80 | 12,11 |
3,81 | 3,90 | 12,21 |
3,91 | 4,00 | 12,31 |
4,01 | 4,10 | 12,43 |
4,11 | 4,20 | 12,52 |
4,21 | 4,30 | 12,66 |
4,31 | 4,40 | 12,76 |
4,41 | 4,50 | 12,83 |
4,51 | 4,60 | 12,94 |
4,61 | 4,70 | 13,05 |
4,71 | 4,80 | 13,15 |
4,81 | 4,90 | 13,25 |
4,91 | 5,00 | 13,36 |
5,01 | 5,10 | 13,46 |
5,11 | 5,20 | 13,56 |
5,21 | 5,30 | 13,68 |
5,31 | 5,40 | 13,77 |
5,41 | 5,50 | 13,85 |
5,51 | 5,60 | 13,93 |
5,61 | 5,70 | 14,04 |
5,71 | 5,80 | 14,14 |
5,81 | 5,90 | 14,25 |
5,91 | 6,00 | 14,35 |
6,01 | 6,10 | 14,43 |
6,11 | 6,20 | 14,50 |
6,21 | 6,30 | 14,61 |
6,31 | 6,40 | 14,71 |
6,41 | 6,50 | 14,81 |
6,51 | 6,60 | 14,90 |
6,61 | 6,70 | 14,98 |
6,71 | 6,80 | 15,08 |
6,81 | 6,90 | 15,18 |
6,91 | 7,00 | 15,26 |
7,01 | 7,10 | 15,33 |
7,11 | 7,20 | 15,44 |
7,21 | 7,30 | 15,54 |
7,31 | 7,40 | 15,65 |
7,41 | 7,50 | 15,73 |
7,51 | 7,60 | 15,81 |
7,61 | 7,70 | 15,91 |
7,71 | 7,80 | 16,02 |
7,81 | 7,90 | 16,09 |
7,91 | 8,00 | 16,17 |
8,01 | 8,10 | 16,27 |
8,11 | 8,20 | 16,38 |
8,21 | 8,30 | 16,48 |
8,31 | 8,40 | 16,58 |
8,41 | 8,50 | 16,67 |
8,51 | 8,60 | 16,74 |
8,61 | 8,70 | 16,85 |
8,71 | 8,80 | 16,93 |
8,81 | 8,90 | 17,01 |
8,91 | 9,00 | 17,11 |
9,01 | 9,10 | 17,21 |
9,11 | 9,20 | 17,31 |
9,21 | 9,30 | 17,42 |
9,31 | 9,40 | 17,52 |
9,41 | 9,50 | 17,63 |
9,51 | 9,60 | 17,73 |
9,61 | 9,70 | 17,81 |
9,71 | 9,80 | 17,89 |
9,81 | 9,90 | 18,00 |
9,91 | 10,00 | 18,10 |
10,01 | 10,10 | 18,21 |
10,11 | 10,20 | 18,31 |
10,21 | 10,30 | 18,42 |
10,31 | 10,40 | 18,52 |
10,41 | 10,50 | 18,62 |
10,51 | 10,60 | 18,73 |
10,61 | 10,70 | 18,83 |
10,71 | 10,80 | 18,94 |
10,81 | 10,90 | 19,04 |
10,91 | 11,00 | 19,15 |
11,01 | 11,10 | 19,25 |
11,11 | 11,20 | 19,36 |
11,21 | 11,30 | 19,47 |
11,31 | 11,40 | 19,53 |
11,41 | 11,50 | 19,60 |
11,51 | 11,60 | 19,70 |
11,61 | 11,80 | 19,80 |
11,81 | 11,90 | 19,90 |
11,91 | 12,00 | 20,00 |
Skala 6-13
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
6,00 | 6,00 | 10,02 |
6,01 | 6,10 | 10,16 |
6,11 | 6,13 | 10,26 |
6,14 | 6,20 | 10,34 |
6,21 | 6,30 | 10,44 |
6,31 | 6,40 | 10,60 |
6,41 | 6,50 | 10,75 |
6,51 | 6,60 | 10,91 |
6,61 | 6,70 | 11,11 |
6,71 | 6,80 | 11,30 |
6,81 | 6,90 | 11,46 |
6,91 | 7,00 | 11,62 |
7,01 | 7,10 | 11,77 |
7,11 | 7,20 | 11,95 |
7,21 | 7,24 | 12,05 |
7,25 | 7,30 | 12,16 |
7,31 | 7,40 | 12,40 |
7,41 | 7,50 | 12,65 |
7,51 | 7,60 | 12,89 |
7,61 | 7,70 | 13,12 |
7,71 | 7,80 | 13,38 |
7,81 | 7,90 | 13,62 |
7,91 | 8,00 | 13,80 |
8,01 | 8,10 | 13,99 |
8,11 | 8,29 | 14,22 |
8,30 | 8,30 | 14,47 |
8,31 | 8,40 | 14,71 |
8,41 | 8,58 | 14,95 |
8,59 | 8,60 | 15,23 |
8,61 | 8,70 | 15,49 |
8,71 | 8,79 | 15,62 |
8,80 | 8,80 | 15,75 |
8,81 | 8,90 | 16,01 |
8,91 | 9,00 | 16,27 |
9,01 | 9,10 | 16,53 |
9,11 | 9,20 | 16,79 |
9,21 | 9,30 | 17,03 |
9,31 | 9,40 | 17,26 |
9,41 | 9,50 | 17,47 |
9,51 | 9,60 | 17,74 |
9,61 | 9,70 | 18,02 |
9,71 | 9,80 | 18,27 |
9,81 | 9,90 | 18,48 |
9,91 | 10,00 | 18,64 |
10,01 | 10,10 | 18,82 |
10,11 | 10,20 | 19,04 |
10,21 | 10,30 | 19,22 |
10,31 | 10,40 | 19,37 |
10,41 | 10,50 | 19,53 |
10,51 | 10,60 | 19,67 |
10,61 | 10,70 | 19,78 |
10,71 | 10,80 | 19,81 |
10,81 | 10,90 | 19,89 |
10,91 | 12,70 | 19,91 |
12,71 | 13,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 11 november 2024