Omräkningstabell för Colombia

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.

Till räknehjälpen 

Skala: 6-10

Minimum Maximum Omräkning svenskt betyg
6,00 6,00 10,16
6,01 6,39 10,42
6,40 6,43 10,60
6,44 6,45 10,74
6,46 6,50 10,93
6,51 6,58 11,09
6,59 6,60 11,33
6,61 6,64 11,53
6,65 6,70 11,73
6,71 6,71 11,96
6,72 6,75 12,05
6,76 6,79 12,11
6,80 6,80 12,19
6,81 6,81 12,26
6,82 6,83 12,32
6,84 6,86 12,37
6,87 6,88 12,41
6,89 6,90 12,53
6,91 6,93 12,63
6,94 6,94 12,68
6,95 6,96 12,77
6,97 6,99 12,85
7,00 7,00 13,04
7,01 7,01 13,25
7,02 7,03 13,30
7,04 7,04 13,36
7,05 7,05 13,41
7,06 7,08 13,46
7,09 7,10 13,57
7,11 7,11 13,67
7,12 7,14 13,72
7,15 7,15 13,78
7,16 7,17 13,83
7,18 7,18 13,86
7,19 7,20 14,06
7,21 7,25 14,30
7,26 7,28 14,36
7,29 7,29 14,40
7,30 7,30 14,55
7,31 7,33 14,71
7,34 7,36 14,75
7,37 7,37 14,80
7,38 7,39 14,85
7,40 7,40 14,95
7,41 7,43 15,08
7,44 7,44 15,13
7,45 7,48 15,16
7,49 7,49 15,19
7,50 7,50 15,35
7,51 7,52 15,50
7,53 7,53 15,54
7,54 7,55 15,61
7,56 7,56 15,66
7,57 7,57 15,71
7,58 7,59 15,76
7,60 7,60 15,94
7,61 7,61 16,10
7,62 7,63 16,12
7,64 7,64 16,17
7,65 7,66 16,25
7,67 7,69 16,33
7,70 7,70 16,43
7,71 7,71 16,53
7,72 7,72 16,58
7,73 7,73 16,61
7,74 7,78 16,64
7,79 7,80 16,72
7,81 7,81 16,81
7,82 7,82 16,86
7,83 7,84 16,93
7,85 7,90 17,04
7,91 7,94 17,13
7,95 7,97 17,19
7,98 8,00 17,32
8,01 8,06 17,42
8,07 8,09 17,45
8,10 8,10 17,54
8,11 8,12 17,63
8,13 8,16 17,67
8,17 8,17 17,72
8,18 8,18 17,75
8,19 8,20 17,79
8,21 8,21 17,84
8,22 8,22 17,89
8,23 8,24 17,94
8,25 8,28 18,02
8,29 8,32 18,09
8,33 8,35 18,18
8,36 8,38 18,25
8,39 8,39 18,33
8,40 8,40 18,41
8,41 8,42 18,46
8,43 8,50 18,55
8,51 8,56 18,71
8,57 8,60 18,88
8,61 8,66 18,98
8,67 8,70 19,08
8,71 8,73 19,22
8,74 8,75 19,31
8,76 8,77 19,39
8,78 8,80 19,48
8,81 8,93 19,58
8,94 9,00 19,68
9,01 9,10 19,81
9,11 10,00 20,00

 

Senast uppdaterad: 11 november 2024