Bulgarien
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Min | Max | Omvandlat svenskt betyg |
---|---|---|
3,00 | 3,00 | 10,00 |
3,01 | 3,13 | 10,09 |
3,14 | 3,31 | 10,15 |
3,32 | 3,35 | 10,23 |
3,36 | 3,45 | 10,31 |
3,46 | 3,55 | 10,37 |
3,56 | 3,58 | 10,41 |
3,59 | 3,60 | 10,46 |
3,61 | 3,70 | 10,50 |
3,71 | 3,75 | 10,55 |
3,76 | 3,76 | 10,63 |
3,77 | 3,83 | 10,68 |
3,84 | 3,87 | 10,73 |
3,88 | 3,91 | 10,78 |
3,92 | 3,93 | 10,83 |
3,94 | 3,94 | 10,88 |
3,95 | 3,98 | 10,93 |
3,99 | 4,00 | 11,02 |
4,01 | 4,02 | 11,12 |
4,03 | 4,05 | 11,19 |
4,06 | 4,06 | 11,20 |
4,07 | 4,08 | 11,25 |
4,09 | 4,11 | 11,30 |
4,12 | 4,12 | 11,35 |
4,13 | 4,15 | 11,40 |
4,16 | 4,20 | 11,45 |
4,21 | 4,21 | 11,48 |
4,22 | 4,23 | 11,51 |
4,24 | 4,26 | 11,55 |
4,27 | 4,27 | 11,57 |
4,28 | 4,28 | 11,64 |
4,29 | 4,29 | 11,69 |
4,30 | 4,30 | 11,71 |
4,31 | 4,32 | 11,74 |
4,33 | 4,34 | 11,78 |
4,35 | 4,35 | 11,83 |
4,36 | 4,36 | 11,87 |
4,37 | 4,37 | 11,90 |
4,38 | 4,39 | 11,92 |
4,40 | 4,41 | 11,95 |
4,42 | 4,42 | 11,98 |
4,43 | 4,44 | 12,01 |
4,45 | 4,45 | 12,04 |
4,46 | 4,46 | 12,08 |
4,47 | 4,52 | 12,10 |
4,53 | 4,56 | 12,16 |
4,57 | 4,58 | 12,23 |
4,59 | 4,59 | 12,29 |
4,60 | 4,60 | 12,33 |
4,61 | 4,61 | 12,34 |
4,62 | 4,64 | 12,35 |
4,65 | 4,65 | 12,39 |
4,66 | 4,67 | 12,40 |
4,68 | 4,72 | 12,44 |
4,73 | 4,74 | 12,50 |
4,75 | 4,75 | 12,54 |
4,76 | 4,77 | 12,55 |
4,78 | 4,79 | 12,60 |
4,80 | 4,81 | 12,65 |
4,82 | 4,83 | 12,71 |
4,84 | 4,85 | 12,76 |
4,86 | 4,86 | 12,80 |
4,87 | 4,87 | 12,84 |
4,88 | 4,88 | 12,87 |
4,89 | 4,89 | 12,91 |
4,90 | 4,90 | 12,94 |
4,91 | 4,91 | 12,96 |
4,92 | 4,92 | 13,00 |
4,93 | 4,93 | 13,03 |
4,94 | 4,94 | 13,06 |
4,95 | 4,95 | 13,08 |
4,96 | 4,97 | 13,13 |
4,98 | 4,98 | 13,18 |
4,99 | 5,01 | 13,23 |
5,02 | 5,02 | 13,29 |
5,03 | 5,03 | 13,34 |
5,04 | 5,04 | 13,39 |
5,05 | 5,05 | 13,44 |
5,06 | 5,06 | 13,47 |
5,07 | 5,07 | 13,48 |
5,08 | 5,08 | 13,54 |
5,09 | 5,09 | 13,59 |
5,10 | 5,10 | 13,63 |
5,11 | 5,11 | 13,64 |
5,12 | 5,12 | 13,65 |
5,13 | 5,14 | 13,69 |
5,15 | 5,15 | 13,75 |
5,16 | 5,16 | 13,80 |
5,17 | 5,17 | 13,84 |
5,18 | 5,18 | 13,85 |
5,19 | 5,19 | 13,90 |
5,20 | 5,20 | 13,96 |
5,21 | 5,21 | 14,01 |
5,22 | 5,22 | 14,04 |
5,23 | 5,23 | 14,06 |
5,24 | 5,24 | 14,10 |
5,25 | 5,25 | 14,12 |
5,26 | 5,26 | 14,16 |
5,27 | 5,27 | 14,20 |
5,28 | 5,28 | 14,22 |
5,29 | 5,29 | 14,28 |
5,30 | 5,30 | 14,32 |
5,31 | 5,31 | 14,35 |
5,32 | 5,33 | 14,38 |
5,34 | 5,35 | 14,43 |
5,36 | 5,36 | 14,48 |
5,37 | 5,37 | 14,54 |
5,38 | 5,38 | 14,59 |
5,39 | 5,39 | 14,64 |
5,40 | 5,40 | 14,70 |
5,41 | 5,42 | 14,76 |
5,43 | 5,43 | 14,79 |
5,44 | 5,45 | 14,84 |
5,46 | 5,46 | 14,89 |
5,47 | 5,47 | 14,90 |
5,48 | 5,48 | 14,94 |
5,49 | 5,49 | 14,95 |
5,50 | 5,50 | 15,00 |
5,51 | 5,51 | 15,06 |
5,52 | 5,52 | 15,10 |
5,53 | 5,54 | 15,15 |
5,55 | 5,55 | 15,23 |
5,56 | 5,56 | 15,32 |
5,57 | 5,57 | 15,36 |
5,58 | 5,58 | 15,41 |
5,59 | 5,60 | 15,46 |
5,61 | 5,61 | 15,52 |
5,62 | 5,62 | 15,57 |
5,63 | 5,63 | 15,62 |
5,64 | 5,64 | 15,65 |
5,65 | 5,65 | 15,71 |
5,66 | 5,66 | 15,79 |
5,67 | 5,67 | 15,85 |
5,68 | 5,68 | 15,90 |
5,69 | 5,69 | 15,93 |
5,70 | 5,70 | 16,01 |
5,71 | 5,71 | 16,12 |
5,72 | 5,72 | 16,19 |
5,73 | 5,73 | 16,30 |
5,74 | 5,74 | 16,43 |
5,75 | 5,75 | 16,52 |
5,76 | 5,76 | 16,56 |
5,77 | 5,77 | 16,64 |
5,78 | 5,78 | 16,72 |
5,79 | 5,79 | 16,77 |
5,80 | 5,80 | 16,82 |
5,81 | 5,81 | 16,90 |
5,82 | 5,82 | 17,01 |
5,83 | 5,83 | 17,14 |
5,84 | 5,84 | 17,24 |
5,85 | 5,85 | 17,29 |
5,86 | 5,86 | 17,34 |
5,87 | 5,87 | 17,47 |
5,88 | 5,88 | 17,63 |
5,89 | 5,89 | 17,73 |
5,90 | 5,90 | 17,83 |
5,91 | 5,91 | 17,93 |
5,92 | 5,92 | 18,02 |
5,93 | 5,93 | 18,10 |
5,94 | 5,94 | 18,23 |
5,95 | 5,95 | 18,38 |
5,96 | 5,96 | 18,54 |
5,97 | 5,97 | 18,72 |
5,98 | 5,98 | 18,85 |
5,99 | 5,99 | 18,93 |
6,00 | 6,00 | 19,45 |
Senast uppdaterad: 11 november 2024