Omräkningstabell för Bulgarien
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 3–6
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
3,00 | 3,00 | 10,02 |
3,01 | 3,13 | 10,13 |
3,14 | 3,30 | 10,23 |
3,31 | 3,31 | 10,31 |
3,32 | 3,35 | 10,37 |
3,36 | 3,55 | 10,42 |
3,56 | 3,58 | 10,50 |
3,59 | 3,60 | 10,58 |
3,61 | 3,62 | 10,64 |
3,63 | 3,70 | 10,69 |
3,71 | 3,75 | 10,73 |
3,76 | 3,76 | 10,76 |
3,77 | 3,80 | 10,79 |
3,81 | 3,87 | 10,87 |
3,88 | 3,91 | 10,95 |
3,92 | 3,93 | 10,99 |
3,94 | 3,94 | 11,03 |
3,95 | 3,98 | 11,04 |
3,99 | 3,99 | 11,09 |
4,00 | 4,00 | 11,17 |
4,01 | 4,02 | 11,30 |
4,03 | 4,06 | 11,40 |
4,07 | 4,07 | 11,42 |
4,08 | 4,08 | 11,47 |
4,09 | 4,10 | 11,51 |
4,11 | 4,12 | 11,53 |
4,13 | 4,13 | 11,56 |
4,14 | 4,14 | 11,60 |
4,15 | 4,15 | 11,62 |
4,16 | 4,17 | 11,65 |
4,18 | 4,22 | 11,67 |
4,23 | 4,23 | 11,70 |
4,24 | 4,24 | 11,72 |
4,25 | 4,25 | 11,74 |
4,26 | 4,26 | 11,76 |
4,27 | 4,27 | 11,77 |
4,28 | 4,28 | 11,82 |
4,29 | 4,29 | 11,85 |
4,30 | 4,30 | 11,88 |
4,31 | 4,34 | 11,90 |
4,35 | 4,35 | 11,94 |
4,36 | 4,36 | 11,98 |
4,37 | 4,37 | 12,01 |
4,38 | 4,40 | 12,04 |
4,41 | 4,41 | 12,08 |
4,42 | 4,43 | 12,12 |
4,44 | 4,45 | 12,14 |
4,46 | 4,46 | 12,17 |
4,47 | 4,50 | 12,19 |
4,51 | 4,53 | 12,23 |
4,54 | 4,54 | 12,27 |
4,55 | 4,57 | 12,30 |
4,58 | 4,58 | 12,34 |
4,59 | 4,60 | 12,37 |
4,61 | 4,62 | 12,40 |
4,63 | 4,65 | 12,45 |
4,66 | 4,68 | 12,50 |
4,69 | 4,70 | 12,55 |
4,71 | 4,71 | 12,60 |
4,72 | 4,74 | 12,63 |
4,75 | 4,75 | 12,66 |
4,76 | 4,77 | 12,70 |
4,78 | 4,78 | 12,72 |
4,79 | 4,79 | 12,76 |
4,80 | 4,81 | 12,78 |
4,82 | 4,82 | 12,82 |
4,83 | 4,85 | 12,87 |
4,86 | 4,86 | 12,93 |
4,87 | 4,87 | 12,98 |
4,88 | 4,88 | 13,02 |
4,89 | 4,89 | 13,05 |
4,90 | 4,90 | 13,08 |
4,91 | 4,91 | 13,13 |
4,92 | 4,92 | 13,15 |
4,93 | 4,93 | 13,19 |
4,94 | 4,94 | 13,23 |
4,95 | 4,95 | 13,26 |
4,96 | 4,97 | 13,29 |
4,98 | 4,98 | 13,34 |
4,99 | 5,00 | 13,40 |
5,01 | 5,02 | 13,45 |
5,03 | 5,03 | 13,52 |
5,04 | 5,04 | 13,59 |
5,05 | 5,05 | 13,64 |
5,06 | 5,07 | 13,65 |
5,08 | 5,08 | 13,70 |
5,09 | 5,10 | 13,75 |
5,11 | 5,11 | 13,80 |
5,12 | 5,12 | 13,84 |
5,13 | 5,15 | 13,86 |
5,16 | 5,16 | 13,92 |
5,17 | 5,17 | 13,96 |
5,18 | 5,18 | 13,99 |
5,19 | 5,19 | 14,02 |
5,20 | 5,20 | 14,06 |
5,21 | 5,22 | 14,10 |
5,23 | 5,23 | 14,12 |
5,24 | 5,24 | 14,18 |
5,25 | 5,26 | 14,23 |
5,27 | 5,28 | 14,28 |
5,29 | 5,29 | 14,33 |
5,30 | 5,30 | 14,39 |
5,31 | 5,31 | 14,44 |
5,32 | 5,32 | 14,49 |
5,33 | 5,34 | 14,54 |
5,35 | 5,35 | 14,59 |
5,36 | 5,36 | 14,65 |
5,37 | 5,37 | 14,69 |
5,38 | 5,38 | 14,75 |
5,39 | 5,39 | 14,79 |
5,40 | 5,40 | 14,85 |
5,41 | 5,42 | 14,90 |
5,43 | 5,43 | 14,95 |
5,44 | 5,44 | 15,00 |
5,45 | 5,45 | 15,05 |
5,46 | 5,46 | 15,09 |
5,47 | 5,47 | 15,10 |
5,48 | 5,48 | 15,15 |
5,49 | 5,49 | 15,17 |
5,50 | 5,50 | 15,22 |
5,51 | 5,51 | 15,26 |
5,52 | 5,52 | 15,30 |
5,53 | 5,53 | 15,34 |
5,54 | 5,54 | 15,40 |
5,55 | 5,55 | 15,45 |
5,56 | 5,56 | 15,53 |
5,57 | 5,57 | 15,58 |
5,58 | 5,58 | 15,64 |
5,59 | 5,60 | 15,69 |
5,61 | 5,61 | 15,74 |
5,62 | 5,62 | 15,79 |
5,63 | 5,63 | 15,84 |
5,64 | 5,64 | 15,90 |
5,65 | 5,65 | 15,95 |
5,66 | 5,66 | 16,00 |
5,67 | 5,67 | 16,04 |
5,68 | 5,69 | 16,10 |
5,70 | 5,70 | 16,18 |
5,71 | 5,71 | 16,28 |
5,72 | 5,72 | 16,38 |
5,73 | 5,73 | 16,49 |
5,74 | 5,74 | 16,59 |
5,75 | 5,75 | 16,68 |
5,76 | 5,76 | 16,73 |
5,77 | 5,77 | 16,80 |
5,78 | 5,78 | 16,89 |
5,79 | 5,79 | 16,93 |
5,80 | 5,80 | 16,97 |
5,81 | 5,81 | 17,01 |
5,82 | 5,82 | 17,12 |
5,83 | 5,83 | 17,27 |
5,84 | 5,84 | 17,40 |
5,85 | 5,85 | 17,45 |
5,86 | 5,86 | 17,50 |
5,87 | 5,87 | 17,63 |
5,88 | 5,88 | 17,77 |
5,89 | 5,89 | 17,87 |
5,90 | 5,90 | 17,98 |
5,91 | 5,91 | 18,05 |
5,92 | 5,92 | 18,19 |
5,93 | 5,93 | 18,31 |
5,94 | 5,94 | 18,41 |
5,95 | 5,95 | 18,51 |
5,96 | 5,96 | 18,65 |
5,97 | 5,97 | 18,83 |
5,98 | 5,98 | 18,99 |
5,99 | 5,99 | 19,09 |
6,00 | 6,00 | 19,56 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025