Omräkningstabeller för Brasilien

Leta upp ditt betyg under kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.

Till räknehjälpen 

Skala: 5-10

Minimum Maximum Omräkning svenskt betyg
5,00 5,00 10,36
5,01 5,07 10,70
5,08 5,22 10,75
5,23 5,33 10,80
5,34 5,35 10,86
5,36 5,38 10,91
5,39 5,39 10,96
5,40 5,49 11,02
5,50 5,50 11,11
5,51 5,51 11,21
5,52 5,52 11,28
5,53 5,53 11,33
5,54 5,54 11,38
5,55 5,56 11,43
5,57 5,61 11,49
5,62 5,62 11,57
5,63 5,63 11,62
5,64 5,68 11,64
5,69 5,69 11,68
5,70 5,70 11,70
5,71 5,72 11,73
5,73 5,74 11,76
5,75 5,77 11,80
5,78 5,79 11,84
5,80 5,80 11,90
5,81 5,88 11,95
5,89 5,89 11,99
5,90 5,90 12,02
5,91 5,92 12,05
5,93 5,95 12,07
5,96 5,96 12,09
5,97 5,98 12,12
5,99 5,99 12,16
6,00 6,02 12,21
6,03 6,03 12,25
6,04 6,04 12,28
6,05 6,05 12,35
6,06 6,06 12,41
6,07 6,08 12,46
6,09 6,10 12,54
6,11 6,12 12,55
6,13 6,13 12,59
6,14 6,14 12,63
6,15 6,15 12,68
6,16 6,16 12,70
6,17 6,18 12,73
6,19 6,19 12,78
6,20 6,20 12,83
6,21 6,21 12,88
6,22 6,22 12,91
6,23 6,25 12,93
6,26 6,26 12,99
6,27 6,27 13,05
6,28 6,29 13,10
6,30 6,30 13,15
6,31 6,32 13,20
6,33 6,33 13,24
6,34 6,35 13,26
6,36 6,36 13,30
6,37 6,38 13,35
6,39 6,39 13,37
6,40 6,40 13,43
6,41 6,41 13,48
6,42 6,43 13,50
6,44 6,45 13,53
6,46 6,48 13,57
6,49 6,49 13,60
6,50 6,50 13,65
6,51 6,54 13,72
6,55 6,56 13,78
6,57 6,60 13,85
6,61 6,62 13,90
6,63 6,63 13,93
6,64 6,65 13,97
6,66 6,66 14,00
6,67 6,67 14,03
6,68 6,70 14,09
6,71 6,73 14,15
6,74 6,74 14,19
6,75 6,75 14,24
6,76 6,77 14,30
6,78 6,78 14,34
6,79 6,79 14,36
6,80 6,80 14,40
6,81 6,81 14,42
6,82 6,83 14,44
6,84 6,84 14,46
6,85 6,86 14,49
6,87 6,87 14,53
6,88 6,88 14,56
6,89 6,89 14,61
6,90 6,91 14,67
6,92 6,93 14,72
6,94 6,96 14,76
6,97 6,98 14,82
6,99 7,00 14,87
7,01 7,02 14,90
7,03 7,03 14,92
7,04 7,05 14,96
7,06 7,08 15,04
7,09 7,10 15,10
7,11 7,11 15,15
7,12 7,12 15,17
7,13 7,13 15,20
7,14 7,16 15,22
7,17 7,17 15,25
7,18 7,19 15,28
7,20 7,20 15,30
7,21 7,21 15,34
7,22 7,22 15,39
7,23 7,24 15,43
7,25 7,25 15,45
7,26 7,27 15,48
7,28 7,28 15,51
7,29 7,29 15,53
7,30 7,30 15,58
7,31 7,32 15,67
7,33 7,33 15,71
7,34 7,36 15,75
7,37 7,37 15,79
7,38 7,38 15,81
7,39 7,39 15,86
7,40 7,40 15,91
7,41 7,41 15,94
7,42 7,42 15,96
7,43 7,44 15,98
7,45 7,45 15,99
7,46 7,46 16,02
7,47 7,50 16,07
7,51 7,52 16,12
7,53 7,53 16,15
7,54 7,54 16,18
7,55 7,56 16,22
7,57 7,58 16,28
7,59 7,59 16,30
7,60 7,60 16,34
7,61 7,62 16,39
7,63 7,64 16,43
7,65 7,65 16,46
7,66 7,66 16,49
7,67 7,68 16,53
7,69 7,69 16,57
7,70 7,70 16,60
7,71 7,71 16,62
7,72 7,72 16,63
7,73 7,73 16,69
7,74 7,75 16,74
7,76 7,76 16,80
7,77 7,78 16,83
7,79 7,79 16,86
7,80 7,81 16,90
7,82 7,84 16,95
7,85 7,85 16,99
7,86 7,86 17,02
7,87 7,89 17,05
7,90 7,90 17,11
7,91 7,91 17,17
7,92 7,92 17,22
7,93 7,94 17,24
7,95 7,95 17,27
7,96 7,96 17,32
7,97 7,97 17,35
7,98 7,99 17,37
8,00 8,00 17,42
8,01 8,02 17,45
8,03 8,03 17,46
8,04 8,05 17,54
8,06 8,07 17,55
8,08 8,09 17,58
8,10 8,13 17,62
8,14 8,14 17,65
8,15 8,15 17,68
8,16 8,16 17,70
8,17 8,17 17,71
8,18 8,18 17,73
8,19 8,20 17,77
8,21 8,21 17,80
8,22 8,22 17,83
8,23 8,24 17,85
8,25 8,25 17,87
8,26 8,26 17,90
8,27 8,29 17,93
8,30 8,30 17,96
8,31 8,31 17,99
8,32 8,33 18,04
8,34 8,35 18,09
8,36 8,37 18,15
8,38 8,40 18,23
8,41 8,43 18,28
8,44 8,44 18,31
8,45 8,45 18,36
8,46 8,46 18,41
8,47 8,49 18,45
8,50 8,50 18,50
8,51 8,53 18,55
8,54 8,55 18,59
8,56 8,56 18,63
8,57 8,58 18,67
8,59 8,59 18,72
8,60 8,61 18,77
8,62 8,63 18,79
8,64 8,70 18,83
8,71 8,71 18,85
8,72 8,72 18,88
8,73 8,76 18,92
8,77 8,77 18,95
8,78 8,78 18,97
8,79 8,80 19,01
8,81 8,84 19,04
8,85 8,86 19,07
8,87 8,87 19,10
8,88 8,94 19,14
8,95 8,97 19,20
8,98 9,00 19,26
9,01 9,02 19,32
9,03 9,07 19,35
9,08 9,10 19,40
9,11 9,14 19,45
9,15 9,23 19,48
9,24 9,26 19,51
9,27 9,31 19,56
9,32 9,33 19,61
9,34 9,38 19,66
9,39 9,40 19,70
9,41 9,53 19,75
9,54 9,61 19,80
9,62 9,73 19,85
9,74 9,75 19,92
9,76 10,00 20,00

Skala: 60-100

Minimum Maximum Omräkning svenskt betyg
60,00 60,00 10,47
60,01 60,22 11,01
60,23 61,00 11,25
61,01 62,94 11,43
62,95 63,00 11,58
63,01 64,92 11,75
64,93 65,00 11,90
65,01 66,00 12,09
66,01 66,40 12,27
66,41 66,50 12,39
66,51 67,00 12,50
67,01 67,30 12,61
67,31 67,40 12,71
67,41 67,50 12,80
67,51 67,78 12,89
67,79 67,83 12,98
67,84 68,00 13,07
68,01 68,27 13,18
68,28 68,50 13,31
68,51 68,77 13,44
68,78 69,00 13,52
69,01 69,30 13,60
69,31 69,33 13,69
69,34 69,39 13,78
69,40 69,70 13,85
69,71 70,27 13,93
70,28 70,40 14,00
70,41 70,88 14,08
70,89 71,00 14,15
71,01 71,13 14,23
71,14 71,18 14,30
71,19 72,22 14,38
72,23 72,50 14,45
72,51 72,85 14,52
72,86 73,10 14,60
73,11 73,27 14,67
73,28 73,43 14,74
73,44 73,64 14,82
73,65 73,69 14,88
73,70 73,80 14,94
73,81 74,07 15,04
74,08 74,19 15,10
74,20 74,90 15,18
74,91 75,00 15,29
75,01 75,09 15,39
75,10 75,67 15,46
75,68 75,89 15,54
75,90 76,10 15,60
76,11 76,45 15,68
76,46 76,73 15,75
76,74 76,80 15,81
76,81 76,88 15,89
76,89 76,92 15,97
76,93 77,11 16,05
77,12 77,40 16,12
77,41 77,50 16,22
77,51 77,86 16,35
77,87 78,22 16,43
78,23 79,22 16,51
79,23 79,55 16,59
79,56 80,00 16,67
80,01 80,70 16,75
80,71 81,09 16,83
81,10 81,13 16,93
81,14 81,33 17,01
81,34 81,50 17,08
81,51 82,45 17,18
82,46 82,88 17,26
82,89 83,53 17,35
83,54 83,62 17,44
83,63 83,90 17,56
83,91 85,17 17,65
85,18 85,64 17,75
85,65 85,67 17,85
85,68 85,80 17,96
85,81 86,42 18,06
86,43 86,46 18,18
86,47 87,27 18,29
87,28 87,83 18,42
87,84 88,50 18,56
88,51 88,60 18,69
88,61 90,75 18,83
90,76 91,15 19,00
91,16 94,40 19,18
94,41 94,83 19,37
94,84 96,54 19,59
96,55 100,00 20,00

 

Senast uppdaterad: 11 november 2024