Omräkningstabell för Brasilien
Leta upp ditt betyg under kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala: 5-10
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
5,00 | 5,00 | 10,42 |
5,01 | 5,24 | 10,54 |
5,25 | 5,42 | 10,65 |
5,43 | 5,48 | 10,73 |
5,49 | 5,54 | 10,81 |
5,55 | 5,58 | 10,89 |
5,59 | 5,61 | 10,95 |
5,62 | 5,63 | 11,02 |
5,64 | 5,65 | 11,09 |
5,66 | 5,66 | 11,15 |
5,67 | 5,70 | 11,23 |
5,71 | 5,75 | 11,30 |
5,76 | 5,76 | 11,35 |
5,77 | 5,77 | 11,38 |
5,78 | 5,81 | 11,42 |
5,82 | 5,82 | 11,47 |
5,83 | 5,83 | 11,52 |
5,84 | 5,87 | 11,58 |
5,88 | 5,88 | 11,64 |
5,89 | 5,90 | 11,68 |
5,91 | 5,91 | 11,73 |
5,92 | 5,92 | 11,77 |
5,93 | 5,93 | 11,80 |
5,94 | 5,98 | 11,83 |
5,99 | 5,99 | 11,91 |
6,00 | 6,01 | 11,99 |
6,02 | 6,05 | 12,07 |
6,06 | 6,06 | 12,17 |
6,07 | 6,07 | 12,22 |
6,08 | 6,08 | 12,25 |
6,09 | 6,09 | 12,29 |
6,10 | 6,10 | 12,35 |
6,11 | 6,12 | 12,40 |
6,13 | 6,18 | 12,48 |
6,19 | 6,19 | 12,55 |
6,20 | 6,20 | 12,61 |
6,21 | 6,22 | 12,67 |
6,23 | 6,26 | 12,72 |
6,27 | 6,28 | 12,79 |
6,29 | 6,30 | 12,85 |
6,31 | 6,31 | 12,87 |
6,32 | 6,34 | 12,93 |
6,35 | 6,35 | 12,98 |
6,36 | 6,37 | 13,05 |
6,38 | 6,38 | 13,10 |
6,39 | 6,40 | 13,14 |
6,41 | 6,41 | 13,18 |
6,42 | 6,42 | 13,23 |
6,43 | 6,43 | 13,28 |
6,44 | 6,45 | 13,32 |
6,46 | 6,46 | 13,34 |
6,47 | 6,48 | 13,39 |
6,49 | 6,50 | 13,42 |
6,51 | 6,51 | 13,44 |
6,52 | 6,52 | 13,46 |
6,53 | 6,55 | 13,49 |
6,56 | 6,56 | 13,54 |
6,57 | 6,59 | 13,59 |
6,60 | 6,61 | 13,63 |
6,62 | 6,62 | 13,65 |
6,63 | 6,70 | 13,70 |
6,71 | 6,71 | 13,75 |
6,72 | 6,72 | 13,80 |
6,73 | 6,73 | 13,84 |
6,74 | 6,74 | 13,86 |
6,75 | 6,76 | 13,91 |
6,77 | 6,77 | 13,95 |
6,78 | 6,78 | 13,97 |
6,79 | 6,79 | 14,02 |
6,80 | 6,82 | 14,07 |
6,83 | 6,83 | 14,14 |
6,84 | 6,85 | 14,20 |
6,86 | 6,86 | 14,23 |
6,87 | 6,89 | 14,30 |
6,90 | 6,90 | 14,38 |
6,91 | 6,91 | 14,40 |
6,92 | 6,92 | 14,44 |
6,93 | 6,94 | 14,49 |
6,95 | 6,97 | 14,53 |
6,98 | 6,98 | 14,61 |
6,99 | 7,00 | 14,69 |
7,01 | 7,02 | 14,72 |
7,03 | 7,03 | 14,77 |
7,04 | 7,04 | 14,80 |
7,05 | 7,05 | 14,84 |
7,06 | 7,07 | 14,86 |
7,08 | 7,10 | 14,93 |
7,11 | 7,12 | 15,00 |
7,13 | 7,13 | 15,05 |
7,14 | 7,14 | 15,09 |
7,15 | 7,16 | 15,10 |
7,17 | 7,17 | 15,14 |
7,18 | 7,19 | 15,17 |
7,20 | 7,21 | 15,22 |
7,22 | 7,22 | 15,26 |
7,23 | 7,23 | 15,30 |
7,24 | 7,24 | 15,31 |
7,25 | 7,25 | 15,35 |
7,26 | 7,27 | 15,37 |
7,28 | 7,28 | 15,43 |
7,29 | 7,29 | 15,47 |
7,30 | 7,31 | 15,50 |
7,32 | 7,34 | 15,53 |
7,35 | 7,35 | 15,58 |
7,36 | 7,36 | 15,65 |
7,37 | 7,37 | 15,71 |
7,38 | 7,38 | 15,73 |
7,39 | 7,39 | 15,76 |
7,40 | 7,40 | 15,81 |
7,41 | 7,44 | 15,87 |
7,45 | 7,46 | 15,92 |
7,47 | 7,49 | 16,00 |
7,50 | 7,50 | 16,04 |
7,51 | 7,55 | 16,10 |
7,56 | 7,57 | 16,15 |
7,58 | 7,60 | 16,20 |
7,61 | 7,62 | 16,25 |
7,63 | 7,64 | 16,30 |
7,65 | 7,65 | 16,35 |
7,66 | 7,67 | 16,40 |
7,68 | 7,68 | 16,41 |
7,69 | 7,69 | 16,46 |
7,70 | 7,70 | 16,49 |
7,71 | 7,71 | 16,51 |
7,72 | 7,74 | 16,54 |
7,75 | 7,76 | 16,57 |
7,77 | 7,77 | 16,62 |
7,78 | 7,80 | 16,68 |
7,81 | 7,81 | 16,73 |
7,82 | 7,83 | 16,77 |
7,84 | 7,84 | 16,85 |
7,85 | 7,85 | 16,93 |
7,86 | 7,86 | 16,95 |
7,87 | 7,88 | 17,01 |
7,89 | 7,89 | 17,09 |
7,90 | 7,92 | 17,15 |
7,93 | 7,93 | 17,19 |
7,94 | 7,95 | 17,21 |
7,96 | 7,96 | 17,24 |
7,97 | 7,97 | 17,27 |
7,98 | 7,98 | 17,31 |
7,99 | 8,00 | 17,36 |
8,01 | 8,04 | 17,40 |
8,05 | 8,06 | 17,45 |
8,07 | 8,07 | 17,50 |
8,08 | 8,09 | 17,58 |
8,10 | 8,10 | 17,65 |
8,11 | 8,12 | 17,66 |
8,13 | 8,13 | 17,70 |
8,14 | 8,15 | 17,71 |
8,16 | 8,16 | 17,75 |
8,17 | 8,17 | 17,76 |
8,18 | 8,19 | 17,79 |
8,20 | 8,20 | 17,81 |
8,21 | 8,21 | 17,85 |
8,22 | 8,22 | 17,87 |
8,23 | 8,23 | 17,92 |
8,24 | 8,24 | 17,95 |
8,25 | 8,30 | 17,98 |
8,31 | 8,31 | 18,03 |
8,32 | 8,32 | 18,08 |
8,33 | 8,34 | 18,13 |
8,35 | 8,35 | 18,16 |
8,36 | 8,40 | 18,19 |
8,41 | 8,42 | 18,23 |
8,43 | 8,43 | 18,27 |
8,44 | 8,44 | 18,28 |
8,45 | 8,45 | 18,31 |
8,46 | 8,48 | 18,34 |
8,49 | 8,49 | 18,42 |
8,50 | 8,50 | 18,47 |
8,51 | 8,51 | 18,49 |
8,52 | 8,53 | 18,54 |
8,54 | 8,55 | 18,56 |
8,56 | 8,56 | 18,60 |
8,57 | 8,59 | 18,65 |
8,60 | 8,62 | 18,70 |
8,63 | 8,64 | 18,75 |
8,65 | 8,66 | 18,80 |
8,67 | 8,67 | 18,85 |
8,68 | 8,74 | 18,90 |
8,75 | 8,75 | 18,92 |
8,76 | 8,81 | 18,95 |
8,82 | 8,82 | 18,96 |
8,83 | 8,83 | 19,00 |
8,84 | 8,84 | 19,02 |
8,85 | 8,86 | 19,06 |
8,87 | 8,87 | 19,10 |
8,88 | 8,90 | 19,12 |
8,91 | 8,92 | 19,18 |
8,93 | 8,97 | 19,22 |
8,98 | 8,98 | 19,25 |
8,99 | 8,99 | 19,27 |
9,00 | 9,00 | 19,31 |
9,01 | 9,01 | 19,34 |
9,02 | 9,09 | 19,40 |
9,10 | 9,30 | 19,50 |
9,31 | 9,41 | 19,59 |
9,42 | 9,43 | 19,64 |
9,44 | 9,46 | 19,70 |
9,47 | 9,52 | 19,79 |
9,53 | 9,53 | 19,83 |
9,54 | 9,57 | 19,90 |
9,58 | 10,00 | 20,00 |
Skala: 60-100
Minimum | Maximum | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
60,00 | 60,00 | 10,47 |
60,01 | 60,22 | 11,01 |
60,23 | 61,00 | 11,25 |
61,01 | 62,94 | 11,43 |
62,95 | 63,00 | 11,58 |
63,01 | 64,92 | 11,75 |
64,93 | 65,00 | 11,90 |
65,01 | 66,00 | 12,09 |
66,01 | 66,40 | 12,27 |
66,41 | 66,50 | 12,39 |
66,51 | 67,00 | 12,50 |
67,01 | 67,30 | 12,61 |
67,31 | 67,40 | 12,71 |
67,41 | 67,50 | 12,80 |
67,51 | 67,78 | 12,89 |
67,79 | 67,83 | 12,98 |
67,84 | 68,00 | 13,07 |
68,01 | 68,27 | 13,18 |
68,28 | 68,50 | 13,31 |
68,51 | 68,77 | 13,44 |
68,78 | 69,00 | 13,52 |
69,01 | 69,30 | 13,60 |
69,31 | 69,33 | 13,69 |
69,34 | 69,39 | 13,78 |
69,40 | 69,70 | 13,85 |
69,71 | 70,27 | 13,93 |
70,28 | 70,40 | 14,00 |
70,41 | 70,88 | 14,08 |
70,89 | 71,00 | 14,15 |
71,01 | 71,13 | 14,23 |
71,14 | 71,18 | 14,30 |
71,19 | 72,22 | 14,38 |
72,23 | 72,50 | 14,45 |
72,51 | 72,85 | 14,52 |
72,86 | 73,10 | 14,60 |
73,11 | 73,27 | 14,67 |
73,28 | 73,43 | 14,74 |
73,44 | 73,64 | 14,82 |
73,65 | 73,69 | 14,88 |
73,70 | 73,80 | 14,94 |
73,81 | 74,07 | 15,04 |
74,08 | 74,19 | 15,10 |
74,20 | 74,90 | 15,18 |
74,91 | 75,00 | 15,29 |
75,01 | 75,09 | 15,39 |
75,10 | 75,67 | 15,46 |
75,68 | 75,89 | 15,54 |
75,90 | 76,10 | 15,60 |
76,11 | 76,45 | 15,68 |
76,46 | 76,73 | 15,75 |
76,74 | 76,80 | 15,81 |
76,81 | 76,88 | 15,89 |
76,89 | 76,92 | 15,97 |
76,93 | 77,11 | 16,05 |
77,12 | 77,40 | 16,12 |
77,41 | 77,50 | 16,22 |
77,51 | 77,86 | 16,35 |
77,87 | 78,22 | 16,43 |
78,23 | 79,22 | 16,51 |
79,23 | 79,55 | 16,59 |
79,56 | 80,00 | 16,67 |
80,01 | 80,70 | 16,75 |
80,71 | 81,09 | 16,83 |
81,10 | 81,13 | 16,93 |
81,14 | 81,33 | 17,01 |
81,34 | 81,50 | 17,08 |
81,51 | 82,45 | 17,18 |
82,46 | 82,88 | 17,26 |
82,89 | 83,53 | 17,35 |
83,54 | 83,62 | 17,44 |
83,63 | 83,90 | 17,56 |
83,91 | 85,17 | 17,65 |
85,18 | 85,64 | 17,75 |
85,65 | 85,67 | 17,85 |
85,68 | 85,80 | 17,96 |
85,81 | 86,42 | 18,06 |
86,43 | 86,46 | 18,18 |
86,47 | 87,27 | 18,29 |
87,28 | 87,83 | 18,42 |
87,84 | 88,50 | 18,56 |
88,51 | 88,60 | 18,69 |
88,61 | 90,75 | 18,83 |
90,76 | 91,15 | 19,00 |
91,16 | 94,40 | 19,18 |
94,41 | 94,83 | 19,37 |
94,84 | 96,54 | 19,59 |
96,55 | 100,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025