Algeriet
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen.
Skala: 10-20
Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
---|---|---|
10,00 | 10,00 | 11,43 |
10,01 | 10,03 | 12,30 |
10,04 | 10,05 | 12,34 |
10,06 | 10,06 | 12,41 |
10,07 | 10,07 | 12,45 |
10,08 | 10,09 | 12,52 |
10,10 | 10,12 | 12,60 |
10,13 | 10,13 | 12,65 |
10,14 | 10,14 | 12,70 |
10,15 | 10,15 | 12,76 |
10,16 | 10,19 | 12,81 |
10,20 | 10,20 | 12,88 |
10,21 | 10,22 | 12,99 |
10,23 | 10,23 | 13,06 |
10,24 | 10,24 | 13,10 |
10,25 | 10,29 | 13,13 |
10,30 | 10,30 | 13,21 |
10,31 | 10,35 | 13,29 |
10,36 | 10,39 | 13,34 |
10,40 | 10,40 | 13,39 |
10,41 | 10,41 | 13,45 |
10,42 | 10,45 | 13,51 |
10,46 | 10,46 | 13,57 |
10,47 | 10,47 | 13,64 |
10,48 | 10,61 | 13,69 |
10,62 | 10,64 | 13,75 |
10,65 | 10,68 | 13,80 |
10,69 | 10,69 | 13,85 |
10,70 | 10,70 | 13,90 |
10,71 | 10,73 | 13,94 |
10,74 | 10,77 | 13,96 |
10,78 | 10,80 | 14,02 |
10,81 | 10,83 | 14,09 |
10,84 | 10,90 | 14,14 |
10,91 | 10,92 | 14,22 |
10,93 | 10,93 | 14,30 |
10,94 | 10,95 | 14,35 |
10,96 | 10,96 | 14,42 |
10,97 | 10,97 | 14,48 |
10,98 | 11,02 | 14,56 |
11,03 | 11,03 | 14,61 |
11,04 | 11,05 | 14,64 |
11,06 | 11,06 | 14,70 |
11,07 | 11,11 | 14,76 |
11,12 | 11,14 | 14,84 |
11,15 | 11,15 | 14,93 |
11,16 | 11,20 | 15,03 |
11,21 | 11,22 | 15,10 |
11,23 | 11,23 | 15,16 |
11,24 | 11,25 | 15,21 |
11,26 | 11,35 | 15,26 |
11,36 | 11,37 | 15,32 |
11,38 | 11,40 | 15,37 |
11,41 | 11,41 | 15,41 |
11,42 | 11,42 | 15,44 |
11,43 | 11,45 | 15,50 |
11,46 | 11,47 | 15,57 |
11,48 | 11,48 | 15,60 |
11,49 | 11,50 | 15,65 |
11,51 | 11,56 | 15,73 |
11,57 | 11,57 | 15,81 |
11,58 | 11,58 | 15,88 |
11,59 | 11,64 | 15,93 |
11,65 | 11,70 | 15,99 |
11,71 | 11,72 | 16,04 |
11,73 | 11,73 | 16,06 |
11,74 | 11,75 | 16,10 |
11,76 | 11,79 | 16,14 |
11,80 | 11,81 | 16,19 |
11,82 | 11,85 | 16,26 |
11,86 | 11,88 | 16,31 |
11,89 | 11,89 | 16,36 |
11,90 | 11,93 | 16,41 |
11,94 | 11,98 | 16,46 |
11,99 | 12,00 | 16,52 |
12,01 | 12,10 | 16,56 |
12,11 | 12,11 | 16,61 |
12,12 | 12,13 | 16,64 |
12,14 | 12,15 | 16,67 |
12,16 | 12,16 | 16,72 |
12,17 | 12,18 | 16,78 |
12,19 | 12,20 | 16,83 |
12,21 | 12,22 | 16,87 |
12,23 | 12,24 | 16,92 |
12,25 | 12,30 | 16,95 |
12,31 | 12,31 | 17,01 |
12,32 | 12,37 | 17,09 |
12,38 | 12,44 | 17,14 |
12,45 | 12,45 | 17,18 |
12,46 | 12,46 | 17,23 |
12,47 | 12,60 | 17,30 |
12,61 | 12,64 | 17,38 |
12,65 | 12,78 | 17,47 |
12,79 | 12,83 | 17,56 |
12,84 | 12,89 | 17,61 |
12,90 | 12,92 | 17,66 |
12,93 | 12,98 | 17,71 |
12,99 | 13,05 | 17,77 |
13,06 | 13,16 | 17,82 |
13,17 | 13,20 | 17,87 |
13,21 | 13,26 | 17,94 |
13,27 | 13,29 | 18,01 |
13,30 | 13,30 | 18,07 |
13,31 | 13,32 | 18,13 |
13,33 | 13,35 | 18,18 |
13,36 | 13,55 | 18,23 |
13,56 | 13,60 | 18,31 |
13,61 | 13,63 | 18,38 |
13,64 | 13,73 | 18,44 |
13,74 | 14,00 | 18,57 |
14,01 | 14,03 | 18,70 |
14,04 | 14,61 | 18,78 |
14,62 | 15,16 | 18,87 |
15,17 | 15,20 | 18,96 |
15,21 | 15,24 | 19,04 |
15,25 | 15,29 | 19,13 |
15,30 | 15,35 | 19,22 |
15,36 | 15,44 | 19,30 |
15,45 | 15,65 | 19,39 |
15,66 | 16,00 | 19,52 |
16,01 | 16,14 | 19,66 |
16,15 | 16,92 | 19,78 |
16,93 | 17,39 | 19,95 |
17,40 | 20,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 11 november 2024