Omräkningstabell för Algeriet
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala: 10-20
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 10,00 | 10,00 | 12,29 |
| 10,01 | 10,03 | 12,35 |
| 10,04 | 10,05 | 12,40 |
| 10,06 | 10,06 | 12,45 |
| 10,07 | 10,07 | 12,52 |
| 10,08 | 10,12 | 12,61 |
| 10,13 | 10,13 | 12,67 |
| 10,14 | 10,15 | 12,72 |
| 10,16 | 10,18 | 12,77 |
| 10,19 | 10,19 | 12,84 |
| 10,20 | 10,20 | 12,93 |
| 10,21 | 10,21 | 13,00 |
| 10,22 | 10,22 | 13,08 |
| 10,23 | 10,23 | 13,14 |
| 10,24 | 10,26 | 13,19 |
| 10,27 | 10,29 | 13,24 |
| 10,30 | 10,30 | 13,29 |
| 10,31 | 10,35 | 13,34 |
| 10,36 | 10,39 | 13,42 |
| 10,40 | 10,40 | 13,49 |
| 10,41 | 10,42 | 13,54 |
| 10,43 | 10,45 | 13,59 |
| 10,46 | 10,46 | 13,65 |
| 10,47 | 10,47 | 13,70 |
| 10,48 | 10,50 | 13,75 |
| 10,51 | 10,55 | 13,80 |
| 10,56 | 10,61 | 13,84 |
| 10,62 | 10,64 | 13,86 |
| 10,65 | 10,70 | 13,94 |
| 10,71 | 10,73 | 14,01 |
| 10,74 | 10,75 | 14,07 |
| 10,76 | 10,80 | 14,17 |
| 10,81 | 10,83 | 14,25 |
| 10,84 | 10,86 | 14,28 |
| 10,87 | 10,87 | 14,35 |
| 10,88 | 10,92 | 14,43 |
| 10,93 | 10,95 | 14,51 |
| 10,96 | 10,97 | 14,58 |
| 10,98 | 11,02 | 14,61 |
| 11,03 | 11,03 | 14,67 |
| 11,04 | 11,05 | 14,75 |
| 11,06 | 11,06 | 14,79 |
| 11,07 | 11,11 | 14,85 |
| 11,12 | 11,14 | 14,93 |
| 11,15 | 11,15 | 15,03 |
| 11,16 | 11,20 | 15,10 |
| 11,21 | 11,22 | 15,15 |
| 11,23 | 11,23 | 15,17 |
| 11,24 | 11,35 | 15,27 |
| 11,36 | 11,37 | 15,37 |
| 11,38 | 11,40 | 15,42 |
| 11,41 | 11,41 | 15,44 |
| 11,42 | 11,45 | 15,48 |
| 11,46 | 11,46 | 15,53 |
| 11,47 | 11,47 | 15,57 |
| 11,48 | 11,48 | 15,60 |
| 11,49 | 11,49 | 15,69 |
| 11,50 | 11,50 | 15,78 |
| 11,51 | 11,56 | 15,82 |
| 11,57 | 11,57 | 15,84 |
| 11,58 | 11,58 | 15,90 |
| 11,59 | 11,60 | 15,95 |
| 11,61 | 11,64 | 16,00 |
| 11,65 | 11,65 | 16,04 |
| 11,66 | 11,67 | 16,12 |
| 11,68 | 11,70 | 16,20 |
| 11,71 | 11,73 | 16,25 |
| 11,74 | 11,79 | 16,33 |
| 11,80 | 11,81 | 16,40 |
| 11,82 | 11,85 | 16,45 |
| 11,86 | 11,88 | 16,52 |
| 11,89 | 11,89 | 16,57 |
| 11,90 | 11,93 | 16,64 |
| 11,94 | 11,98 | 16,70 |
| 11,99 | 12,00 | 16,73 |
| 12,01 | 12,02 | 16,78 |
| 12,03 | 12,10 | 16,82 |
| 12,11 | 12,11 | 16,87 |
| 12,12 | 12,13 | 16,91 |
| 12,14 | 12,18 | 16,94 |
| 12,19 | 12,19 | 16,99 |
| 12,20 | 12,20 | 17,04 |
| 12,21 | 12,22 | 17,09 |
| 12,23 | 12,23 | 17,15 |
| 12,24 | 12,24 | 17,19 |
| 12,25 | 12,30 | 17,24 |
| 12,31 | 12,31 | 17,29 |
| 12,32 | 12,37 | 17,35 |
| 12,38 | 12,44 | 17,40 |
| 12,45 | 12,45 | 17,45 |
| 12,46 | 12,57 | 17,50 |
| 12,58 | 12,58 | 17,59 |
| 12,59 | 12,60 | 17,67 |
| 12,61 | 12,69 | 17,71 |
| 12,70 | 12,78 | 17,76 |
| 12,79 | 12,83 | 17,80 |
| 12,84 | 12,92 | 17,85 |
| 12,93 | 13,05 | 17,95 |
| 13,06 | 13,20 | 18,03 |
| 13,21 | 13,26 | 18,08 |
| 13,27 | 13,29 | 18,13 |
| 13,30 | 13,32 | 18,19 |
| 13,33 | 13,33 | 18,23 |
| 13,34 | 13,35 | 18,29 |
| 13,36 | 13,55 | 18,33 |
| 13,56 | 13,60 | 18,39 |
| 13,61 | 13,61 | 18,44 |
| 13,62 | 13,63 | 18,50 |
| 13,64 | 13,73 | 18,55 |
| 13,74 | 13,88 | 18,62 |
| 13,89 | 13,96 | 18,70 |
| 13,97 | 14,00 | 18,75 |
| 14,01 | 14,03 | 18,80 |
| 14,04 | 14,15 | 18,88 |
| 14,16 | 14,18 | 18,96 |
| 14,19 | 14,26 | 19,02 |
| 14,27 | 14,50 | 19,07 |
| 14,51 | 14,61 | 19,12 |
| 14,62 | 14,67 | 19,19 |
| 14,68 | 15,16 | 19,27 |
| 15,17 | 15,20 | 19,33 |
| 15,21 | 15,22 | 19,40 |
| 15,23 | 15,24 | 19,49 |
| 15,25 | 15,35 | 19,56 |
| 15,36 | 15,65 | 19,63 |
| 15,66 | 15,78 | 19,70 |
| 15,79 | 16,00 | 19,80 |
| 16,01 | 16,02 | 19,90 |
| 16,03 | 20,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025