Omräkningstabeller för Åland

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen

Ålands yrkesgymnasium. Skala: 1-5

Min Max Omvandlat svenskt betyg
1,00 1,62 10,08
1,63 1,64 10,29
1,65 1,81 10,47
1,82 1,97 10,63
1,98 2,04 10,81
2,05 2,05 10,96
2,06 2,08 11,06
2,09 2,09 11,20
2,10 2,16 11,39
2,17 2,17 11,54
2,18 2,23 11,61
2,24 2,29 11,74
2,30 2,31 11,93
2,32 2,34 12,03
2,35 2,35 12,08
2,36 2,37 12,14
2,38 2,38 12,21
2,39 2,41 12,29
2,42 2,44 12,34
2,45 2,53 12,40
2,54 2,57 12,45
2,58 2,59 12,50
2,60 2,60 12,61
2,61 2,63 12,71
2,64 2,66 12,81
2,67 2,67 12,92
2,68 2,70 13,00
2,71 2,71 13,10
2,72 2,72 13,18
2,73 2,74 13,25
2,75 2,80 13,33
2,81 2,82 13,42
2,83 2,84 13,52
2,85 2,85 13,65
2,86 2,86 13,77
2,87 2,87 13,88
2,88 2,88 13,96
2,89 2,97 14,01
2,98 2,99 14,08
3,00 3,00 14,19
3,01 3,01 14,27
3,02 3,02 14,32
3,03 3,03 14,40
3,04 3,06 14,48
3,07 3,07 14,53
3,08 3,09 14,58
3,10 3,11 14,64
3,12 3,12 14,69
3,13 3,13 14,77
3,14 3,14 14,87
3,15 3,15 14,95
3,16 3,18 15,00
3,19 3,19 15,05
3,20 3,22 15,13
3,23 3,23 15,21
3,24 3,24 15,26
3,25 3,25 15,31
3,26 3,26 15,36
3,27 3,28 15,42
3,29 3,32 15,47
3,33 3,33 15,52
3,34 3,36 15,60
3,37 3,39 15,68
3,40 3,40 15,75
3,41 3,41 15,88
3,42 3,42 15,99
3,43 3,45 16,04
3,46 3,46 16,09
3,47 3,47 16,15
3,48 3,49 16,20
3,50 3,50 16,27
3,51 3,51 16,35
3,52 3,53 16,41
3,54 3,55 16,46
3,56 3,59 16,51
3,60 3,61 16,58
3,62 3,63 16,67
3,64 3,64 16,74
3,65 3,65 16,82
3,66 3,67 16,88
3,68 3,69 16,93
3,70 3,70 16,98
3,71 3,72 17,03
3,73 3,75 17,08
3,76 3,78 17,14
3,79 3,81 17,21
3,82 3,83 17,29
3,84 3,84 17,37
3,85 3,85 17,45
3,86 3,88 17,50
3,89 3,91 17,58
3,92 3,93 17,69
3,94 3,95 17,79
3,96 3,96 17,86
3,97 4,00 17,92
4,01 4,01 18,00
4,02 4,03 18,07
4,04 4,04 18,13
4,05 4,09 18,18
4,10 4,15 18,23
4,16 4,16 18,28
4,17 4,20 18,33
4,21 4,23 18,39
4,24 4,25 18,46
4,26 4,27 18,54
4,28 4,31 18,59
4,32 4,33 18,67
4,34 4,38 18,77
4,39 4,40 18,93
4,41 4,41 19,06
4,42 4,47 19,11
4,48 4,48 19,19
4,49 4,50 19,27
4,51 4,53 19,32
4,54 4,57 19,44
4,58 4,58 19,58
4,59 4,72 19,64
4,73 4,79 19,70
4,80 4,85 19,80
4,86 4,97 19,95
4,98 5,00 20,00

Ålands Lyceum. Skala: 5-10

Min Max Slutgiltigt svenskt betyg
5,00 5,98 10,00
5,99 6,08 10,05
6,09 6,11 10,13
6,12 6,22 10,21
6,23 6,25 10,26
6,26 6,33 10,31
6,34 6,35 10,36
6,36 6,36 10,42
6,37 6,37 10,47
6,38 6,46 10,52
6,47 6,49 10,57
6,50 6,50 10,63
6,51 6,53 10,68
6,54 6,55 10,73
6,56 6,60 10,78
6,61 6,65 10,86
6,66 6,66 10,94
6,67 6,68 10,99
6,69 6,70 11,04
6,71 6,74 11,09
6,75 6,75 11,15
6,76 6,77 11,20
6,78 6,79 11,25
6,80 6,80 11,30
6,81 6,83 11,35
6,84 6,84 11,41
6,85 6,86 11,48
6,87 6,90 11,56
6,91 6,91 11,61
6,92 6,93 11,67
6,94 6,95 11,72
6,96 6,97 11,77
6,98 7,00 11,82
7,01 7,02 11,88
7,03 7,03 11,93
7,04 7,05 11,98
7,06 7,07 12,03
7,08 7,08 12,11
7,09 7,10 12,19
7,11 7,11 12,24
7,12 7,13 12,29
7,14 7,15 12,34
7,16 7,18 12,40
7,19 7,19 12,45
7,20 7,20 12,50
7,21 7,22 12,55
7,23 7,23 12,60
7,24 7,25 12,66
7,26 7,28 12,71
7,29 7,30 12,76
7,31 7,33 12,81
7,34 7,34 12,86
7,35 7,35 12,92
7,36 7,37 12,97
7,38 7,40 13,02
7,41 7,42 13,07
7,43 7,44 13,13
7,45 7,47 13,18
7,48 7,48 13,23
7,49 7,49 13,28
7,50 7,51 13,33
7,52 7,53 13,39
7,54 7,55 13,46
7,56 7,56 13,54
7,57 7,58 13,59
7,59 7,60 13,65
7,61 7,62 13,70
7,63 7,63 13,75
7,64 7,66 13,80
7,67 7,68 13,85
7,69 7,70 13,91
7,71 7,71 13,96
7,72 7,72 14,01
7,73 7,74 14,06
7,75 7,76 14,11
7,77 7,77 14,17
7,78 7,79 14,22
7,80 7,81 14,27
7,82 7,82 14,32
7,83 7,83 14,38
7,84 7,87 14,43
7,88 7,89 14,48
7,90 7,90 14,53
7,91 7,91 14,58
7,92 7,93 14,64
7,94 7,94 14,69
7,95 7,96 14,74
7,97 7,97 14,79
7,98 7,99 14,84
8,00 8,02 14,92
8,03 8,04 15,00
8,05 8,06 15,05
8,07 8,07 15,10
8,08 8,08 15,16
8,09 8,11 15,21
8,12 8,12 15,26
8,13 8,15 15,31
8,16 8,16 15,36
8,17 8,17 15,42
8,18 8,19 15,47
8,20 8,21 15,52
8,22 8,22 15,57
8,23 8,24 15,63
8,25 8,25 15,68
8,26 8,26 15,73
8,27 8,27 15,78
8,28 8,30 15,83
8,31 8,31 15,89
8,32 8,32 15,94
8,33 8,34 15,99
8,35 8,37 16,04
8,38 8,40 16,12
8,41 8,42 16,20
8,43 8,43 16,25
8,44 8,46 16,30
8,47 8,47 16,35
8,48 8,48 16,41
8,49 8,51 16,46
8,52 8,52 16,51
8,53 8,53 16,56
8,54 8,56 16,61
8,57 8,59 16,67
8,60 8,61 16,72
8,62 8,62 16,77
8,63 8,64 16,82
8,65 8,66 16,88
8,67 8,67 16,93
8,68 8,69 16,98
8,70 8,71 17,03
8,72 8,72 17,08
8,73 8,73 17,14
8,74 8,74 17,19
8,75 8,76 17,24
8,77 8,78 17,29
8,79 8,79 17,34
8,80 8,81 17,40
8,82 8,82 17,45
8,83 8,84 17,50
8,85 8,85 17,55
8,86 8,87 17,60
8,88 8,90 17,66
8,91 8,92 17,71
8,93 8,94 17,76
8,95 8,96 17,81
8,97 8,98 17,86
8,99 9,01 17,97
9,02 9,02 18,10
9,03 9,05 18,18
9,06 9,08 18,23
9,09 9,09 18,28
9,10 9,10 18,33
9,11 9,14 18,39
9,15 9,15 18,44
9,16 9,18 18,49
9,19 9,20 18,54
9,21 9,23 18,59
9,24 9,25 18,65
9,26 9,27 18,70
9,28 9,28 18,75
9,29 9,33 18,80
9,34 9,36 18,85
9,37 9,40 18,91
9,41 9,46 18,98
9,47 9,48 19,07
9,49 9,50 19,17
9,51 9,51 19,22
9,52 9,52 19,27
9,53 9,58 19,32
9,59 9,59 19,38
9,60 9,62 19,43
9,63 9,63 19,48
9,64 9,65 19,53
9,66 9,74 19,60
9,75 9,76 19,69
9,77 9,82 19,74
9,83 9,83 19,79
9,84 9,87 19,84
9,88 9,91 19,90
9,92 10,00 20,00

Åland yrkesutbildning. Skala: 1-3

Min Max Slutgiltigt svenskt betyg
1,00 1,12 10,02
1,13 1,17 10,13
1,18 1,23 10,26
1,24 1,24 10,42
1,25 1,33 10,54
1,34 1,37 10,63
1,38 1,42 10,68
1,43 1,43 10,75
1,44 1,44 10,83
1,45 1,45 10,89
1,46 1,48 10,96
1,49 1,49 11,04
1,50 1,53 11,15
1,54 1,54 11,25
1,55 1,55 11,30
1,56 1,57 11,35
1,58 1,59 11,41
1,60 1,62 11,51
1,63 1,64 11,61
1,65 1,65 11,67
1,66 1,67 11,75
1,68 1,68 11,85
1,69 1,70 11,93
1,71 1,72 12,00
1,73 1,74 12,08
1,75 1,75 12,14
1,76 1,76 12,21
1,77 1,77 12,31
1,78 1,81 12,43
1,82 1,83 12,50
1,84 1,84 12,55
1,85 1,85 12,63
1,86 1,86 12,74
1,87 1,87 12,83
1,88 1,88 12,94
1,89 1,89 13,02
1,90 1,90 13,07
1,91 1,91 13,13
1,92 1,92 13,18
1,93 1,93 13,25
1,94 1,94 13,36
1,95 1,96 13,49
1,97 1,97 13,59
1,98 1,98 13,65
1,99 1,99 13,70
2,00 2,00 13,80
2,01 2,01 13,91
2,02 2,02 13,96
2,03 2,03 14,01
2,04 2,05 14,08
2,06 2,06 14,19
2,07 2,07 14,27
2,08 2,08 14,35
2,09 2,09 14,46
2,10 2,10 14,53
2,11 2,11 14,58
2,12 2,12 14,67
2,13 2,13 14,77
2,14 2,14 14,84
2,15 2,15 14,92
2,16 2,16 15,00
2,17 2,17 15,05
2,18 2,18 15,13
2,19 2,19 15,24
2,20 2,20 15,31
2,21 2,22 15,39
2,23 2,23 15,50
2,24 2,25 15,57
2,26 2,26 15,65
2,27 2,27 15,73
2,28 2,29 15,78
2,30 2,30 15,86
2,31 2,31 15,94
2,32 2,32 15,99
2,33 2,33 16,06
2,34 2,34 16,17
2,35 2,35 16,25
2,36 2,36 16,30
2,37 2,38 16,41
2,39 2,39 16,51
2,40 2,41 16,58
2,42 2,42 16,72
2,43 2,43 16,85
2,44 2,44 16,96
2,45 2,45 17,03
2,46 2,46 17,08
2,47 2,47 17,14
2,48 2,48 17,19
2,49 2,50 17,24
2,51 2,51 17,29
2,52 2,52 17,34
2,53 2,54 17,42
2,55 2,55 17,50
2,56 2,57 17,58
2,58 2,58 17,66
2,59 2,60 17,76
2,61 2,61 17,89
2,62 2,62 17,97
2,63 2,63 18,02
2,64 2,64 18,07
2,65 2,65 18,13
2,66 2,66 18,18
2,67 2,67 18,25
2,68 2,68 18,35
2,69 2,69 18,44
2,70 2,71 18,49
2,72 2,72 18,54
2,73 2,73 18,62
2,74 2,76 18,75
2,77 2,77 18,87
2,78 2,79 18,96
2,80 2,80 19,01
2,81 2,82 19,06
2,83 2,83 19,11
2,84 2,84 19,17
2,85 2,85 19,25
2,86 2,86 19,32
2,87 2,87 19,38
2,88 2,88 19,43
2,89 2,89 19,49
2,90 2,90 19,58
2,91 2,92 19,64
2,93 2,95 19,70
2,96 2,97 19,80
2,98 3,00 19,95

 

Senast uppdaterad: 26 april 2021