Omräkningstabell för Åland

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.

Till räknehjälpen

Ålands Lyceum. Skala 5–10

Min Max Omräknat svenskt betyg
5,00 5,96 10,19
5,97 6,02 10,35
6,03 6,04 10,50
6,05 6,15 10,57
6,16 6,16 10,65
6,17 6,17 10,73
6,18 6,22 10,78
6,23 6,31 10,86
6,32 6,36 10,96
6,37 6,38 11,06
6,39 6,42 11,15
6,43 6,44 11,20
6,45 6,46 11,25
6,47 6,47 11,33
6,48 6,48 11,41
6,49 6,51 11,46
6,52 6,57 11,51
6,58 6,59 11,56
6,60 6,60 11,64
6,61 6,63 11,72
6,64 6,65 11,77
6,66 6,69 11,88
6,70 6,71 11,98
6,72 6,72 12,03
6,73 6,75 12,11
6,76 6,81 12,21
6,82 6,86 12,29
6,87 6,87 12,34
6,88 6,88 12,40
6,89 6,89 12,48
6,90 6,91 12,55
6,92 6,92 12,60
6,93 6,93 12,66
6,94 6,95 12,71
6,96 6,98 12,76
6,99 7,00 12,81
7,01 7,02 12,86
7,03 7,03 12,92
7,04 7,05 12,99
7,06 7,06 13,07
7,07 7,10 13,15
7,11 7,11 13,23
7,12 7,13 13,28
7,14 7,18 13,36
7,19 7,19 13,44
7,20 7,23 13,52
7,24 7,24 13,62
7,25 7,27 13,70
7,28 7,30 13,75
7,31 7,31 13,80
7,32 7,33 13,88
7,34 7,35 13,96
7,36 7,37 14,01
7,38 7,38 14,06
7,39 7,39 14,11
7,40 7,40 14,17
7,41 7,41 14,22
7,42 7,43 14,27
7,44 7,44 14,32
7,45 7,46 14,40
7,47 7,48 14,48
7,49 7,50 14,53
7,51 7,52 14,58
7,53 7,54 14,64
7,55 7,55 14,69
7,56 7,56 14,74
7,57 7,59 14,79
7,60 7,60 14,84
7,61 7,63 14,90
7,64 7,65 14,95
7,66 7,68 15,00
7,69 7,70 15,05
7,71 7,73 15,13
7,74 7,76 15,21
7,77 7,79 15,26
7,80 7,80 15,31
7,81 7,81 15,36
7,82 7,87 15,42
7,88 7,88 15,50
7,89 7,91 15,57
7,92 7,94 15,63
7,95 7,97 15,68
7,98 7,98 15,73
7,99 8,00 15,78
8,01 8,03 15,86
8,04 8,04 15,94
8,05 8,06 15,99
8,07 8,08 16,04
8,09 8,13 16,09
8,14 8,16 16,15
8,17 8,17 16,23
8,18 8,18 16,30
8,19 8,19 16,35
8,20 8,20 16,41
8,21 8,23 16,48
8,24 8,25 16,56
8,26 8,26 16,61
8,27 8,28 16,67
8,29 8,30 16,72
8,31 8,33 16,77
8,34 8,37 16,82
8,38 8,38 16,88
8,39 8,39 16,93
8,40 8,41 16,98
8,42 8,43 17,03
8,44 8,46 17,08
8,47 8,50 17,14
8,51 8,51 17,19
8,52 8,55 17,24
8,56 8,56 17,29
8,57 8,57 17,34
8,58 8,58 17,40
8,59 8,60 17,45
8,61 8,63 17,50
8,64 8,66 17,55
8,67 8,67 17,63
8,68 8,68 17,71
8,69 8,70 17,76
8,71 8,72 17,81
8,73 8,75 17,86
8,76 8,82 17,92
8,83 8,83 17,97
8,84 8,84 18,02
8,85 8,87 18,07
8,88 8,88 18,13
8,89 8,91 18,18
8,92 8,92 18,23
8,93 8,99 18,33
9,00 9,02 18,44
9,03 9,03 18,49
9,04 9,04 18,54
9,05 9,05 18,59
9,06 9,10 18,65
9,11 9,12 18,70
9,13 9,17 18,75
9,18 9,20 18,80
9,21 9,24 18,85
9,25 9,26 18,91
9,27 9,29 18,96
9,30 9,31 19,01
9,32 9,34 19,06
9,35 9,39 19,11
9,40 9,42 19,17
9,43 9,43 19,22
9,44 9,45 19,27
9,46 9,46 19,32
9,47 9,50 19,38
9,51 9,51 19,43
9,52 9,55 19,48
9,56 9,57 19,53
9,58 9,66 19,59
9,67 9,73 19,69
9,74 9,76 19,74
9,77 9,82 19,79
9,83 9,90 19,90
9,91 10,00 20,00

Ålands yrkesgymnasium. Skala 1–5

Examen där gymnasiestudierna inleddes höstterminen 2018 eller senare

Min Max Omräknat svenskt betyg
1,00 1,72 10,21
1,73 1,86 10,33
1,87 1,93 10,44
1,94 2,05 10,54
2,06 2,15 10,65
2,16 2,21 10,73
2,22 2,27 10,78
2,28 2,30 10,86
2,31 2,32 10,99
2,33 2,36 11,09
2,37 2,37 11,17
2,38 2,39 11,25
2,40 2,40 11,30
2,41 2,41 11,35
2,42 2,42 11,41
2,43 2,43 11,46
2,44 2,45 11,51
2,46 2,46 11,56
2,47 2,52 11,61
2,53 2,54 11,67
2,55 2,55 11,72
2,56 2,57 11,77
2,58 2,58 11,82
2,59 2,62 11,88
2,63 2,63 11,93
2,64 2,64 11,98
2,65 2,66 12,03
2,67 2,68 12,08
2,69 2,70 12,14
2,71 2,71 12,21
2,72 2,73 12,29
2,74 2,74 12,34
2,75 2,76 12,42
2,77 2,78 12,50
2,79 2,79 12,55
2,80 2,80 12,60
2,81 2,81 12,66
2,82 2,84 12,71
2,85 2,86 12,76
2,87 2,87 12,81
2,88 2,89 12,89
2,90 2,91 12,97
2,92 2,93 13,05
2,94 2,96 13,15
2,97 2,98 13,23
2,99 2,99 13,28
3,00 3,02 13,33
3,03 3,06 13,42
3,07 3,07 13,49
3,08 3,09 13,54
3,10 3,10 13,62
3,11 3,11 13,70
3,12 3,13 13,77
3,14 3,19 13,85
3,20 3,20 13,94
3,21 3,21 14,04
3,22 3,22 14,11
3,23 3,23 14,17
3,24 3,24 14,22
3,25 3,25 14,27
3,26 3,26 14,32
3,27 3,28 14,40
3,29 3,29 14,48
3,30 3,30 14,56
3,31 3,32 14,64
3,33 3,34 14,69
3,35 3,36 14,74
3,37 3,37 14,79
3,38 3,38 14,84
3,39 3,41 14,90
3,42 3,42 14,95
3,43 3,43 15,00
3,44 3,44 15,05
3,45 3,45 15,10
3,46 3,46 15,16
3,47 3,48 15,23
3,49 3,49 15,31
3,50 3,52 15,36
3,53 3,53 15,42
3,54 3,57 15,47
3,58 3,61 15,52
3,62 3,63 15,57
3,64 3,64 15,63
3,65 3,65 15,71
3,66 3,66 15,74
3,67 3,68 15,78
3,69 3,71 15,83
3,72 3,72 15,89
3,73 3,73 15,94
3,74 3,75 15,99
3,76 3,76 16,04
3,77 3,79 16,09
3,80 3,80 16,15
3,81 3,82 16,20
3,83 3,84 16,27
3,85 3,86 16,35
3,87 3,87 16,41
3,88 3,89 16,46
3,90 3,90 16,51
3,91 3,92 16,56
3,93 3,94 16,61
3,95 3,97 16,67
3,98 3,99 16,72
4,00 4,00 16,80
4,01 4,01 16,90
4,02 4,02 16,98
4,03 4,04 17,03
4,05 4,05 17,08
4,06 4,06 17,14
4,07 4,08 17,19
4,09 4,10 17,27
4,11 4,11 17,34
4,12 4,13 17,40
4,14 4,16 17,45
4,17 4,18 17,50
4,19 4,20 17,55
4,21 4,21 17,60
4,22 4,23 17,66
4,24 4,26 17,71
4,27 4,27 17,76
4,28 4,30 17,81
4,31 4,32 17,89
4,33 4,34 17,97
4,35 4,37 18,02
4,38 4,38 18,07
4,39 4,41 18,13
4,42 4,42 18,18
4,43 4,43 18,23
4,44 4,44 18,31
4,45 4,46 18,39
4,47 4,47 18,44
4,48 4,48 18,49
4,49 4,51 18,59
4,52 4,52 18,73
4,53 4,54 18,80
4,55 4,58 18,85
4,59 4,59 18,91
4,60 4,63 18,98
4,64 4,66 19,06
4,67 4,67 19,15
4,68 4,71 19,22
4,72 4,73 19,29
4,74 4,74 19,39
4,75 4,76 19,48
4,77 4,79 19,53
4,80 4,81 19,59
4,82 4,85 19,70
4,86 4,87 19,79
4,88 4,88 19,90
4,89 5,00 20,00

Examen där gymnasiestudierna inleddes före höstterminen 2018

Min Max Omräknat svenskt betyg
1,00 1,68 10,26
1,69 1,80 10,39
1,81 1,89 10,55
1,90 1,92 10,68
1,93 1,97 10,75
1,98 2,02 10,86
2,03 2,04 10,99
2,05 2,08 11,10
2,09 2,16 11,18
2,17 2,18 11,28
2,19 2,20 11,34
2,21 2,23 11,36
2,24 2,27 11,42
2,28 2,30 11,48
2,31 2,31 11,53
2,32 2,33 11,57
2,34 2,35 11,62
2,36 2,36 11,68
2,37 2,38 11,72
2,39 2,41 11,74
2,42 2,42 11,78
2,43 2,43 11,83
2,44 2,44 11,88
2,45 2,47 11,92
2,48 2,48 11,96
2,49 2,49 11,99
2,50 2,53 12,07
2,54 2,57 12,15
2,58 2,58 12,20
2,59 2,60 12,25
2,61 2,61 12,29
2,62 2,62 12,35
2,63 2,63 12,40
2,64 2,65 12,48
2,66 2,66 12,55
2,67 2,69 12,60
2,70 2,70 12,65
2,71 2,71 12,69
2,72 2,74 12,77
2,75 2,76 12,82
2,77 2,80 12,86
2,81 2,81 12,90
2,82 2,83 12,94
2,84 2,85 13,00
2,86 2,86 13,03
2,87 2,87 13,07
2,88 2,88 13,10
2,89 2,89 13,14
2,90 2,91 13,19
2,92 2,92 13,26
2,93 2,93 13,31
2,94 2,94 13,34
2,95 2,95 13,40
2,96 2,96 13,45
2,97 2,98 13,52
2,99 2,99 13,60
3,00 3,02 13,65
3,03 3,03 13,70
3,04 3,06 13,75
3,07 3,09 13,80
3,10 3,11 13,86
3,12 3,13 13,91
3,14 3,14 13,95
3,15 3,17 13,97
3,18 3,20 14,02
3,21 3,21 14,07
3,22 3,22 14,12
3,23 3,24 14,20
3,25 3,26 14,27
3,27 3,27 14,30
3,28 3,28 14,33
3,29 3,29 14,38
3,30 3,30 14,40
3,31 3,31 14,44
3,32 3,32 14,47
3,33 3,37 14,49
3,38 3,38 14,54
3,39 3,39 14,59
3,40 3,40 14,65
3,41 3,42 14,70
3,43 3,43 14,74
3,44 3,44 14,76
3,45 3,46 14,79
3,47 3,47 14,84
3,48 3,48 14,86
3,49 3,50 14,90
3,51 3,51 14,95
3,52 3,52 15,00
3,53 3,53 15,05
3,54 3,54 15,11
3,55 3,56 15,17
3,57 3,57 15,24
3,58 3,58 15,31
3,59 3,59 15,36
3,60 3,60 15,42
3,61 3,62 15,48
3,63 3,64 15,53
3,65 3,65 15,58
3,66 3,66 15,63
3,67 3,67 15,67
3,68 3,68 15,69
3,69 3,69 15,76
3,70 3,70 15,87
3,71 3,71 15,94
3,72 3,72 15,96
3,73 3,74 16,00
3,75 3,75 16,04
3,76 3,76 16,06
3,77 3,77 16,10
3,78 3,78 16,15
3,79 3,79 16,23
3,80 3,81 16,30
3,82 3,82 16,35
3,83 3,83 16,47
3,84 3,84 16,56
3,85 3,85 16,60
3,86 3,86 16,62
3,87 3,87 16,68
3,88 3,88 16,72
3,89 3,89 16,75
3,90 3,90 16,78
3,91 3,91 16,83
3,92 3,92 16,88
3,93 3,93 16,93
3,94 3,94 16,97
3,95 3,96 16,99
3,97 3,97 17,03
3,98 3,98 17,08
3,99 3,99 17,14
4,00 4,00 17,20
4,01 4,01 17,25
4,02 4,02 17,32
4,03 4,04 17,40
4,05 4,05 17,45
4,06 4,06 17,50
4,07 4,10 17,58
4,11 4,11 17,65
4,12 4,12 17,67
4,13 4,15 17,71
4,16 4,16 17,76
4,17 4,18 17,80
4,19 4,19 17,82
4,20 4,20 17,87
4,21 4,21 17,92
4,22 4,22 17,97
4,23 4,25 18,03
4,26 4,27 18,07
4,28 4,29 18,13
4,30 4,31 18,21
4,32 4,32 18,25
4,33 4,34 18,29
4,35 4,35 18,32
4,36 4,36 18,36
4,37 4,38 18,44
4,39 4,39 18,55
4,40 4,43 18,67
4,44 4,44 18,75
4,45 4,47 18,80
4,48 4,49 18,89
4,50 4,50 18,97
4,51 4,51 19,02
4,52 4,53 19,06
4,54 4,54 19,10
4,55 4,55 19,12
4,56 4,57 19,17
4,58 4,60 19,20
4,61 4,61 19,22
4,62 4,63 19,25
4,64 4,65 19,30
4,66 4,68 19,38
4,69 4,69 19,41
4,70 4,70 19,44
4,71 4,74 19,49
4,75 4,75 19,53
4,76 4,78 19,58
4,79 4,79 19,63
4,80 4,84 19,69
4,85 4,85 19,74
4,86 4,87 19,79
4,88 4,90 19,83
4,91 4,94 19,90
4,95 5,00 20,00

Åland yrkesgymnasium. Skala 1–3

Min Max Omräknat svenskt betyg
1,00 1,07 10,06
1,08 1,12 10,19
1,13 1,15 10,31
1,16 1,17 10,42
1,18 1,21 10,52
1,22 1,23 10,65
1,24 1,24 10,73
1,25 1,32 10,78
1,33 1,33 10,86
1,34 1,40 10,94
1,41 1,41 11,02
1,42 1,42 11,09
1,43 1,43 11,15
1,44 1,47 11,20
1,48 1,48 11,25
1,49 1,49 11,30
1,50 1,50 11,35
1,51 1,51 11,41
1,52 1,53 11,46
1,54 1,54 11,51
1,55 1,55 11,58
1,56 1,58 11,69
1,59 1,61 11,77
1,62 1,62 11,82
1,63 1,64 11,88
1,65 1,65 11,93
1,66 1,67 11,98
1,68 1,68 12,06
1,69 1,69 12,14
1,70 1,70 12,19
1,71 1,71 12,24
1,72 1,72 12,29
1,73 1,75 12,37
1,76 1,76 12,48
1,77 1,77 12,55
1,78 1,78 12,60
1,79 1,82 12,66
1,83 1,83 12,71
1,84 1,84 12,76
1,85 1,85 12,81
1,86 1,86 12,89
1,87 1,87 13,02
1,88 1,89 13,15
1,90 1,90 13,23
1,91 1,91 13,28
1,92 1,93 13,36
1,94 1,94 13,52
1,95 1,95 13,65
1,96 1,96 13,73
1,97 1,98 13,80
1,99 1,99 13,85
2,00 2,00 13,99
2,01 2,02 14,11
2,03 2,03 14,19
2,04 2,04 14,27
2,05 2,07 14,35
2,08 2,08 14,43
2,09 2,09 14,50
2,10 2,10 14,58
2,11 2,11 14,67
2,12 2,12 14,74
2,13 2,13 14,81
2,14 2,14 14,90
2,15 2,15 14,95
2,16 2,16 15,00
2,17 2,17 15,05
2,18 2,18 15,10
2,19 2,19 15,19
2,20 2,20 15,29
2,21 2,22 15,39
2,23 2,24 15,47
2,25 2,25 15,52
2,26 2,26 15,60
2,27 2,27 15,68
2,28 2,28 15,73
2,29 2,30 15,80
2,31 2,31 15,89
2,32 2,32 15,94
2,33 2,33 15,99
2,34 2,34 16,06
2,35 2,35 16,15
2,36 2,36 16,20
2,37 2,37 16,25
2,38 2,39 16,33
2,40 2,40 16,43
2,41 2,41 16,54
2,42 2,42 16,61
2,43 2,43 16,69
2,44 2,44 16,77
2,45 2,45 16,85
2,46 2,47 16,98
2,48 2,48 17,08
2,49 2,50 17,14
2,51 2,51 17,21
2,52 2,52 17,29
2,53 2,53 17,34
2,54 2,55 17,40
2,56 2,56 17,45
2,57 2,57 17,50
2,58 2,58 17,58
2,59 2,59 17,69
2,60 2,60 17,76
2,61 2,61 17,83
2,62 2,62 17,92
2,63 2,63 17,97
2,64 2,65 18,02
2,66 2,66 18,07
2,67 2,67 18,15
2,68 2,68 18,23
2,69 2,70 18,31
2,71 2,71 18,42
2,72 2,72 18,49
2,73 2,73 18,54
2,74 2,74 18,59
2,75 2,75 18,67
2,76 2,76 18,75
2,77 2,77 18,83
2,78 2,79 18,91
2,80 2,81 18,98
2,82 2,82 19,06
2,83 2,83 19,15
2,84 2,84 19,22
2,85 2,85 19,32
2,86 2,87 19,43
2,88 2,89 19,49
2,90 2,90 19,59
2,91 2,92 19,69
2,93 2,94 19,74
2,95 2,96 19,79
2,97 3,00 19,95
Senast uppdaterad: 30 januari 2025