Meritpoängskompensation
Här kan du se vad ditt meritvärde blir när vi räknar med meritpoängskompensation.
Tabell för omräkning till 20-skalan plus meritpoängskompensation
I den första spalten hittar du betygspoäng (medelvärde) som är beräknat enligt den skala som användes i avgångsbetyg fram till 1996. Spalt 2 visar motsvarande jämförelsetal i den nuvarande 20-skalan. Spalt 3 visar det slutliga meritvärdet, inklusive meritpoängskompensation.
| Betygspoäng | Jämförelsetal | Meritvärde med meritpoängskompensation |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,97 | 1,47 |
| 1,01 | 1,04 | 1,54 |
| 1,02 | 1,11 | 1,61 |
| 1,03 | 1,18 | 1,68 |
| 1,04 | 1,25 | 1,75 |
| 1,05 | 1,32 | 1,82 |
| 1,06 | 1,38 | 1,88 |
| 1,07 | 1,45 | 1,95 |
| 1,08 | 1,52 | 2,02 |
| 1,09 | 1,59 | 2,09 |
| 1,10 | 1,65 | 2,15 |
| 1,11 | 1,72 | 2,22 |
| 1,12 | 1,79 | 2,29 |
| 1,13 | 1,86 | 2,36 |
| 1,14 | 1,92 | 2,42 |
| 1,15 | 1,99 | 2,49 |
| 1,16 | 2,06 | 2,56 |
| 1,17 | 2,12 | 2,62 |
| 1,18 | 2,19 | 2,69 |
| 1,19 | 2,26 | 2,76 |
| 1,20 | 2,32 | 2,82 |
| 1,21 | 2,39 | 2,89 |
| 1,22 | 2,46 | 2,96 |
| 1,23 | 2,52 | 3,02 |
| 1,24 | 2,59 | 3,09 |
| 1,25 | 2,65 | 3,15 |
| 1,26 | 2,72 | 3,22 |
| 1,27 | 2,79 | 3,29 |
| 1,28 | 2,85 | 3,35 |
| 1,29 | 2,92 | 3,42 |
| 1,30 | 2,98 | 3,48 |
| 1,31 | 3,05 | 3,55 |
| 1,32 | 3,11 | 3,61 |
| 1,33 | 3,18 | 3,68 |
| 1,34 | 3,24 | 3,74 |
| 1,35 | 3,31 | 3,81 |
| 1,36 | 3,37 | 3,87 |
| 1,37 | 3,44 | 3,94 |
| 1,38 | 3,50 | 4,00 |
| 1,39 | 3,57 | 4,07 |
| 1,40 | 3,63 | 4,13 |
| 1,41 | 3,70 | 4,20 |
| 1,42 | 3,76 | 4,26 |
| 1,43 | 3,83 | 4,33 |
| 1,44 | 3,89 | 4,39 |
| 1,45 | 3,95 | 4,45 |
| 1,46 | 4,02 | 4,52 |
| 1,47 | 4,08 | 4,58 |
| 1,48 | 4,15 | 4,65 |
| 1,49 | 4,21 | 4,71 |
| 1,50 | 4,27 | 4,77 |
| 1,51 | 4,34 | 4,84 |
| 1,52 | 4,40 | 4,90 |
| 1,53 | 4,46 | 4,96 |
| 1,54 | 4,53 | 5,03 |
| 1,55 | 4,59 | 5,09 |
| 1,56 | 4,65 | 5,15 |
| 1,57 | 4,71 | 5,21 |
| 1,58 | 4,78 | 5,28 |
| 1,59 | 4,84 | 5,34 |
| 1,60 | 4,90 | 5,40 |
| 1,61 | 4,96 | 5,46 |
| 1,62 | 5,03 | 5,53 |
| 1,63 | 5,09 | 5,59 |
| 1,64 | 5,15 | 5,65 |
| 1,65 | 5,21 | 5,71 |
| 1,66 | 5,28 | 5,78 |
| 1,67 | 5,34 | 5,84 |
| 1,68 | 5,40 | 5,90 |
| 1,69 | 5,46 | 5,96 |
| 1,70 | 5,52 | 6,02 |
| 1,71 | 5,58 | 6,08 |
| 1,72 | 5,64 | 6,14 |
| 1,73 | 5,71 | 6,21 |
| 1,74 | 5,77 | 6,27 |
| 1,75 | 5,83 | 6,33 |
| 1,76 | 5,89 | 6,39 |
| 1,77 | 5,95 | 6,45 |
| 1,78 | 6,01 | 6,51 |
| 1,79 | 6,07 | 6,57 |
| 1,80 | 6,13 | 6,63 |
| 1,81 | 6,19 | 6,69 |
| 1,82 | 6,25 | 6,75 |
| 1,83 | 6,31 | 6,81 |
| 1,84 | 6,37 | 6,87 |
| 1,85 | 6,43 | 6,93 |
| 1,86 | 6,49 | 6,99 |
| 1,87 | 6,55 | 7,05 |
| 1,88 | 6,61 | 7,11 |
| 1,89 | 6,67 | 7,17 |
| 1,90 | 6,73 | 7,23 |
| 1,91 | 6,79 | 7,29 |
| 1,92 | 6,85 | 7,35 |
| 1,93 | 6,91 | 7,41 |
| 1,94 | 6,97 | 7,47 |
| 1,95 | 7,03 | 7,53 |
| 1,96 | 7,09 | 7,59 |
| 1,97 | 7,14 | 7,64 |
| 1,98 | 7,20 | 7,70 |
| 1,99 | 7,26 | 7,76 |
| 2,00 | 7,32 | 7,82 |
| 2,01 | 7,38 | 7,88 |
| 2,02 | 7,44 | 7,94 |
| 2,03 | 7,49 | 7,99 |
| 2,04 | 7,55 | 8,05 |
| 2,05 | 7,61 | 8,11 |
| 2,06 | 7,67 | 8,17 |
| 2,07 | 7,73 | 8,23 |
| 2,08 | 7,78 | 8,28 |
| 2,09 | 7,84 | 8,34 |
| 2,10 | 7,90 | 8,40 |
| 2,11 | 7,96 | 8,46 |
| 2,12 | 8,01 | 8,51 |
| 2,13 | 8,07 | 8,57 |
| 2,14 | 8,13 | 8,63 |
| 2,15 | 8,18 | 8,68 |
| 2,16 | 8,24 | 8,74 |
| 2,17 | 8,30 | 8,80 |
| 2,18 | 8,36 | 8,86 |
| 2,19 | 8,41 | 8,91 |
| 2,20 | 8,47 | 8,97 |
| 2,21 | 8,52 | 9,02 |
| 2,22 | 8,58 | 9,08 |
| 2,23 | 8,64 | 9,14 |
| 2,24 | 8,69 | 9,19 |
| 2,25 | 8,75 | 9,25 |
| 2,26 | 8,80 | 9,30 |
| 2,27 | 8,86 | 9,36 |
| 2,28 | 8,92 | 9,42 |
| 2,29 | 8,97 | 9,47 |
| 2,30 | 9,03 | 9,53 |
| 2,31 | 9,08 | 9,58 |
| 2,32 | 9,14 | 9,64 |
| 2,33 | 9,19 | 9,69 |
| 2,34 | 9,25 | 9,75 |
| 2,35 | 9,30 | 9,80 |
| 2,36 | 9,36 | 9,86 |
| 2,37 | 9,41 | 9,91 |
| 2,38 | 9,47 | 9,97 |
| 2,39 | 9,52 | 10,02 |
| 2,40 | 9,58 | 10,08 |
| 2,41 | 9,63 | 10,13 |
| 2,42 | 9,69 | 10,19 |
| 2,43 | 9,74 | 10,24 |
| 2,44 | 9,79 | 10,29 |
| 2,45 | 9,85 | 10,35 |
| 2,46 | 9,90 | 10,40 |
| 2,47 | 9,95 | 10,45 |
| 2,48 | 10,01 | 10,52 |
| 2,49 | 10,06 | 10,58 |
| 2,50 | 10,12 | 10,64 |
| 2,51 | 10,17 | 10,70 |
| 2,52 | 10,22 | 10,76 |
| 2,53 | 10,28 | 10,83 |
| 2,54 | 10,33 | 10,89 |
| 2,55 | 10,38 | 10,95 |
| 2,56 | 10,43 | 11,00 |
| 2,57 | 10,49 | 11,07 |
| 2,58 | 10,54 | 11,13 |
| 2,59 | 10,59 | 11,19 |
| 2,60 | 10,64 | 11,25 |
| 2,61 | 10,70 | 11,32 |
| 2,62 | 10,75 | 11,37 |
| 2,63 | 10,80 | 11,43 |
| 2,64 | 10,85 | 11,49 |
| 2,65 | 10,91 | 11,56 |
| 2,66 | 10,96 | 11,62 |
| 2,67 | 11,01 | 11,68 |
| 2,68 | 11,06 | 11,73 |
| 2,69 | 11,11 | 11,79 |
| 2,70 | 11,16 | 11,85 |
| 2,71 | 11,21 | 11,91 |
| 2,72 | 11,27 | 11,98 |
| 2,73 | 11,32 | 12,03 |
| 2,74 | 11,37 | 12,09 |
| 2,75 | 11,42 | 12,15 |
| 2,76 | 11,47 | 12,21 |
| 2,77 | 11,52 | 12,27 |
| 2,78 | 11,57 | 12,33 |
| 2,79 | 11,62 | 12,38 |
| 2,80 | 11,67 | 12,44 |
| 2,81 | 11,72 | 12,50 |
| 2,82 | 11,77 | 12,56 |
| 2,83 | 11,82 | 12,62 |
| 2,84 | 11,87 | 12,68 |
| 2,85 | 11,92 | 12,73 |
| 2,86 | 11,97 | 12,79 |
| 2,87 | 12,02 | 12,85 |
| 2,88 | 12,07 | 12,91 |
| 2,89 | 12,12 | 12,97 |
| 2,90 | 12,17 | 13,03 |
| 2,91 | 12,22 | 13,08 |
| 2,92 | 12,27 | 13,14 |
| 2,93 | 12,32 | 13,20 |
| 2,94 | 12,37 | 13,26 |
| 2,95 | 12,42 | 13,32 |
| 2,96 | 12,47 | 13,37 |
| 2,97 | 12,51 | 13,42 |
| 2,98 | 12,56 | 13,48 |
| 2,99 | 12,61 | 13,54 |
| 3,00 | 12,66 | 13,60 |
| 3,01 | 12,71 | 13,66 |
| 3,02 | 12,76 | 13,71 |
| 3,03 | 12,80 | 13,76 |
| 3,04 | 12,85 | 13,82 |
| 3,05 | 12,90 | 13,88 |
| 3,06 | 12,95 | 13,94 |
| 3,07 | 13,00 | 14,00 |
| 3,08 | 13,04 | 14,04 |
| 3,09 | 13,09 | 14,10 |
| 3,10 | 13,14 | 14,16 |
| 3,11 | 13,19 | 14,22 |
| 3,12 | 13,23 | 14,27 |
| 3,13 | 13,28 | 14,33 |
| 3,14 | 13,33 | 14,38 |
| 3,15 | 13,37 | 14,43 |
| 3,16 | 13,42 | 14,49 |
| 3,17 | 13,47 | 14,55 |
| 3,18 | 13,51 | 14,60 |
| 3,19 | 13,56 | 14,66 |
| 3,20 | 13,61 | 14,71 |
| 3,21 | 13,65 | 14,76 |
| 3,22 | 13,70 | 14,82 |
| 3,23 | 13,75 | 14,88 |
| 3,24 | 13,79 | 14,93 |
| 3,25 | 13,84 | 14,98 |
| 3,26 | 13,88 | 15,03 |
| 3,27 | 13,93 | 15,09 |
| 3,28 | 13,98 | 15,15 |
| 3,29 | 14,02 | 15,20 |
| 3,30 | 14,07 | 15,26 |
| 3,31 | 14,11 | 15,30 |
| 3,32 | 14,16 | 15,36 |
| 3,33 | 14,20 | 15,41 |
| 3,34 | 14,25 | 15,47 |
| 3,35 | 14,29 | 15,52 |
| 3,36 | 14,34 | 15,58 |
| 3,37 | 14,38 | 15,62 |
| 3,38 | 14,43 | 15,68 |
| 3,39 | 14,47 | 15,73 |
| 3,40 | 14,51 | 15,78 |
| 3,41 | 14,56 | 15,84 |
| 3,42 | 14,60 | 15,89 |
| 3,43 | 14,65 | 15,94 |
| 3,44 | 14,69 | 15,99 |
| 3,45 | 14,74 | 16,05 |
| 3,46 | 14,78 | 16,10 |
| 3,47 | 14,82 | 16,15 |
| 3,48 | 14,87 | 16,20 |
| 3,49 | 14,91 | 16,25 |
| 3,50 | 14,95 | 16,30 |
| 3,51 | 15,00 | 16,36 |
| 3,52 | 15,04 | 16,41 |
| 3,53 | 15,08 | 16,46 |
| 3,54 | 15,13 | 16,51 |
| 3,55 | 15,17 | 16,56 |
| 3,56 | 15,21 | 16,61 |
| 3,57 | 15,25 | 16,66 |
| 3,58 | 15,30 | 16,72 |
| 3,59 | 15,34 | 16,77 |
| 3,60 | 15,38 | 16,81 |
| 3,61 | 15,42 | 16,86 |
| 3,62 | 15,47 | 16,92 |
| 3,63 | 15,51 | 16,97 |
| 3,64 | 15,55 | 17,02 |
| 3,65 | 15,59 | 17,07 |
| 3,66 | 15,63 | 17,11 |
| 3,67 | 15,68 | 17,17 |
| 3,68 | 15,72 | 17,22 |
| 3,69 | 15,76 | 17,27 |
| 3,70 | 15,80 | 17,32 |
| 3,71 | 15,84 | 17,36 |
| 3,72 | 15,88 | 17,41 |
| 3,73 | 15,92 | 17,46 |
| 3,74 | 15,96 | 17,51 |
| 3,75 | 16,01 | 17,57 |
| 3,76 | 16,05 | 17,62 |
| 3,77 | 16,09 | 17,66 |
| 3,78 | 16,13 | 17,71 |
| 3,79 | 16,17 | 17,76 |
| 3,80 | 16,21 | 17,81 |
| 3,81 | 16,25 | 17,86 |
| 3,82 | 16,29 | 17,91 |
| 3,83 | 16,33 | 17,95 |
| 3,84 | 16,37 | 18,00 |
| 3,85 | 16,41 | 18,05 |
| 3,86 | 16,45 | 18,10 |
| 3,87 | 16,49 | 18,15 |
| 3,88 | 16,53 | 18,20 |
| 3,89 | 16,57 | 18,24 |
| 3,90 | 16,61 | 18,29 |
| 3,91 | 16,65 | 18,34 |
| 3,92 | 16,68 | 18,38 |
| 3,93 | 16,72 | 18,43 |
| 3,94 | 16,76 | 18,47 |
| 3,95 | 16,80 | 18,52 |
| 3,96 | 16,84 | 18,57 |
| 3,97 | 16,88 | 18,62 |
| 3,98 | 16,92 | 18,67 |
| 3,99 | 16,96 | 18,72 |
| 4,00 | 16,99 | 18,75 |
| 4,01 | 17,03 | 18,80 |
| 4,02 | 17,07 | 18,85 |
| 4,03 | 17,11 | 18,90 |
| 4,04 | 17,15 | 18,95 |
| 4,05 | 17,18 | 18,99 |
| 4,06 | 17,22 | 19,03 |
| 4,07 | 17,26 | 19,08 |
| 4,08 | 17,30 | 19,13 |
| 4,09 | 17,34 | 19,18 |
| 4,10 | 17,37 | 19,22 |
| 4,11 | 17,41 | 19,27 |
| 4,12 | 17,45 | 19,31 |
| 4,13 | 17,48 | 19,35 |
| 4,14 | 17,52 | 19,40 |
| 4,15 | 17,56 | 19,45 |
| 4,16 | 17,59 | 19,49 |
| 4,17 | 17,63 | 19,53 |
| 4,18 | 17,67 | 19,58 |
| 4,19 | 17,70 | 19,62 |
| 4,20 | 17,74 | 19,67 |
| 4,21 | 17,78 | 19,72 |
| 4,22 | 17,81 | 19,76 |
| 4,23 | 17,85 | 19,80 |
| 4,24 | 17,89 | 19,85 |
| 4,25 | 17,92 | 19,89 |
| 4,26 | 17,96 | 19,94 |
| 4,27 | 17,99 | 19,98 |
| 4,28 | 18,03 | 20,03 |
| 4,29 | 18,06 | 20,06 |
| 4,30 | 18,10 | 20,11 |
| 4,31 | 18,13 | 20,15 |
| 4,32 | 18,17 | 20,20 |
| 4,33 | 18,20 | 20,24 |
| 4,34 | 18,24 | 20,29 |
| 4,35 | 18,27 | 20,32 |
| 4,36 | 18,31 | 20,37 |
| 4,37 | 18,34 | 20,41 |
| 4,38 | 18,38 | 20,46 |
| 4,39 | 18,41 | 20,50 |
| 4,40 | 18,45 | 20,55 |
| 4,41 | 18,48 | 20,58 |
| 4,42 | 18,52 | 20,63 |
| 4,43 | 18,55 | 20,67 |
| 4,44 | 18,58 | 20,71 |
| 4,45 | 18,62 | 20,76 |
| 4,46 | 18,65 | 20,79 |
| 4,47 | 18,68 | 20,83 |
| 4,48 | 18,72 | 20,88 |
| 4,49 | 18,75 | 20,92 |
| 4,50 | 18,78 | 20,96 |
| 4,51 | 18,82 | 21,01 |
| 4,52 | 18,85 | 21,04 |
| 4,53 | 18,88 | 21,08 |
| 4,54 | 18,92 | 21,13 |
| 4,55 | 18,95 | 21,17 |
| 4,56 | 18,98 | 21,21 |
| 4,57 | 19,02 | 21,26 |
| 4,58 | 19,05 | 21,29 |
| 4,59 | 19,08 | 21,33 |
| 4,60 | 19,11 | 21,37 |
| 4,61 | 19,14 | 21,41 |
| 4,62 | 19,18 | 21,46 |
| 4,63 | 19,21 | 21,50 |
| 4,64 | 19,24 | 21,53 |
| 4,65 | 19,27 | 21,57 |
| 4,66 | 19,30 | 21,61 |
| 4,67 | 19,34 | 21,66 |
| 4,68 | 19,37 | 21,70 |
| 4,69 | 19,40 | 21,73 |
| 4,70 | 19,43 | 21,77 |
| 4,71 | 19,46 | 21,81 |
| 4,72 | 19,49 | 21,85 |
| 4,73 | 19,52 | 21,89 |
| 4,74 | 19,55 | 21,93 |
| 4,75 | 19,59 | 21,97 |
| 4,76 | 19,62 | 22,01 |
| 4,77 | 19,65 | 22,05 |
| 4,78 | 19,68 | 22,09 |
| 4,79 | 19,71 | 22,13 |
| 4,80 | 19,74 | 22,17 |
| 4,81 | 19,77 | 22,20 |
| 4,82 | 19,80 | 22,24 |
| 4,83 | 19,83 | 22,28 |
| 4,84 | 19,86 | 22,32 |
| 4,85 | 19,89 | 22,36 |
| 4,86 | 19,92 | 22,40 |
| 4,87 | 19,95 | 22,43 |
| 4,88 | 19,98 | 22,47 |
| 4,89 | 20,00 | 22,50 |
| 4,90 | 20,00 | 22,50 |
| 4,91 | 20,00 | 22,50 |
| 4,92 | 20,00 | 22,50 |
| 4,93 | 20,00 | 22,50 |
| 4,94 | 20,00 | 22,50 |
| 4,95 | 20,00 | 22,50 |
| 4,96 | 20,00 | 22,50 |
| 4,97 | 20,00 | 22,50 |
| 4,98 | 20,00 | 22,50 |
| 4,99 | 20,00 | 22,50 |
| 5,00 | 20,00 | 22,50 |
Senast uppdaterad: 16 februari 2022