Spanien

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i kolumnen "Omräknat svenskt betyg" för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen

Skala 5-10

Min Max Omvandlat svenskt betyg
5,00 5,00 10,26
5,01 5,10 10,49
5,11 5,14 10,55
5,15 5,15 10,62
5,16 5,20 10,67
5,21 5,29 10,72
5,30 5,30 10,78
5,31 5,35 10,83
5,36 5,37 10,86
5,38 5,40 10,92
5,41 5,42 10,99
5,43 5,49 11,05
5,50 5,50 11,14
5,51 5,53 11,20
5,54 5,56 11,25
5,57 5,58 11,30
5,59 5,61 11,38
5,62 5,63 11,46
5,64 5,65 11,51
5,66 5,67 11,56
5,68 5,69 11,60
5,70 5,70 11,67
5,71 5,71 11,75
5,72 5,75 11,78
5,76 5,79 11,83
5,80 5,80 11,93
5,81 5,81 12,03
5,82 5,84 12,07
5,85 5,87 12,11
5,88 5,88 12,14
5,89 5,89 12,19
5,90 5,91 12,24
5,92 5,94 12,29
5,95 5,99 12,31
6,00 6,00 12,37
6,01 6,05 12,44
6,06 6,06 12,45
6,07 6,10 12,55
6,11 6,11 12,65
6,12 6,13 12,68
6,14 6,15 12,70
6,16 6,16 12,75
6,17 6,17 12,76
6,18 6,18 12,78
6,19 6,20 12,81
6,21 6,21 12,83
6,22 6,23 12,85
6,24 6,24 12,86
6,25 6,25 12,90
6,26 6,28 12,92
6,29 6,32 13,00
6,33 6,33 13,07
6,34 6,35 13,10
6,36 6,38 13,12
6,39 6,39 13,15
6,40 6,40 13,23
6,41 6,41 13,33
6,42 6,44 13,36
6,45 6,45 13,39
6,46 6,47 13,44
6,48 6,48 13,47
6,49 6,50 13,48
6,51 6,52 13,51
6,53 6,53 13,54
6,54 6,56 13,55
6,57 6,59 13,58
6,60 6,60 13,59
6,61 6,63 13,64
6,64 6,69 13,69
6,70 6,70 13,75
6,71 6,72 13,80
6,73 6,75 13,85
6,76 6,77 13,90
6,78 6,79 13,96
6,80 6,80 14,04
6,81 6,81 14,11
6,82 6,84 14,15
6,85 6,85 14,16
6,86 6,88 14,20
6,89 6,89 14,22
6,90 6,92 14,28
6,93 6,94 14,33
6,95 6,95 14,37
6,96 6,99 14,40
7,00 7,02 14,48
7,03 7,05 14,58
7,06 7,06 14,63
7,07 7,10 14,69
7,11 7,13 14,74
7,14 7,16 14,79
7,17 7,17 14,84
7,18 7,18 14,85
7,19 7,19 14,89
7,20 7,20 14,94
7,21 7,21 15,00
7,22 7,24 15,04
7,25 7,25 15,06
7,26 7,28 15,10
7,29 7,29 15,15
7,30 7,34 15,21
7,35 7,37 15,26
7,38 7,39 15,30
7,40 7,42 15,32
7,43 7,44 15,37
7,45 7,47 15,41
7,48 7,48 15,45
7,49 7,50 15,49
7,51 7,56 15,55
7,57 7,57 15,57
7,58 7,59 15,60
7,60 7,61 15,63
7,62 7,62 15,67
7,63 7,63 15,70
7,64 7,65 15,72
7,66 7,67 15,75
7,68 7,68 15,76
7,69 7,70 15,79
7,71 7,71 15,83
7,72 7,72 15,86
7,73 7,74 15,88
7,75 7,76 15,91
7,77 7,77 15,94
7,78 7,79 15,97
7,80 7,80 15,99
7,81 7,82 16,04
7,83 7,83 16,05
7,84 7,84 16,07
7,85 7,88 16,09
7,89 7,90 16,10
7,91 7,94 16,14
7,95 7,97 16,18
7,98 8,04 16,24
8,05 8,05 16,31
8,06 8,06 16,35
8,07 8,09 16,39
8,10 8,10 16,43
8,11 8,11 16,49
8,12 8,12 16,51
8,13 8,15 16,55
8,16 8,16 16,56
8,17 8,18 16,60
8,19 8,19 16,61
8,20 8,20 16,64
8,21 8,21 16,66
8,22 8,23 16,69
8,24 8,24 16,71
8,25 8,25 16,73
8,26 8,28 16,75
8,29 8,29 16,77
8,30 8,30 16,82
8,31 8,32 16,85
8,33 8,33 16,87
8,34 8,34 16,89
8,35 8,36 16,90
8,37 8,37 16,92
8,38 8,39 16,95
8,40 8,40 16,98
8,41 8,43 17,01
8,44 8,44 17,03
8,45 8,47 17,07
8,48 8,50 17,13
8,51 8,53 17,17
8,54 8,55 17,18
8,56 8,56 17,20
8,57 8,58 17,21
8,59 8,59 17,23
8,60 8,62 17,28
8,63 8,64 17,36
8,65 8,67 17,40
8,68 8,68 17,44
8,69 8,69 17,45
8,70 8,71 17,51
8,72 8,76 17,56
8,77 8,79 17,61
8,80 8,89 17,66
8,90 8,91 17,71
8,92 8,94 17,76
8,95 8,95 17,80
8,96 9,00 17,86
9,01 9,01 17,94
9,02 9,05 17,96
9,06 9,07 18,00
9,08 9,10 18,04
9,11 9,11 18,10
9,12 9,12 18,11
9,13 9,13 18,13
9,14 9,16 18,16
9,17 9,17 18,17
9,18 9,18 18,20
9,19 9,20 18,23
9,21 9,22 18,28
9,23 9,26 18,30
9,27 9,28 18,35
9,29 9,29 18,41
9,30 9,30 18,44
9,31 9,33 18,48
9,34 9,38 18,50
9,39 9,39 18,54
9,40 9,44 18,60
9,45 9,47 18,66
9,48 9,50 18,70
9,51 9,55 18,78
9,56 9,56 18,86
9,57 9,59 18,91
9,60 9,60 18,96
9,61 9,61 19,00
9,62 9,63 19,02
9,64 9,67 19,05
9,68 9,70 19,09
9,71 9,71 19,16
9,72 9,72 19,19
9,73 9,78 19,25
9,79 9,79 19,30
9,80 9,80 19,32
9,81 9,84 19,35
9,85 9,85 19,37
9,86 9,88 19,42
9,89 9,89 19,49
9,90 9,90 19,60
9,91 9,93 19,68
9,94 9,94 19,72
9,95 9,95 19,80
9,96 10,00 19,95

 

Senast uppdaterad: 26 april 2021