Omräkningstabell för Nederländerna

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen

Skala: 6-10

Min Max Omvandlat svenskt betyg
6,00 6,00 10,73
6,01 6,06 11,20
6,07 6,08 11,25
6,09 6,09 11,30
6,10 6,10 11,40
6,11 6,11 11,50
6,12 6,12 11,54
6,13 6,13 11,56
6,14 6,14 11,67
6,15 6,15 11,77
6,16 6,17 11,89
6,18 6,18 12,03
6,19 6,20 12,10
6,21 6,21 12,15
6,22 6,22 12,18
6,23 6,23 12,23
6,24 6,24 12,26
6,25 6,25 12,31
6,26 6,27 12,41
6,28 6,29 12,50
6,30 6,30 12,55
6,31 6,31 12,60
6,32 6,33 12,74
6,34 6,36 12,87
6,37 6,38 12,94
6,39 6,39 12,98
6,40 6,40 13,05
6,41 6,42 13,13
6,43 6,43 13,22
6,44 6,44 13,30
6,45 6,45 13,36
6,46 6,47 13,44
6,48 6,50 13,59
6,51 6,53 13,75
6,54 6,54 13,78
6,55 6,55 13,80
6,56 6,56 13,85
6,57 6,57 13,93
6,58 6,58 14,00
6,59 6,60 14,04
6,61 6,62 14,11
6,63 6,63 14,15
6,64 6,66 14,20
6,67 6,67 14,35
6,68 6,69 14,50
6,70 6,70 14,55
6,71 6,71 14,61
6,72 6,73 14,71
6,74 6,77 14,79
6,78 6,78 14,84
6,79 6,79 14,86
6,80 6,80 14,91
6,81 6,81 14,95
6,82 6,82 14,96
6,83 6,83 15,03
6,84 6,85 15,10
6,86 6,87 15,19
6,88 6,88 15,27
6,89 6,89 15,31
6,90 6,90 15,36
6,91 6,91 15,40
6,92 6,92 15,45
6,93 6,93 15,53
6,94 7,00 15,78
7,01 7,07 16,05
7,08 7,08 16,14
7,09 7,09 16,20
7,10 7,10 16,26
7,11 7,13 16,31
7,14 7,14 16,38
7,15 7,15 16,46
7,16 7,17 16,55
7,18 7,18 16,62
7,19 7,20 16,67
7,21 7,21 16,71
7,22 7,22 16,74
7,23 7,23 16,77
7,24 7,25 16,82
7,26 7,27 16,90
7,28 7,29 16,95
7,30 7,30 16,97
7,31 7,31 17,00
7,32 7,33 17,09
7,34 7,36 17,21
7,37 7,37 17,29
7,38 7,38 17,30
7,39 7,40 17,34
7,41 7,42 17,39
7,43 7,43 17,47
7,44 7,45 17,54
7,46 7,46 17,55
7,47 7,53 17,63
7,54 7,54 17,73
7,55 7,56 17,79
7,57 7,57 17,86
7,58 7,58 17,95
7,59 7,60 17,96
7,61 7,63 18,00
7,64 7,66 18,03
7,67 7,67 18,10
7,68 7,70 18,18
7,71 7,71 18,23
7,72 7,73 18,29
7,74 7,75 18,33
7,76 7,77 18,36
7,78 7,79 18,38
7,80 7,82 18,41
7,83 7,83 18,43
7,84 7,85 18,46
7,86 7,88 18,49
7,89 7,90 18,54
7,91 7,91 18,59
7,92 7,92 18,60
7,93 7,93 18,64
7,94 8,00 18,75
8,01 8,06 18,85
8,07 8,07 18,90
8,08 8,08 18,98
8,09 8,13 19,05
8,14 8,15 19,07
8,16 8,18 19,12
8,19 8,20 19,16
8,21 8,23 19,20
8,24 8,27 19,22
8,28 8,29 19,28
8,30 8,31 19,32
8,32 8,33 19,37
8,34 8,38 19,43
8,39 8,42 19,49
8,43 8,43 19,55
8,44 8,50 19,58
8,51 8,55 19,60
8,56 8,60 19,62
8,61 8,64 19,65
8,65 8,67 19,68
8,68 8,71 19,71
8,72 8,75 19,74
8,76 8,82 19,79
8,83 8,93 19,81
8,94 9,00 19,89
9,01 9,54 19,91
9,55 10,00 20,00

 

Senast uppdaterad: 26 april 2021