Omräkningstabeller för Lettland

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen

Skala: 4-10

Min Max Omvandlat svenskt betyg
4,00 4,00 10,08
4,01 4,22 10,23
4,23 4,25 10,31
4,26 4,27 10,37
4,28 4,30 10,43
4,31 4,53 10,49
4,54 4,71 10,54
4,72 4,86 10,62
4,87 4,93 10,67
4,94 4,95 10,70
4,96 5,00 10,73
5,01 5,05 10,79
5,06 5,06 10,84
5,07 5,07 10,89
5,08 5,09 10,94
5,10 5,13 10,99
5,14 5,20 11,05
5,21 5,25 11,09
5,26 5,27 11,14
5,28 5,32 11,19
5,33 5,35 11,25
5,36 5,40 11,29
5,41 5,46 11,30
5,47 5,47 11,35
5,48 5,57 11,40
5,58 5,60 11,46
5,61 5,64 11,52
5,65 5,65 11,56
5,66 5,67 11,62
5,68 5,69 11,67
5,70 5,72 11,72
5,73 5,73 11,78
5,74 5,75 11,85
5,76 5,76 11,91
5,77 5,78 11,95
5,79 5,79 11,97
5,80 5,81 12,01
5,82 5,82 12,04
5,83 5,83 12,11
5,84 5,87 12,19
5,88 5,89 12,23
5,90 5,93 12,26
5,94 5,94 12,29
5,95 5,96 12,31
5,97 5,97 12,34
5,98 6,00 12,38
6,01 6,05 12,40
6,06 6,06 12,44
6,07 6,07 12,45
6,08 6,11 12,50
6,12 6,12 12,54
6,13 6,13 12,55
6,14 6,15 12,60
6,16 6,19 12,65
6,20 6,20 12,71
6,21 6,21 12,77
6,22 6,23 12,82
6,24 6,24 12,86
6,25 6,25 12,90
6,26 6,27 12,92
6,28 6,32 12,97
6,33 6,33 13,03
6,34 6,34 13,07
6,35 6,38 13,10
6,39 6,39 13,13
6,40 6,40 13,18
6,41 6,41 13,25
6,42 6,42 13,30
6,43 6,43 13,33
6,44 6,44 13,36
6,45 6,47 13,39
6,48 6,52 13,46
6,53 6,53 13,54
6,54 6,55 13,56
6,56 6,57 13,59
6,58 6,59 13,64
6,60 6,60 13,65
6,61 6,63 13,69
6,64 6,64 13,75
6,65 6,67 13,83
6,68 6,71 13,90
6,72 6,73 13,96
6,74 6,76 14,02
6,77 6,77 14,06
6,78 6,78 14,10
6,79 6,79 14,12
6,80 6,81 14,17
6,82 6,84 14,22
6,85 6,88 14,30
6,89 6,92 14,38
6,93 6,93 14,45
6,94 6,95 14,50
6,96 6,97 14,53
6,98 7,05 14,61
7,06 7,06 14,71
7,07 7,07 14,79
7,08 7,10 14,80
7,11 7,12 14,84
7,13 7,13 14,89
7,14 7,15 14,92
7,16 7,16 14,94
7,17 7,18 14,95
7,19 7,20 15,00
7,21 7,21 15,06
7,22 7,22 15,10
7,23 7,24 15,14
7,25 7,26 15,16
7,27 7,27 15,20
7,28 7,28 15,23
7,29 7,29 15,26
7,30 7,30 15,29
7,31 7,31 15,31
7,32 7,33 15,35
7,34 7,35 15,36
7,36 7,36 15,40
7,37 7,38 15,41
7,39 7,39 15,45
7,40 7,42 15,46
7,43 7,43 15,50
7,44 7,44 15,53
7,45 7,47 15,58
7,48 7,48 15,62
7,49 7,53 15,67
7,54 7,55 15,73
7,56 7,56 15,78
7,57 7,58 15,81
7,59 7,59 15,83
7,60 7,60 15,86
7,61 7,62 15,88
7,63 7,63 15,90
7,64 7,64 15,92
7,65 7,65 15,93
7,66 7,67 15,98
7,68 7,68 16,01
7,69 7,69 16,04
7,70 7,70 16,08
7,71 7,71 16,14
7,72 7,73 16,15
7,74 7,74 16,19
7,75 7,76 16,20
7,77 7,77 16,26
7,78 7,79 16,31
7,80 7,81 16,36
7,82 7,82 16,41
7,83 7,83 16,45
7,84 7,84 16,49
7,85 7,85 16,51
7,86 7,87 16,55
7,88 7,89 16,57
7,90 7,90 16,62
7,91 7,92 16,66
7,93 7,93 16,70
7,94 7,94 16,72
7,95 7,97 16,78
7,98 8,00 16,88
8,01 8,04 16,97
8,05 8,05 17,02
8,06 8,07 17,05
8,08 8,10 17,09
8,11 8,11 17,14
8,12 8,13 17,19
8,14 8,15 17,24
8,16 8,16 17,29
8,17 8,18 17,33
8,19 8,19 17,35
8,20 8,21 17,39
8,22 8,23 17,44
8,24 8,24 17,49
8,25 8,28 17,56
8,29 8,29 17,61
8,30 8,33 17,66
8,34 8,35 17,73
8,36 8,36 17,78
8,37 8,37 17,80
8,38 8,38 17,81
8,39 8,39 17,85
8,40 8,40 17,87
8,41 8,41 17,91
8,42 8,45 17,97
8,46 8,47 18,05
8,48 8,50 18,13
8,51 8,53 18,17
8,54 8,55 18,20
8,56 8,56 18,22
8,57 8,58 18,25
8,59 8,60 18,29
8,61 8,61 18,33
8,62 8,62 18,36
8,63 8,63 18,39
8,64 8,65 18,41
8,66 8,67 18,44
8,68 8,75 18,49
8,76 8,78 18,54
8,79 8,79 18,57
8,80 8,82 18,59
8,83 8,85 18,60
8,86 8,86 18,66
8,87 8,87 18,70
8,88 8,88 18,76
8,89 8,93 18,81
8,94 8,95 18,86
8,96 9,00 18,96
9,01 9,05 19,06
9,06 9,06 19,11
9,07 9,07 19,15
9,08 9,12 19,17
9,13 9,15 19,22
9,16 9,16 19,25
9,17 9,19 19,27
9,20 9,24 19,30
9,25 9,25 19,33
9,26 9,29 19,38
9,30 9,39 19,43
9,40 9,40 19,50
9,41 9,42 19,56
9,43 9,46 19,58
9,47 9,50 19,62
9,51 9,55 19,69
9,56 9,65 19,73
9,66 9,67 19,80
9,68 9,77 19,89
9,78 9,82 19,92
9,83 10,00 20,00

  

Skala: 3-5

Min Max Omvandlat svenskt betyg
3,00 3,07 10,27
3,08 3,15 10,66
3,16 3,28 10,94
3,29 3,33 11,18
3,34 3,38 11,35
3,39 3,40 11,51
3,41 3,47 11,75
3,48 3,50 11,96
3,51 3,53 12,09
3,54 3,57 12,21
3,58 3,58 12,37
3,59 3,65 12,58
3,66 3,67 12,74
3,68 3,70 12,84
3,71 3,71 12,93
3,72 3,73 13,02
3,74 3,75 13,16
3,76 3,79 13,31
3,80 3,83 13,39
3,84 3,84 13,46
3,85 3,86 13,56
3,87 3,88 13,64
3,89 3,89 13,69
3,90 3,90 13,78
3,91 3,96 13,88
3,97 4,00 14,06
4,01 4,05 14,25
4,06 4,07 14,33
4,08 4,11 14,40
4,12 4,13 14,48
4,14 4,14 14,54
4,15 4,15 14,64
4,16 4,17 14,76
4,18 4,18 14,83
4,19 4,19 14,98
4,20 4,20 15,19
4,21 4,21 15,34
4,22 4,27 15,42
4,28 4,28 15,53
4,29 4,30 15,63
4,31 4,32 15,70
4,33 4,35 15,82
4,36 4,36 15,93
4,37 4,37 15,99
4,38 4,40 16,22
4,41 4,41 16,51
4,42 4,44 16,62
4,45 4,46 16,70
4,47 4,47 16,83
4,48 4,48 16,95
4,49 4,49 17,03
4,50 4,50 17,20
4,51 4,52 17,44
4,53 4,56 17,58
4,57 4,60 17,73
4,61 4,62 17,89
4,63 4,63 18,00
4,64 4,65 18,10
4,66 4,68 18,21
4,69 4,70 18,34
4,71 4,71 18,46
4,72 4,82 18,59
4,83 4,83 18,73
4,84 4,86 18,86
4,87 4,92 19,03
4,93 4,94 19,30
4,95 5,00 20,00

 

Senast uppdaterad: 26 april 2021